ゼビオアリーナ仙台2025-08-30 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | MYERA | プロフィール | 0 0 | |
| 12:10~ | いぎなり東北産 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:20~ | ベリーグッドマン | プロフィール | 0 1 | |
| 14:30~ | 氣志團 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:40~ | OKAMOTO'S | プロフィール | 0 0 | |
| 16:50~ | 原因は自分にある。 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 木村カエラ | プロフィール | 0 0 | |
| 19:10~ | ウルフルズ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
ASUTO MUSIC PARK 2025
- クリップ:3
- 参加した:11
ロックポップスアイドル
注目ラインナップ
| 出演順|50音順 |
|---|
2025-08-30
| 2025-08-30 |
|---|
あすと長町杜の広場公園2025-08-30 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | Cha'R | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | SHOKEN | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | だしおさん | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | Cha'R | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 安藤優 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | MYERA | プロフィール | 0 0 | トーク |
| 16:10~ | 安藤優 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | オカモトレイジ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | SHOKEN | プロフィール | 0 0 | |
2025-08-31
| 2025-08-31 |
|---|
ゼビオアリーナ仙台2025-08-31 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | パンダドラゴン | プロフィール | 0 1 | |
| 11:00~ | SKRYU | プロフィール | 0 2 | |
| 12:10~ | ≒JOY | プロフィール | 0 3 | |
| 13:20~ | CLAN QUEEN | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 14:30~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 15:40~ | 家入レオ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 16:50~ | 爆風スランプ | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 18:00~ | 宮世琉弥 | プロフィール | 0 1 | |
| 19:10~ | スキマスイッチ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
あすと長町杜の広場公園2025-08-31 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | Liho | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | だしおさん | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | ASAHI | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | Liho | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | LJ WORKS | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | だしおさん | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ASAHI | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事






















