LIVEHOUSE CB2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | POT | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | MAYSON's PARTY | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Maki | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | ビレッジマンズストア | プロフィール | 0 1 | |
| 16:30~ | バックドロップシンデレラ | プロフィール | 0 1 | |
| 17:30~ | LONGMAN | プロフィール | 0 1 | |
| 18:30~ | Paledusk | プロフィール | 0 0 | |
TENJIN ONTAQ 2022
- クリップ:2
- 参加した:7
ロックオルタナティブ/パンクポップス
~ @TENJIN ONTAQ 2022会場 [graf / Kieth Flack / LIVEHOUSE CB / LIVE HOUSE OP's / LIVE HOUSE Queblick / public bar Bassic. / public space 四次元 / The Voodoo Lounge] (福岡県)
注目ラインナップ
-
バックドロップシンデレラ
389 CLIPS
-
Rhythmic Toy World
362 CLIPS
-
ドラマチックアラスカ
360 CLIPS
-
LONGMAN
321 CLIPS
-
BACK LIFT
301 CLIPS
| 出演順|50音順 |
|---|
2022-03-12
| 2022-03-12 |
|---|
LIVE HOUSE OP's2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | UNFAIR RULE | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | ユタ州 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | LOCAL CONNECT | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | Rhythmic Toy World | プロフィール | 0 0 | |
LIVE HOUSE Queblick2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | 桃色ドロシー | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | TRiDENT | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | INNOSENT in FORMAL | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | ザ・モアイズユー | プロフィール | 0 1 | |
graf2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | VII DAYS REASON | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | かずき山盛り | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | peeto | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | hananashi | プロフィール | 0 0 | |
public space 四次元2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | バウンダリー | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | PHILIPPIC ON THE WEAK | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | Brown Basket | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | LOCANDA | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | Dear Chambers | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
Kieth Flack2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | プッシュプルポット | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | the paddles | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Heartrate | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | さよならユニバース | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | Some Life | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Shiki | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | Mercy Woodpecker | プロフィール | 0 0 | |
The Voodoo Lounge2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30~ | メメタァ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | The Songbards | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | bokula. | プロフィール | 0 0 | |
public bar Bassic.2022-03-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | ISATO&Daiki | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 宍戸翼 | プロフィール | 0 0 | |
2022-03-13
| 2022-03-13 |
|---|
LIVEHOUSE CB2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | Hakubi | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:30~ | EGG BRAIN | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | ねぐせ。 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:30~ | THE FOREVER YOUNG | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | ammo | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ザ・リーサルウェポンズ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | クレナズム | プロフィール | 0 1 | |
LIVE HOUSE OP's2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | 日日是好日 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | Atomic Skipper | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | クジラ夜の街 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | MOTHER | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | SHIMA | プロフィール | 0 1 | |
| 18:00~ | OWl | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:00~ | snooty | プロフィール | 0 0 | |
LIVE HOUSE Queblick2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | Newspeak | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:30~ | sancrib | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Deep Sea Diving Club | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | SpecialThanks | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | the quiet room | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | BACK LIFT | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
graf2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | 音武者 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | アメノイロ。 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | IRabBits | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | SHIFT_CONTROL | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | ヤングオオハラ | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | ALBRIGHT KNOT | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
public space 四次元2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | 世界電球 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | My Peace | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 炙りなタウン | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | My Past Summer | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | LOT SPiRiTS | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | LEODRAT | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:00~ | SABOTEN | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
Kieth Flack2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | MAHOROBA | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | SHE'll SLEEP | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | AIRFLIP | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:30~ | IRIE BOYS | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | Sleeping Girls | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | PRAISE | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | シシノオドシ | プロフィール | 0 0 | |
The Voodoo Lounge2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | SideChest | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:30~ | 古墳シスターズ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Plot Scraps | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | バイリンジボーイ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | mahina | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ニイナ | プロフィール | 0 0 | |
public bar Bassic.2022-03-13 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | McGrady | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | HIROSHI&WATARU | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | ジャガー | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 村上想楽 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | 渡井翔汰 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
ライブレビュー(--件)
関連記事





















