| 10:00~ | WurtS | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | ハンブレッダーズ | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 12:00~ | ヤバイTシャツ屋さん | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 13:00~ | ハルカミライ | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 14:00~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
| 15:00~ | 10-FEET | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 16:00~ | クリープハイプ | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 17:00~ | [Alexandros] | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 18:00~ | UNISON SQUARE GARDEN | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
| 19:00~ | My Hair is Bad | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
JA共済 presents ベリテンライブ2023 Special(RADIO BERRY ベリテンライブ Special)
- クリップ:22
- 参加した:70
ロックオルタナティブ/パンクポップス
注目ラインナップ
-
[Alexandros]
6012 CLIPS
-
04 Limited Sazabys
6255 CLIPS
-
10-FEET
6022 CLIPS
-
UNISON SQUARE GARDEN
4472 CLIPS
-
BLUE ENCOUNT
4052 CLIPS
| 出演順|50音順 |
|---|
2023-09-09
| 2023-09-09 |
|---|
2023-09-10
| 2023-09-10 |
|---|
| 10:00~ | ヤングスキニー | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | ねぐせ。 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 12:00~ | This is LAST | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 13:00~ | キタニタツヤ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 14:00~ | go!go!vanillas | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 15:00~ | シンガーズハイ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 16:00~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 17:00~ | 秋山黄色 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:00~ | 女王蜂 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 19:00~ | Creepy Nuts | プロフィール | 0 1 |
ライブレビュー(--件)
関連記事










![[Alexandros]](https://static.livefans.jp/img/common/livefans.png)

















