Spotify O-EAST2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | ヒステリックパニック | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:10~ | 神使轟く、激情の如く。 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:20~ | AIR SWELL | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | Rhythmic Toy World | プロフィール | 0 0 | |
| 16:40~ | 我儘ラキア | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:50~ | KNOCK OUT MONKEY | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:00~ | 感覚ピエロ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:10~ | a crowd of rebellion | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 21:20~ | FABLED NUMBER | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
FABLED NUMBER presents『DIE ON ROCK FES 2022』 supported by SNAZZY TUNES
- クリップ:1
- 参加した:1
ロックアイドルオルタナティブ/パンク
@FABLED NUMBER presents『DIE ON ROCK FES 2022』 会場 [Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest] (東京都)
注目ラインナップ
-
感覚ピエロ
750 CLIPS
-
KNOCK OUT MONKEY
409 CLIPS
-
a crowd of rebellion
436 CLIPS
-
Rhythmic Toy World
363 CLIPS
-
ヒステリックパニック
340 CLIPS
2022-10-09
| 2022-10-09 |
|---|
Spotify O-EAST(別ステージ)2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:35~ | No Way Plan | プロフィール | 0 0 | |
| 13:45~ | CrowsAlive | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:55~ | CHASED | プロフィール | 0 0 | |
| 16:05~ | PRAISE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:15~ | VOI SQUARE CAT | プロフィール | 0 0 | |
| 18:25~ | 音武者 | プロフィール | 0 0 | |
| 19:35~ | CODE OF ZERO | プロフィール | 0 0 | |
| 20:45~ | Pulse Factory | プロフィール | 0 0 | |
Spotify O-WEST2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | MAZE | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | Broken By The Scream | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | POT | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | ЯeaL | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | Graupel | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | Bentham | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | MAKE MY DAY | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | AIRFLIP | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | TRiDENT | プロフィール | 0 0 | |
Spotify O-Crest2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | Septaluck | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | UNMASK aLIVE | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | Silhouette from the Skylit | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | Jin-Machine | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | STEP UP BOYS(カリ) | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | MiiS | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | Treble | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | JAWEYE | プロフィール | 0 0 | |
Spotify O-nest2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | mistress | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | MAD JAMIE | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | FaM | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 榎本りょう | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | Finally | プロフィール | 0 0 | |
| 14:45~ | LEIWAN | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:15~ | GRATIA-ALA | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | Popping Emo | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | はちみつBLACK | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | プランクスターズ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 激情リフレイン | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | PLEVAIL | プロフィール | 0 0 | |
| 19:15~ | AIBECK | プロフィール | 0 0 | |
| 19:45~ | 8bitBRAIN | プロフィール | 0 0 | |
| 20:15~ | 雨模様のソラリス | プロフィール | 0 0 | |
| 20:50~ | 誰もシラナイ。 | プロフィール | 0 0 | |
CHELSEA HOTEL2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | おはようございます | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | Rising Contrast | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 7 DAYS PAPARAZZI | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | INTERAGE | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | SETTLE ON | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | The Cards I Play | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | Vorchaos | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | BabyFaith | プロフィール | 0 0 | |
STAR LOUNGE2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | THIS VERY DAY | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Wisteria | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | MASSCLOWZ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | SAISEIGA | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Little Lilith | プロフィール | 0 0 | |
THE GAME2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:45~ | CANTOY | プロフィール | 0 0 | |
| 14:45~ | THE CHAOS INSIDE | プロフィール | 0 0 | |
| 15:45~ | MAY OR MAY NOT | プロフィール | 0 0 | |
| 16:45~ | VELDE | プロフィール | 0 0 | |
| 17:45~ | LIKE A KID | プロフィール | 0 0 | |
| 18:45~ | RONDONRATS。 | プロフィール | 0 0 | |
Milkyway2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:15~ | BACKSHOW | プロフィール | 0 0 | |
| 13:15~ | 和楽 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:15~ | 鳩とスパイス | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | BACKDAV | プロフィール | 0 0 | |
| 17:15~ | ナックルチワワ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:15~ | DIVE TO THE 2ND | プロフィール | 0 0 | |
| 19:15~ | AS I AM | プロフィール | 0 0 | |
aube2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | Bad Childhood Habits | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | cig out | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | Surpristar | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | BLIND CODE | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | Astora | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | UnReverse | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 歪-HIZUMI- | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | Days,near LAND | プロフィール | 0 0 | |
| 20:00~ | DUAL CREED | プロフィール | 0 0 | |
Club Malcolm2022-10-09 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | AZ-ON | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | OMNI666 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 神風センセーション | プロフィール | 0 0 | |
| 14:20~ | ジエメイ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:10~ | EVE | プロフィール | 0 0 | |
| 17:20~ | GANGDEMIC | プロフィール | 0 0 | |
| 18:20~ | カイジューバイミー | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | NANONI | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | MANACLE | プロフィール | 0 0 | |
| 20:00~ | 感覚ロヂック | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | Woven's | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事
























