シャングリラ2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | サバシスター | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 12:40~ | 3markets[ ] | プロフィール | 0 0 | |
| 13:50~ | 大森靖子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:05~ | THE BOYS & GIRLS | プロフィール | 0 1 | |
| 16:20~ | 35.7 | プロフィール | 0 2 | |
| 17:50~ | 忘れらんねえよ | プロフィール | 0 0 | |
| 19:15~ | ジュウ | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | THEラブ人間 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
@下北沢にて'23 会場[下北沢Shangri-la / CLUB251 / 440 / BASEMENTBAR / THlowers Loft / LIVE REE 前広/ SHELTER / FHAUS / MOSAiC / DaisyBar / Laguna / ERA / WAVER / mona records / CREAM / ReG / 近松 / 近道 / 下北線路街空き地 / 下北沢駅場] (東京都)
注目ラインナップ
2023-12-02
| 2023-12-02 |
|---|
2512023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | アルステイク | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:00~ | プッシュプルポット | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | Wienners | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:00~ | ケプラ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:00~ | おとぎ話 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | anewhite | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:00~ | 東京初期衝動 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 19:00~ | メメタァ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:00~ | ジュースごくごく倶楽部 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
BASEMENTBAR2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | berry meet | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 13:30~ | 明くる夜の羊 | プロフィール | 0 1 | |
| 14:30~ | ちゃくら | プロフィール | 0 1 | |
| 15:30~ | kurayamisaka | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:30~ | SuiseiNoboAz | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | KOHAKU | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | あっこゴリラ | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | Blue Mash | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | pavilion | プロフィール | 0 0 | |
THREE2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | amanojac | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | アスノポラリス | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | かずき山盛り | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 弁天ランド | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | Panorama Panama Town | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | ハシリコミーズ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | afloat storage | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | totemぽぉる | プロフィール | 0 0 | |
| 20:00~ | 浅草ジンタ | プロフィール | 0 0 | |
SHELTER2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | FINLANDS | プロフィール | 0 1 | |
| 13:30~ | アメノイロ。 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:30~ | パーカーズ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 愛しておくれ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | SEVENTEEN AGAiN | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Khaki | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | STANCE PUNKS | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | レトロマイガール!! | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:30~ | 鉄風東京 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
MOSAiC2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | ハローモンテスキュー | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | ウマシカて | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | インナージャーニー | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:00~ | LUCCI | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:00~ | 超☆社会的サンダル | プロフィール | 0 1 | |
| 17:00~ | うみのて | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | UlulU | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | ミニマムジーク | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:00~ | The Floor | プロフィール | 0 0 | |
近道2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | 未菜 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:30~ | umitachi | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | THE YOUTH | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Glimpse Group | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | とがる | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | ザ・シスターズハイ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | wagamama | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | 板歯目 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 19:30~ | sympathy | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 20:30~ | フリージアン | プロフィール | 0 0 | |
おてまえ2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | カミカワユウナ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | ニューアヤカ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | にゃんぞぬデシ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 栢本ての | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 春風詩音 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 中野ミホ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 金子智也ワタナベシンゴの総決算 | プロフィール | 0 0 | |
WAVER2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 傷女融解 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:30~ | nenne | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 夕方と猫 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | coeni | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | ミレー | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | EVE OF THE LAIN | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:30~ | 情緒16号 | プロフィール | 0 0 | |
| Gum-9 | プロフィール | 0 0 | ||
4402023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 蜜 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:10~ | 少年キッズボウイ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 14:10~ | 桃野陽介 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | タカハシヒョウリ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | D.W.ニコルズ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 永原真夏 | プロフィール | 0 0 | |
| 19:10~ | スネオヘアー | プロフィール | 0 0 | |
| 西片梨帆 | プロフィール | 0 0 | ||
DaisyBar2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 荒川ケンタウロス | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 鳩とスパイス | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | shioli | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | THE KING OF ROOKIE | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | みなみ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | TRiFOLiUM | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | Fallsheeps | プロフィール | 0 0 | |
| 20:00~ | ORCALAND | プロフィール | 0 0 | |
Laguna2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | Daisycall | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | Hyuga | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 眞名子新 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 月には行かない | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | カラノア | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ミニマムズ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | クリトリック・リス | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | おとなりにぎんが計画 | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | (The)SEGARE KIDS | プロフィール | 0 0 | |
LIVE HAUS2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 怪物の涙 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | マシュマロヘルメット | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | ニイナ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | Nuff | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:00~ | LOT SPiRiTS | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | The カンナクラブ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | ジ・エンプティ | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | 世界電球 | プロフィール | 0 0 | |
CREAM2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | プピリットパロ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | The Docci | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 金子智也 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 茶封筒 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | Souvenir | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | ミートザホープス | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | salsa | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | Magic, Drums & Love | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | 百獣 | プロフィール | 0 1 | |
近松2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | HATAKE | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 極樂万博 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | MOCKEN | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:00~ | Sunny Girl | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:00~ | TRACK15 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | からあげ弁当 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:00~ | 終活クラブ | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | メとメ | プロフィール | 0 0 | |
| 20:00~ | まなつ | プロフィール | 0 0 | |
ERA2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | aoni | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | せだい | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | バウンダリー | プロフィール | 0 1 | |
| 15:30~ | 愛はズボーン | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | Bye-Bye-Handの方程式 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Jam Fuzz Kid | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | とけた電球 | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | yubiori | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | Organic Call | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
Flowers Loft2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | pinfu | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | omeme tenten | プロフィール | 0 2 | |
| 14:00~ | La vida inesperada | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | City Lovers | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | マリースメック | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 一寸先闇バンド | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | YUMEGIWA GIRL FRIEND | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | ひかりのなかに | プロフィール | 0 1 | |
| 20:00~ | SuU | プロフィール | 0 0 | |
ReG2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | Paper moon Endroll | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 日日是好日 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | イヌモアルケバ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 南無阿部陀仏 | プロフィール | 0 1 | |
| 16:30~ | POETASTER | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | め組 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | ArtTheaterGuild | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | インディアカヌー | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | ニアフレンズ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
mona records2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | アカネサス | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | カラコルムの山々 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | May Forth | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | Chie | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | すなお | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | ハチマライザー | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 時を唄えば | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | The Whoops | プロフィール | 0 0 | |
| 20:00~ | tambi | プロフィール | 0 0 | |
空き地2023-12-02 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 15:30~ | チャラン・ポ・ランタン | プロフィール | 0 1 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事


























