| 11:20~ | かすみ草とステラ(3期生) | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 11:40~ | As a Cutie Pomeranian | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | ROOKIE♡ROOKIES | プロフィール | 0 0 | |
| 12:20~ | あまいものつめあわせ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | アキシブProject | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | Melty BeaR | プロフィール | 0 0 | |
| 13:50~ | Onephony | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:10~ | AsIs | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:40~ | TEAR DROP! | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:20~ | マジカル・パンチライン | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:40~ | メイビーME | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | アルテミスの翼 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:20~ | フューチャーサイダー | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:10~ | ルルネージュ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Luce Twinkle Wink☆ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:50~ | かすみ草とステラ(1期生) | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | ラフ×ラフ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
注目ラインナップ
-
Luce Twinkle Wink☆
22 CLIPS
-
マジカル・パンチライン
18 CLIPS
-
アキシブProject
14 CLIPS
-
メイビーME
5 CLIPS
-
ラフ×ラフ
3 CLIPS
| 出演順|50音順 |
|---|
2025-06-14
| 2025-06-14 |
|---|
2025-06-15
| 2025-06-15 |
|---|
| 11:20~ | ギガLOVEアップビート | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 11:40~ | Charm Poche | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:20~ | あっとせぶんてぃーん | プロフィール | 0 0 | |
| 13:10~ | ノルニル | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:30~ | 太陽と踊れ月夜に唄え | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:50~ | RAViDAVi | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | SCRAMBLE SMILE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:40~ | ハルニシオン | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:00~ | ルージュブック | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:20~ | RiNCENT# | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:40~ | Root mimi | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:00~ | Toi Toi Toi | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 君と見るそら | プロフィール | 0 0 | |
| 16:50~ | SAISON | プロフィール | 0 0 | |
| 17:10~ | テラテラ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | Shibu3 project | プロフィール | 0 0 | |
| 17:50~ | 虹色の飛行少女 | プロフィール | 0 0 |
ライブレビュー(--件)
関連記事






















