A STAGE2016-10-22 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:05~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:35~ | ヒトリルーム | プロフィール | 0 1 | |
| 13:15~ | ココロ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:45~ | FASE | プロフィール | 0 0 | |
| 14:25~ | 2nd-LEG | プロフィール | 0 1 | |
| 14:55~ | 古里直樹 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:35~ | Hachi/Hatch, | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:05~ | 金木和也 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:45~ | ココロリポート | プロフィール | 0 0 | |
| 17:15~ | 藤田悠也 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:55~ | Star Fangled Nut | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:25~ | 北原ゆか | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 18:55~ | アダチケンゴ | プロフィール | 0 1 | |
MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA
- クリップ:1
- 参加した:3
ポップスロック
注目ラインナップ
2016-10-22
| 2016-10-22 |
|---|
B STAGE2016-10-22 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:15~ | SEINA | プロフィール | 0 0 | |
| 12:45~ | あんず* | プロフィール | 0 0 | |
| 13:25~ | ウンPaPaルンPaPa | プロフィール | 0 0 | |
| 13:55~ | Anna | プロフィール | 0 0 | |
| 14:35~ | 佐野仁美 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 15:05~ | Yuka. | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:45~ | 山本義則 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:15~ | 戸田桃香 | プロフィール | 0 1 | |
| 16:55~ | AKoYa | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:25~ | 和製ケビン | プロフィール | 0 0 | |
| 18:05~ | ecru | プロフィール | 0 0 | |
| 18:35~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
C STAGE2016-10-22 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:25~ | アダチケンゴ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:55~ | Mae. | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:35~ | 前田和亮 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:05~ | 北村來嶺彩 | プロフィール | 0 2 | |
| 14:45~ | 大曽根クルール | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:15~ | 作人 | プロフィール | 0 1 | |
| 15:55~ | AKI HOTTA | プロフィール | 0 1 | |
| 16:25~ | 長田元春 | プロフィール | 0 1 | |
| 17:05~ | 木村愛佳 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:35~ | 信政誠 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:15~ | 山県源内 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:45~ | ヨシダヒロキ | プロフィール | 0 0 | |
FM802 Booth2016-10-22 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:05~ | Star Fangled Nut (共演:Hachi/Hatch,) | プロフィール | 0 0 | |
| 14:15~ | アダチケンゴ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:25~ | 木村愛佳 (共演:Anna) | プロフィール | 0 0 | |
| 16:35~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:45~ | ヨシダヒロキ (共演:山本義則) | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事























