
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] Gargoyle
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003/11/02 (日) | 高田馬場CLUB PHASE (東京都) | 0 0 | ||
| 2003/11/03 (月) | 高田馬場CLUB PHASE (東京都) | 0 0 | ||
| 2003/11/07 (金) | 福岡DRUM Be-1 (福岡県) | 0 0 | ||
| 2003/11/08 (土) | 長崎DRUM Be-7 (長崎県) | 0 0 | ||
| 2003/11/10 (月) | 熊本DRUM Be-9 (熊本県) | 0 0 | ||
| 2003/11/11 (火) | 大分T.O.P.S (大分県) | 0 0 | ||
| 2003/11/13 (木) | 松山SALONKITTY (愛媛県) | 0 0 | ||
| 2003/11/15 (土) | PEPPERLAND (岡山県) | 0 0 | ||
| 2003/11/16 (日) | NEOPOLIS HALL (広島県) | 0 0 | ||
| 2003/11/21 (金) | 心斎橋ミューズホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 2003/11/24 (月) | KYOTO MUSE (京都府) | 0 0 | セットリスト | |
| 2003/11/29 (土) | 金沢AZ (石川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2003/12/01 (月) | Sunash (静岡県) | 0 0 | ||
| 2003/12/06 (土) | CLUB24 YOKOHAMA (神奈川県) | 0 0 | ||
| 2003/12/07 (日) | CLUB GIO Ichikawa (千葉県) | 0 0 | ||
| 2003/12/12 (金) | 熊谷VOGUE (埼玉県) | 0 0 | ||
| 2003/12/14 (日) | Live Space Z-1 (新潟県) | 0 0 | ||
| 2003/12/15 (月) | LIVE HOUSE J (長野県) | 0 0 | ||
| 2003/12/17 (水) | 富山MAIRO (富山県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2003/12/20 (土) | 札幌MESSE HALL (北海道) | 0 0 | ||
| 2003/12/21 (日) | 札幌MESSE HALL (北海道) | 0 0 | ||
| 2003/12/23 (火) | 青森Quarter (青森県) | 0 0 | ||
| 2003/12/25 (木) | 仙台MACANA (宮城県) | 0 0 | ||
| 2003/12/27 (土) | 宇都宮VOGUE (栃木県) | 0 0 | ||
| 2004/01/09 (金) | 神戸チキンジョージ (兵庫県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/01/10 (土) | 18:30 | 神戸チキンジョージ (兵庫県) | 0 0 | セットリスト |
| 2004/01/12 (月) | ell. FITSALL (愛知県) | 0 0 | ||
| 2004/03/13 (土) | Y2K ROPPONGI (東京都) | 0 0 | ||




















