
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] さだまさし
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018/05/12 (土) | 17:00 | 長崎ブリックホール 大ホール (長崎県) | 0 2 | セットリスト |
| 2018/05/13 (日) | 17:00 | 長崎ブリックホール 大ホール (長崎県) | 0 1 | セットリスト |
| 2018/05/19 (土) | 17:00 | 松戸森のホール21 大ホール (千葉県) | 0 1 | セットリスト |
| 2018/05/22 (火) | 18:00 | グリーンホール相模大野 大ホール (神奈川県) | 0 1 | |
| 2018/05/24 (木) | 18:00 | 府中の森芸術劇場 どりーむホール (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2018/05/25 (金) | 18:00 | 川口総合文化センターリリア メインホール (埼玉県) | 0 0 | セットリスト |
| 2018/06/01 (金) | 18:00 | 広島文化学園HBGホール (広島県) | 0 0 | セットリスト |
| 2018/06/02 (土) | 17:00 | 周南市文化会館 大ホール (山口県) | 0 1 | |
| 2018/06/04 (月) | 18:00 | 倉敷市民会館 (岡山県) | 0 0 | |
| 2018/06/13 (水) | 18:00 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知県) | 0 3 | セットリストレビュー |
| 2018/06/14 (木) | 18:00 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知県) | 0 1 | |
| 2018/06/20 (水) | 18:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 2 | |
| 2018/06/21 (木) | 18:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 1 | |
| 2018/06/30 (土) | 17:00 | 山梨県立県民文化ホール コラニー文化ホール 大ホール (山梨県) | 0 2 | |
| 2018/07/02 (月) | 18:00 | 神奈川県民ホール 大ホール (神奈川県) | 0 1 | |
| 2018/07/05 (木) | 18:00 | 東京国際フォーラム ホールA (東京都) | 0 3 | |
| 2018/07/06 (金) | 18:00 | 東京国際フォーラム ホールA (東京都) | 0 1 | |
| 2018/07/12 (木) | 18:30 | 市民会館シアーズホーム夢ホール 大ホール (熊本県) | 0 0 | |
| 2018/07/14 (土) | 17:00 | 鹿児島市民文化ホール 第一 (鹿児島県) | 0 1 | |
| 2018/07/15 (日) | 17:00 | 宮崎市民文化ホール 大ホール (宮崎県) | 0 1 | |
| 2018/07/21 (土) | 17:00 | 宇都宮市文化会館 大ホール (栃木県) | 0 0 | |
| 2018/07/22 (日) | 17:00 | ベイシア文化ホール 大ホール (群馬県) | 0 2 | セットリスト |
| 2018/08/08 (水) | 18:00 | 神戸国際会館こくさいホール (兵庫県) | 0 1 | |
| 2018/08/10 (金) | 18:30 | アルモニーサンク 北九州ソレイユホール (福岡県) | 0 0 | セットリスト |
| 2018/08/12 (日) | 17:00 | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 1 | |
| 2018/09/07 (金) | 18:30 | iichiko総合文化センター グランシアタ (大分県) | 0 0 | |
| 2018/09/08 (土) | 17:00 | 佐賀市文化会館 大ホール (佐賀県) | 0 1 | |
| 2018/09/12 (水) | 18:00 | さっぽろ芸術文化の館 ニトリ文化ホール (北海道) | 0 0 | |
| 2018/09/14 (金) | 18:00 | 仙台サンプラザ ホール (宮城県) | 0 1 | |
| 2018/09/15 (土) | 17:00 | リンクステーションホール青森 (青森県) | 0 0 | |
| 2018/09/17 (月) | 16:30 | 岩手県民会館 大ホール (岩手県) | 0 0 | |
| 2018/09/19 (水) | 18:00 | けんしん郡山文化センター 大ホール (福島県) | 0 0 | |
| 2018/09/27 (木) | 18:00 | 大宮ソニックシティ 大ホール (埼玉県) | 0 2 | |
| 2018/09/28 (金) | 18:00 | 大宮ソニックシティ 大ホール (埼玉県) | 0 1 | |
| 2018/10/03 (水) | 18:00 | 静岡市民文化会館 大ホール (静岡県) | 0 0 | |
| 2018/10/05 (金) | 18:00 | アクトシティ浜松 大ホール (静岡県) | 0 3 | |
| 2018/10/11 (木) | 18:00 | 長良川国際会議場 メインホール (岐阜県) | 0 0 | |
| 2018/10/12 (金) | 18:00 | 三重県文化会館 大ホール (三重県) | 0 0 | |
| 2018/11/01 (木) | 18:00 | 松山市民会館 大ホール (愛媛県) | 0 1 | セットリスト |
| 2018/11/02 (金) | 18:00 | 高知県立県民文化ホール オレンジホール (高知県) | 0 1 | |
| 2018/11/08 (木) | 18:00 | ホクト文化ホール 大ホール (長野県) | 0 0 | |
| 2018/11/09 (金) | 18:00 | 富山市芸術文化ホール オーバード・ホール (富山県) | 0 3 | セットリスト |
| 2018/11/16 (金) | 18:00 | オリンパスホール八王子 (東京都) | 0 0 | |
| 2018/11/17 (土) | 17:00 | 市川市文化会館 大ホール (千葉県) | 0 0 | セットリスト |
| 2018/11/20 (火) | 18:00 | 東京国際フォーラム ホールA (東京都) | 0 2 | レビュー |
| 2018/11/21 (水) | 18:00 | 東京国際フォーラム ホールA (東京都) | 0 0 | |
| 2018/12/01 (土) | 17:00 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール (愛知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2018/12/02 (日) | 17:00 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール (愛知県) | 0 1 | |
| 2018/12/05 (水) | 18:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 2 | |
| 2018/12/06 (木) | 18:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 3 | |
ライブレビュー(2件)
45周年記念コンサートツアー2018 Reborn ~生まれたてのさだまさし~
2018/06/13 (水) 18:00開演 @ 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知県)
関連記事:






![神さまの言うとおり [通常盤] [CD] - さだまさし](https://static.livefans.jp/img/common/livefans.png)

















