
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] WAgg
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019/01/05 (土) | 13:30 | OSAKA MUSE (大阪府) | 0 0 | |
| 2019/01/06 (日) | 14:30 | X-HALL -ZEN- / THEATER OSU (愛知県) | 0 0 | |
| 2019/01/13 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2019/01/14 (月) | 14:30 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2019/02/10 (日) | 14:30 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2019/02/11 (月) | 12:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2019/02/24 (日) | 13:00 | OSAKA MUSE (大阪府) | 0 1 | |
| 2019/03/03 (日) | 14:30 | X-HALL -ZEN- / THEATER OSU (愛知県) | 0 1 | |
| 2019/03/10 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2019/03/17 (日) | 14:00 | 広島BACK BEAT (広島県) | 0 1 | |
| 2019/03/21 (木) | 13:30 | 札幌Bessie Hall (北海道) | 0 0 | |
| 2019/04/07 (日) | 12:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 1 | |
| 2019/04/14 (日) | 14:30 | X-HALL -ZEN- / THEATER OSU (愛知県) | 0 1 | |
| 2019/04/28 (日) | 14:30 | Sunash (静岡県) | 0 0 | |
| 2019/04/29 (月) | 12:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2019/05/01 (水) | 13:30 | 阿倍野ROCKTOWN (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/05/04 (土) | 12:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/05/06 (月) | 14:30 | 名古屋RAD HALL (愛知県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/05/12 (日) | 13:30 | 柳都SHOW! CASE!! (新潟県) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/05/19 (日) | 12:30 | 浦和ナルシス (埼玉県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/05/26 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/06/02 (日) | 14:00 | CLUB 3STAR IMAIKE (愛知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/06/16 (日) | 13:00 | club MERCURY (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/06/23 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-Crest (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/06/30 (日) | 12:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/07/07 (日) | 14:00 | 新栄RAD SEVEN (愛知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/07/14 (日) | 12:30 | 日本橋COCHLEA. (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/07/15 (月) | 13:00 | Early Believers (福岡県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/07/21 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/07/28 (日) | 12:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/08/11 (日) | 13:00 | club MERCURY (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/08/12 (月) | 13:30 | 広島CAVE-BE (広島県) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/08/18 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-Crest (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/08/25 (日) | 14:00 | 名古屋RAD HALL (愛知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/09/01 (日) | 12:30 | 天王寺Fireloop (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/09/08 (日) | 14:00 | Sunash (静岡県) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/09/15 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-Crest (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/09/22 (日) | 14:30 | CLUB 3STAR IMAIKE (愛知県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/09/29 (日) | 13:30 | 札幌Bessie Hall (北海道) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/10/05 (土) | 13:00 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2019/10/13 (日) | 12:30 | CLUB RIVERST (新潟県) | 0 0 | セットリスト |
| 2019/10/20 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | |
| 2019/10/27 (日) | 12:00 | 今池HUCK FINN (愛知県) | 0 0 | |
| 2019/11/03 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-Crest (東京都) | 0 0 | |
| 2019/11/10 (日) | 14:30 | CLUB 3STAR IMAIKE (愛知県) | 0 0 | |
| 2019/11/17 (日) | 12:00 | LIVE HOUSE 88 (宮城県) | 0 0 | |
| 2019/11/23 (土) | 13:00 | 金沢gate Black (石川県) | 0 1 | |
| 2019/12/01 (日) | 12:00 | LIVE HOUSE 88 (宮城県) | 0 0 | |
| 2019/12/08 (日) | 13:00 | club MERCURY (大阪府) | 0 0 | |
| 2019/12/15 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | |
| 2019/12/21 (土) | 13:30 | 栄R.A.D (愛知県) | 0 0 | |
| 2019/12/31 (火) | 13:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2020/01/05 (日) | 13:00 | 天王寺Fireloop (大阪府) | 0 0 | |
| 2020/01/12 (日) | 12:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2020/01/19 (日) | 12:00 | TSUTAYA O-Crest (東京都) | 0 0 | |
| 2020/01/26 (日) | 13:30 | 栄LIVE HOUSE CIRCUS (愛知県) | 0 0 | |
| 2020/02/02 (日) | 13:30 | ROYAL PARAGON HALL (タイ) | 0 0 | |
| 2020/02/11 (火) | 12:00 | 渋谷LUSH (東京都) | 0 0 | |
| 2020/02/16 (日) | 13:00 | 福岡graf (福岡県) | 0 0 | |
| 2020/02/23 (日) | 14:00 | 札幌COLONY (北海道) | 0 0 | |
| 2020/10/18 (日) | 13:30 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 1 | |
| 2020/10/18 (日) | 16:30 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 1 | |
| 2020/10/18 (日) | 19:30 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 1 | |
| 2021/01/03 (日) | 14:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2021/01/03 (日) | 19:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2021/02/11 (木) | 13:30 | 横浜7th AVENUE (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/02/11 (木) | 16:00 | 横浜7th AVENUE (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/02/11 (木) | 18:30 | 横浜7th AVENUE (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/03/07 (日) | 13:00 | duo MUSIC EXCHANGE (東京都) | 0 1 | |
| 2021/03/07 (日) | 15:30 | duo MUSIC EXCHANGE (東京都) | 0 1 | |
| 2021/03/07 (日) | 18:00 | duo MUSIC EXCHANGE (東京都) | 0 1 | |
| 2021/03/20 (土) | 13:00 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/03/20 (土) | 15:30 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/03/20 (土) | 18:00 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/03/21 (日) | 13:00 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/03/21 (日) | 15:30 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/03/21 (日) | 18:00 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/04/11 (日) | 13:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 2 | セットリスト |
| 2021/04/11 (日) | 15:30 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 2 | セットリスト |
| 2021/04/11 (日) | 18:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2021/04/18 (日) | 13:00 | Sunash (静岡県) | 0 0 | |
| 2021/04/18 (日) | 15:30 | Sunash (静岡県) | 0 0 | |
| 2021/04/18 (日) | 18:00 | Sunash (静岡県) | 0 0 | |
| 2021/04/25 (日) | 13:00 | 名古屋SPADE BOX (愛知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2021/04/25 (日) | 15:30 | 名古屋SPADE BOX (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/04/25 (日) | 18:00 | 名古屋SPADE BOX (愛知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2021/04/29 (木) | 13:00 | GOLDEN PIGS RED STAGE (新潟県) | 0 0 | |
| 2021/04/29 (木) | 15:30 | GOLDEN PIGS RED STAGE (新潟県) | 0 0 | |
| 2021/04/29 (木) | 18:00 | GOLDEN PIGS RED STAGE (新潟県) | 0 0 | |
| 2021/05/02 (日) | 13:00 | 広島BACK BEAT (広島県) | 0 0 | |
| 2021/05/02 (日) | 15:30 | 広島BACK BEAT (広島県) | 0 0 | |
| 2021/05/02 (日) | 18:00 | 広島BACK BEAT (広島県) | 0 1 | |
| 2021/05/03 (月) | 13:00 | アメリカ村DROP (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/05/03 (月) | 15:30 | アメリカ村DROP (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/05/03 (月) | 18:00 | アメリカ村DROP (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/05/04 (火) | 12:30 | 福岡DRUM SON (福岡県) | 0 0 | |
| 2021/05/04 (火) | 15:00 | 福岡DRUM SON (福岡県) | 0 0 | |
| 2021/05/04 (火) | 17:30 | 福岡DRUM SON (福岡県) | 0 1 | セットリスト |
| 2021/05/09 (日) | 13:00 | 柏PALOOZA (千葉県) | 0 2 | |
| 2021/05/09 (日) | 15:30 | 柏PALOOZA (千葉県) | 0 1 | |
| 2021/05/09 (日) | 18:00 | 柏PALOOZA (千葉県) | 0 0 | |
| 2021/05/16 (日) | 13:00 | 長野CLUB JUNK BOX (長野県) | 0 0 | |
| 2021/05/16 (日) | 15:30 | 長野CLUB JUNK BOX (長野県) | 0 0 | |
| 2021/05/16 (日) | 18:00 | 長野CLUB JUNK BOX (長野県) | 0 0 | |
| 2021/05/30 (日) | 13:00 | 新宿LOFT (東京都) | 0 0 | |
| 2021/05/30 (日) | 15:30 | 新宿LOFT (東京都) | 0 0 | |
| 2021/05/30 (日) | 18:00 | 新宿LOFT (東京都) | 0 0 | |
| 2021/06/06 (日) | 13:00 | 金沢AZ (石川県) | 0 0 | |
| 2021/06/06 (日) | 15:30 | 金沢AZ (石川県) | 0 0 | |
| 2021/06/06 (日) | 18:00 | 金沢AZ (石川県) | 0 0 | |
| 2021/06/13 (日) | 13:00 | 栄LIVE HOUSE CIRCUS (愛知県) | 0 1 | |
| 2021/06/13 (日) | 15:30 | 栄LIVE HOUSE CIRCUS (愛知県) | 0 1 | |
| 2021/06/13 (日) | 18:00 | 栄LIVE HOUSE CIRCUS (愛知県) | 0 1 | |
| 2021/06/20 (日) | 13:00 | ESAKA MUSE (大阪府) | 0 2 | |
| 2021/06/20 (日) | 15:30 | ESAKA MUSE (大阪府) | 0 1 | |
| 2021/06/20 (日) | 18:00 | ESAKA MUSE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/06/27 (日) | 13:00 | duo MUSIC EXCHANGE (東京都) | 0 1 | ONLINE セットリスト |
| 2021/06/27 (日) | 15:30 | duo MUSIC EXCHANGE (東京都) | 0 0 | ONLINE |
| 2021/06/27 (日) | 18:00 | duo MUSIC EXCHANGE (東京都) | 0 0 | ONLINE |
| 2021/07/11 (日) | 14:00 | 札幌Bessie Hall (北海道) | 0 0 | |
| 2021/07/11 (日) | 16:30 | 札幌Bessie Hall (北海道) | 0 0 | |
| 2021/07/18 (日) | 13:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2021/07/18 (日) | 15:30 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 1 | |
| 2021/07/18 (日) | 18:00 | TSUTAYA O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2021/07/22 (木) | 13:00 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/07/22 (木) | 15:30 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/07/22 (木) | 18:00 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2021/07/23 (金) | 13:00 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 1 | |
| 2021/07/23 (金) | 15:30 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/07/23 (金) | 18:00 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 1 | |
| 2021/07/25 (日) | 13:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2021/07/25 (日) | 15:30 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2021/07/25 (日) | 18:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2021/08/14 (土) | 13:00 | 足利ライブハウス大使館 (栃木県) | 0 0 | |
| 2021/08/14 (土) | 15:30 | 足利ライブハウス大使館 (栃木県) | 0 0 | |
| 2021/08/14 (土) | 18:00 | 足利ライブハウス大使館 (栃木県) | 0 0 | |
| 2021/08/21 (土) | 13:00 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2021/08/21 (土) | 15:30 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2021/08/21 (土) | 18:00 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2021/08/22 (日) | 13:00 | YOKOHAMA B.B.street (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/08/22 (日) | 15:30 | YOKOHAMA B.B.street (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/08/22 (日) | 18:00 | YOKOHAMA B.B.street (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/09/04 (土) | 13:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | |
| 2021/09/04 (土) | 15:30 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | |
| 2021/09/04 (土) | 18:00 | TSUTAYA O-nest (東京都) | 0 0 | |
| 2021/09/12 (日) | 13:00 | music zoo KOBE 太陽と虎 (兵庫県) | 0 0 | |
| 2021/09/12 (日) | 15:30 | music zoo KOBE 太陽と虎 (兵庫県) | 0 0 | |
| 2021/09/12 (日) | 18:00 | music zoo KOBE 太陽と虎 (兵庫県) | 0 0 | |
| 2021/09/19 (日) | 13:00 | 浜松FORCE (静岡県) | 0 0 | |
| 2021/09/19 (日) | 15:30 | 浜松FORCE (静岡県) | 0 0 | |
| 2021/09/19 (日) | 18:00 | 浜松FORCE (静岡県) | 0 0 | |
| 2021/09/20 (月) | 13:00 | 名古屋HeartLand (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/09/20 (月) | 15:30 | 名古屋HeartLand (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/09/20 (月) | 18:00 | 名古屋HeartLand (愛知県) | 0 0 | |
| 2021/09/23 (木) | 13:00 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2021/09/23 (木) | 15:30 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2021/09/23 (木) | 18:00 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2021/11/28 (日) | 13:00 | 足利ライブハウス大使館 Bホール (栃木県) | 0 0 | |
| 2021/11/28 (日) | 15:30 | 足利ライブハウス大使館 Bホール (栃木県) | 0 0 | |
| 2021/11/28 (日) | 18:00 | 足利ライブハウス大使館 Bホール (栃木県) | 0 0 | |
| 2021/12/05 (日) | 13:00 | 横浜BAYSIS (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/12/05 (日) | 15:30 | 横浜BAYSIS (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/12/05 (日) | 18:00 | 横浜BAYSIS (神奈川県) | 0 0 | |
| 2021/12/11 (土) | 13:00 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2021/12/11 (土) | 15:30 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2021/12/11 (土) | 18:00 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2021/12/19 (日) | 13:00 | club SONIC mito (茨城県) | 0 0 | |
| 2021/12/19 (日) | 15:30 | club SONIC mito (茨城県) | 0 2 | |
| 2021/12/19 (日) | 18:00 | club SONIC mito (茨城県) | 0 0 | |
| 2021/12/25 (土) | 13:00 | 柏ALIVE (千葉県) | 0 0 | セットリスト |
| 2021/12/25 (土) | 15:30 | 柏ALIVE (千葉県) | 0 0 | セットリスト |
| 2021/12/25 (土) | 18:00 | 柏ALIVE (千葉県) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/01/10 (月) | 15:00 | Spotify O-Crest (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2022/01/16 (日) | 15:00 | アメリカ村DROP (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/01/23 (日) | 15:00 | 福岡DRUM SON (福岡県) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/02/06 (日) | 11:30 | 渋谷CYCLONE (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/02/13 (日) | 11:30 | 渋谷CYCLONE (東京都) | 0 0 | |
| 2022/02/19 (土) | 13:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2022/02/23 (水) | 13:00 | 名古屋SPADE BOX (愛知県) | 0 1 | |
| 2022/03/05 (土) | 11:30 | YOKOHAMA B.B.street (神奈川県) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/03/06 (日) | 13:00 | 四谷OUTBREAK! (東京都) | 0 0 | |
| 2022/03/12 (土) | 13:00 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 0 | |
| 2022/03/19 (土) | 13:00 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2022/04/03 (日) | 13:00 | 神戸VARIT. (兵庫県) | 0 0 | |
| 2022/04/24 (日) | 13:00 | Spotify O-WEST (東京都) | 0 0 | |
| 2022/04/30 (土) | 13:00 | SIX ONE Live STAR (広島県) | 0 0 | |
| 2022/05/03 (火) | 13:00 | 新栄DAYTRIVE (愛知県) | 0 0 | |
| 2022/05/04 (水) | 13:00 | Sunash (静岡県) | 0 0 | |
| 2022/05/07 (土) | 13:00 | music zoo KOBE 太陽と虎 (兵庫県) | 0 0 | |
| 2022/05/08 (日) | 13:00 | 京都MOJO (京都府) | 0 0 | |
| 2022/05/15 (日) | 13:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2022/05/22 (日) | 13:00 | F.A.D YOKOHAMA (神奈川県) | 0 0 | |
| 2022/05/29 (日) | 13:00 | 阿倍野ROCKTOWN (大阪府) | 0 0 | |
| 2022/06/05 (日) | 13:00 | DOMe柏 (千葉県) | 0 0 | |
| 2022/06/12 (日) | 11:30 | GARRET udagawa (東京都) | 0 0 | |
| 2022/06/19 (日) | 13:00 | KING COBRA MIE (三重県) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/06/26 (日) | 13:00 | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | |
| 2022/07/03 (日) | 13:00 | 心斎橋AtlantiQs (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/07/10 (日) | 13:00 | 栄シアターZONE (愛知県) | 0 0 | |
| 2022/07/16 (土) | 13:00 | 福岡DRUM SON (福岡県) | 0 1 | |
| 2022/07/23 (土) | 15:00 | CHIC HALL (東京都) | 0 0 | |
| 2022/07/31 (日) | 13:00 | 横浜7th AVENUE (神奈川県) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/08/13 (土) | 12:00 | Spotify O-WEST (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2022/08/21 (日) | 13:00 | 栄シアターZONE (愛知県) | 0 0 | |
| 2022/08/27 (土) | 13:00 | 阿倍野ROCKTOWN (大阪府) | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事:




















