END OF THE ROAD WORLD TOUR
2019/12/19 (木) 19:00開演 @ ドルフィンズアリーナ 第1競技場(愛知県)
- いいね! 4
- コメント 0
- 2019/12/20 (金) 21:39

[出演] KISS
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019/01/31 (木) | Rogers Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/01 (金) | Moda Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/02 (土) | Tacoma Dome (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/04 (月) | Spokane Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/07 (木) | Viejas Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/08 (金) | Save Mart Center Fresno (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/09 (土) | Golden 1 Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/12 (火) | HONDA CENTER | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/13 (水) | Gila River Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/15 (金) | T Mobile Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/16 (土) | The Forum (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/19 (火) | American Bank Center Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/20 (水) | American Airlines Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/22 (金) | Smoothie King Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/23 (土) | FedEx Forum | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/26 (火) | Chesapeake Energy Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/02/27 (水) | Sprint Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/01 (金) | Fiserv Forum (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/02 (土) | United Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/04 (月) | Target Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/06 (水) | Denny Sanford Premier Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/07 (木) | CHI Health Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/09 (土) | Van Andel Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/10 (日) | TaxSlayer Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/12 (火) | KFC Yum! Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/13 (水) | Little Caesars Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/16 (土) | Nationwide Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/17 (日) | Quicken Loans Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/19 (火) | Centre Bell (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/20 (水) | Scotiabank Arena (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/22 (金) | Nassau Veterans Memorial Coliseum (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/23 (土) | Mohegan Sun Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/26 (火) | TD Garden (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/27 (水) | Madison Square Garden (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/29 (金) | Wells Fargo Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/03/30 (土) | PPG Paints Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/02 (火) | Centre Videotron (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/03 (水) | Canadian Tire Centre (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/06 (土) | PNC Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/07 (日) | State Farm Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/09 (火) | Bridgestone Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/11 (木) | Amalie Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/12 (金) | Vystar Veterans Memorial Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/04/13 (土) | Legacy Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/05/27 (月) | Arena Leipzig (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/05/29 (水) | Wiener Stadthalle Halle D (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/05/31 (金) | Königsplatz (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/02 (日) | Stadion Essen (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/04 (火) | Waldbühne | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/05 (水) | Expo-Plaza (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/11 (火) | Ledovy Dvorets (ロシア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/13 (木) | VTB Arena (ロシア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/16 (日) | NSC Olimpiyskiy (ウクライナ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/18 (火) | Tauron Arena Kraków (ポーランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/06/25 (火) | Ziggo Dome (オランダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/04 (木) | Hallenstadion | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/06 (土) | Rennbahn Iffezheim (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/09 (火) | Arena Birmingham (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/11 (木) | The O2 Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/12 (金) | Manchester Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/14 (日) | Utilita Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/07/16 (火) | The SSE Hydro (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/06 (火) | BB&T Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/08 (木) | North Charleston Coliseum (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/10 (土) | PNC Music Pavilion (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/11 (日) | Jiffy Lube Live (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/13 (火) | Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/14 (水) | Prudential Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/16 (金) | Centre Bell (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/17 (土) | Scotiabank Arena (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/20 (火) | Barclays Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/21 (水) | Hersheypark Stadium (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/23 (金) | Darien Lake Performing Arts Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/24 (土) | Saratoga Performing Arts Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/27 (火) | St. Joseph's Health Amphitheater at Lakeview (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/29 (木) | Riverbend Music Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/08/31 (土) | Ruoff Home Mortgage Music Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/01 (日) | Hollywood Casino Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/03 (火) | Wells Fargo Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/05 (木) | Verizon Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/07 (土) | Century Link Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/08 (日) | AT&T Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/09 (月) | Toyota Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/11 (水) | Isleta Amphitheater (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/09/12 (木) | Pepsi Center (メキシコ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2019/12/08 (日) | 18:00 | ゼビオアリーナ仙台 (宮城県) | 0 13 | セットリストレビュー |
| 2019/12/11 (水) | 19:00 | 東京ドーム (東京都) | 0 46 | セットリスト |
| 2019/12/14 (土) | 17:30 | 盛岡タカヤアリーナ (岩手県) | 0 6 | セットリスト |
| 2019/12/17 (火) | 19:00 | 京セラドーム大阪 (大阪府) | 0 36 | セットリストレビュー |
| 2019/12/19 (木) | 19:00 | ドルフィンズアリーナ 第1競技場 (愛知県) | 0 8 | セットリストレビュー |
| 2020/02/01 (土) | SNHU Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/04 (火) | PPL Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/05 (水) | KeyBank Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/07 (金) | John Paul Jones Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/08 (土) | Greensboro Coliseum | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/11 (火) | Colonial Life Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/13 (木) | Rupp Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/15 (土) | Peoria Civic Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/16 (日) | Allen Country War Memorial Coliseum (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/18 (火) | JQH Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/19 (水) | In Trust Bank Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/21 (金) | Tyson Events Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/22 (土) | Alerus Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/24 (月) | Xcel Energy Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/25 (火) | Pinnacle Bank Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/02/29 (土) | Laughlin Event Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/03/02 (月) | Rabobank Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/03/04 (水) | Staples Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/03/06 (金) | Oakland Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/03/09 (月) | Don Haskins Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/03/10 (火) | United Supermarkets Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2020/12/31 (木) | Atlantis The Palm Jumeirah (アラブ首長国連邦) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/08/18 (水) | Xfinity Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/08/19 (木) | Darling's Waterfront Pavilion (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/08/21 (土) | Hard Rock Live at the Etess Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/08/25 (水) | Huntington Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/09 (木) | FivePoint Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/10 (金) | Shoreline Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/12 (日) | Toyota Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/17 (金) | Sunlight Supply Amphitheater (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/18 (土) | The Gorge Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/22 (水) | USANA Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/23 (木) | Nugget Event Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/25 (土) | North Island Credit Union Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/26 (日) | Ak-Chin Pavilion (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/28 (火) | Payne Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/09/29 (水) | Germania Insurance Amphitheater (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/01 (金) | Dickies Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/02 (土) | BOK Center | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/05 (火) | Mississippi Coast Coliseum (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/06 (水) | Cajundome Lafayette (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/09 (土) | MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/10 (日) | Aaron's Amphitheatre at Lakewood (アメリカ) | 0 1 | セットリスト | |
| 2021/10/13 (水) | The Pavilion at Star Lake (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/15 (金) | DTE Energy Music Theatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2021/10/16 (土) | Hollywood Casino Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/04/19 (火) | Movistar Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/04/20 (水) | Movistar Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/04/23 (土) | Compo Argentino de Polo (アルゼンチン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/04/26 (火) | Arena do Grêmio (ブラジル) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/04/28 (木) | Pedreira Paulo Leminski | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/04/30 (土) | Allianz Parque | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/01 (日) | Arena Eurobike (ブラジル) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/04 (水) | Arena 1 (ペルー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/07 (土) | Movistar Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/11 (水) | American Family Insurance Amphitheater (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/12 (木) | Ervin J. Nutter Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/14 (土) | XFINITY Theatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/05/17 (火) | Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/01 (水) | Westfalenhalle | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/03 (金) | Atlas Arena (ポーランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/06 (月) | Sportpaleis (ベルギー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/07 (火) | Accor Arena (フランス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/13 (月) | Barclays Arena (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/18 (土) | Tele2 Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/20 (月) | Jäähalli | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/22 (水) | Scandinavium | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/24 (金) | Festhalle Frankfurt (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/26 (日) | Wiener Stadthalle (オーストリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/06/28 (火) | Hanns-Martin Schleyerhalle (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/07/03 (日) | WiZink Center (スペイン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/07/07 (木) | Hallenstadion | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/07/09 (土) | Arena Zagreb (クロアチア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/07/11 (月) | Arena di Verona (イタリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/07/13 (水) | O2 arena Prague (チェコ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/07/21 (木) | Ziggo Dome (オランダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/20 (土) | Rod Laver Arena Melbourne (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/21 (日) | Rod Laver Arena Melbourne (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/23 (火) | Rod Laver Arena Melbourne (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/26 (金) | Qudos Bank Arena (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/27 (土) | Qudos Bank Arena (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/30 (火) | Adelaide Entertainment Centre (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/09/02 (金) | Rac Arena (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/09/06 (火) | Brisbane Entertainment Centre (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/09/10 (土) | Cbus Super Stadium (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/09/21 (水) | iTHINK Financial Amphitheatre (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/11/30 (水) | 19:00 | 東京ドーム (東京都) | 0 27 | セットリスト |
| 2023/04/12 (水) | Arena da Amazônia (ブラジル) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/04/20 (木) | Mineirão Stadium (ブラジル) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/04/25 (火) | Hard Rock Live Florianópolis (ブラジル) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/05 (月) | Resorts World Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/06 (火) | Utilita Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/10 (土) | O2 arena Prague (チェコ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/12 (月) | Ziggo Dome (オランダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/13 (火) | Paleis 12 (ベルギー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/17 (土) | Königsplatz (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/19 (月) | Tauron Arena Kraków (ポーランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/21 (水) | Dresden Messe Halle 1 (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/22 (木) | Max-Schmeling-Halle (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/27 (火) | Halle Tony Garnier | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/01 (土) | SAP Arena (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/02 (日) | Lanxess Arena (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/05 (水) | The O2 Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/07 (金) | Ao Arena (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/08 (土) | OVO Hydro (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/12 (水) | Dalhalla (スウェーデン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/13 (木) | Dalhalla (スウェーデン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/07/15 (土) | Kaldnes Vest (ノルウェー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/09/01 (金) | Crandon International Off-Road Raceway (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/07 (土) | Accor Stadium (オーストラリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/19 (木) | Heritage Bank Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/20 (金) | Little Caesars Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/22 (日) | Rocket Mortgage FieldHouse (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/23 (月) | Bridgestone Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/25 (水) | Enterprise Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/27 (金) | Dickies Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/10/29 (日) | Moody Center (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/01 (水) | Acrisure Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/03 (金) | Hollywood Bowl | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/06 (月) | Climate Pledge Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/08 (水) | Rogers Arena | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/10 (金) | Rogers Place (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/12 (日) | Scotiabank Saddledome (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/13 (月) | SaskTel Centre (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/15 (水) | Canada Life Centre (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/18 (土) | Centre Bell (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/19 (日) | Centre Videotron (カナダ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/25 (土) | Gainbridge Fieldhouse (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/27 (月) | Allstate Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/29 (水) | CFG Bank Arena (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/01 (金) | Madison Square Garden (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/02 (土) | Madison Square Garden (アメリカ) | 0 0 | セットリスト | |

2019年に来日する洋楽アーティストのライブ&フェススケジュール。情報は随時追加予定。チケットぴあのリンクからチケットの購入も可能!過去公演のセットリストとあ…
2019/11/22 更新