
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001/04/05 (木) | 文京シビックホール (東京都) | 0 0 | ||
| 2001/04/07 (土) | 新潟県民会館 (新潟県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2001/04/08 (日) | 郡山市民文化センター (福島県) | 0 0 | ||
| 2001/04/11 (水) | 松戸森のホール21 (千葉県) | 0 1 | ||
| 2001/04/12 (木) | グリーンホール相模大野 (神奈川県) | 0 1 | ||
| 2001/04/14 (土) | 北海道厚生年金会館 (北海道) | 0 1 | ||
| 2001/04/17 (火) | 京都会館 第一ホール (京都府) | 0 2 | ||
| 2001/04/18 (水) | 京都会館 第一ホール (京都府) | 0 0 | セットリスト | |
| 2001/04/21 (土) | 仙台サンプラザ ホール (宮城県) | 0 1 | ||
| 2001/04/22 (日) | 宇都宮市文化会館 (栃木県) | 0 1 | ||
| 2001/04/28 (土) | 長良川国際会議場 メインホール (岐阜県) | 0 0 | ||
| 2001/04/29 (日) | 三重県文化会館 (三重県) | 0 0 | ||
| 2001/05/03 (木) | 愛媛県県民文化会館 メインホール (愛媛県) | 0 1 | ||
| 2001/05/04 (金) | 倉敷市民会館 (岡山県) | 0 2 | セットリスト | |
| 2001/05/06 (日) | 鳥取県立県民文化会館 (鳥取県) | 0 0 | ||
| 2001/05/09 (水) | 千葉県文化会館 (千葉県) | 0 1 | ||
| 2001/05/12 (土) | 山梨県立県民文化ホール (山梨県) | 0 1 | ||
| 2001/05/13 (日) | アクトシティ浜松 (静岡県) | 0 0 | ||
| 2001/05/19 (土) | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 2 | セットリスト | |
| 2001/05/20 (日) | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 2 | セットリスト | |
| 2001/05/26 (土) | 広島郵便貯金ホール (広島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2001/05/27 (日) | 広島郵便貯金ホール (広島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2001/05/30 (水) | 大宮ソニックシティ (埼玉県) | 0 1 | ||
| 2001/05/31 (木) | 大宮ソニックシティ (埼玉県) | 0 1 | ||
| 2001/06/02 (土) | フェスティバルホール (大阪府) | 0 3 | セットリスト | |
| 2001/06/03 (日) | フェスティバルホール (大阪府) | 0 3 | ||
| 2001/06/06 (水) | 神奈川県民ホール (神奈川県) | 0 1 | ||
| 2001/06/07 (木) | 神奈川県民ホール (神奈川県) | 0 1 | ||
| 2001/06/09 (土) | 石川厚生年金会館 (石川県) | 0 0 | ||
| 2001/06/10 (日) | 長野県県民文化会館 (長野県) | 0 0 | ||
| 2001/06/16 (土) | NHKホール (東京都) | 0 2 | ||
| 2001/06/17 (日) | NHKホール (東京都) | 0 2 | ||
| 2001/06/23 (土) | 長野県伊那文化会館 (長野県) | 0 0 | ||
| 2001/06/24 (日) | 群馬県民会館 (群馬県) | 0 1 | ||
| 2001/06/30 (土) | 名古屋国際会議場 センチュリーホール (愛知県) | 0 1 | ||
| 2001/07/01 (日) | 名古屋国際会議場 センチュリーホール (愛知県) | 0 1 | セットリスト | |



















