
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/05 (日) | 17:00 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 41 | セットリスト |
| 2021/09/07 (火) | 18:00 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 23 | セットリスト |
| 2021/09/08 (水) | 18:00 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 18 | セットリスト |
| 2021/10/02 (土) | 17:00 | マリンメッセ福岡 A館 (福岡県) | 0 22 | セットリスト |
| 2021/10/03 (日) | 16:00 | マリンメッセ福岡 A館 (福岡県) | 0 26 | セットリスト |
| 2021/10/06 (水) | 18:00 | 日本ガイシホール (愛知県) | 0 21 | セットリスト |
| 2021/10/07 (木) | 18:00 | 日本ガイシホール (愛知県) | 0 28 | セットリスト |
| 2021/10/15 (金) | 18:00 | Aichi Sky Expo (愛知県) | 0 29 | セットリスト |
| 2021/10/16 (土) | 17:00 | Aichi Sky Expo (愛知県) | 0 39 | セットリスト |
| 2021/10/22 (金) | 18:00 | 幕張メッセ 国際展示場 1~3ホール (千葉県) | 0 36 | セットリスト |
| 2021/10/23 (土) | 17:00 | 幕張メッセ 国際展示場 1~3ホール (千葉県) | 0 50 | セットリスト |
| 2021/12/04 (土) | 17:00 | さいたまスーパーアリーナ (埼玉県) | 0 55 | セットリスト |
| 2021/12/05 (日) | 16:00 | さいたまスーパーアリーナ (埼玉県) | 0 57 | セットリスト |
| 2021/12/09 (木) | 18:00 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 35 | セットリスト |
| 2021/12/10 (金) | 18:00 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 38 | セットリスト |
| 2021/12/22 (水) | 18:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 35 | セットリスト |
| 2021/12/23 (木) | 18:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 38 | セットリスト |
| 2021/12/25 (土) | 17:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 50 | セットリスト |
| 2021/12/26 (日) | 16:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 66 | セットリスト |

























