
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022/09/28 (水) | 20:00 | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | |
| 2022/10/01 (土) | 19:00 | 福岡DRUM Be-1 (福岡県) | 0 0 | |
| 2022/10/02 (日) | 19:00 | 広島CONQUEST (広島県) | 0 0 | |
| 2022/10/06 (木) | 19:00 | 梅田CLUB QUATTRO (大阪府) | 0 1 | |
| 2022/10/07 (金) | 19:00 | 名古屋CLUB QUATTRO (愛知県) | 0 1 | |
| 2022/10/09 (日) | 18:00 | 金沢AZ (石川県) | 0 0 | |
| 2022/10/10 (月) | 19:00 | 京都CLUB METRO (京都府) | 0 1 | |
| 2022/10/20 (木) | 19:00 | 渋谷CLUB QUATTRO (東京都) | 0 0 | |
| 2022/10/21 (金) | 19:00 | 渋谷CLUB QUATTRO (東京都) | 0 3 | |
| 2022/10/23 (日) | 19:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2022/10/26 (水) | 19:00 | cube garden (北海道) | 0 0 | |
| 2022/10/27 (木) | 19:00 | cube garden (北海道) | 0 0 | |
| 2022/10/29 (土) | 北見UNDERSTAND | 0 0 | ||





















