
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/03 (火) | 19:00 | BARI-HARI (滋賀県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/05 (木) | 19:00 | 梅田Zeela (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/07 (土) | 19:00 | Kokura FUSE (福岡県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/08 (日) | 18:00 | LIVE rise SHUNAN (山口県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/09 (月) | 18:00 | Live space Reed (広島県) | 0 1 | セットリスト |
| 2023/10/11 (水) | 19:00 | IMAGE (岡山県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/13 (金) | 19:00 | 神戸VARIT. (兵庫県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/14 (土) | 19:00 | 名古屋RAD HALL (愛知県) | 0 1 | セットリスト |




















