
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/27 (日) | 13:00 | グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | 0 1 | セットリスト |
| 2023/08/27 (日) | 17:30 | グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/09/30 (土) | 17:30 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | 0 6 | セットリスト |
| 2023/10/01 (日) | 13:00 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | 0 3 | セットリスト |
| 2023/10/01 (日) | 17:30 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | 0 4 | セットリスト |
| 2023/10/10 (火) | 17:30 | マリンメッセ福岡 A館 (福岡県) | 0 4 | セットリスト |
| 2023/10/11 (水) | 13:00 | マリンメッセ福岡 A館 (福岡県) | 0 2 | セットリスト |
| 2023/10/11 (水) | 17:30 | マリンメッセ福岡 A館 (福岡県) | 0 4 | セットリスト |
| 2023/10/20 (金) | 17:30 | Kアリーナ横浜 (神奈川県) | 0 4 | セットリスト |
| 2023/10/21 (土) | 13:00 | Kアリーナ横浜 (神奈川県) | 0 4 | セットリスト |
| 2023/10/21 (土) | 17:30 | Kアリーナ横浜 (神奈川県) | 0 5 | セットリスト |
| 2023/10/22 (日) | 13:00 | Kアリーナ横浜 (神奈川県) | 0 3 | セットリスト |
| 2023/10/22 (日) | 17:30 | Kアリーナ横浜 (神奈川県) | 0 4 | セットリスト |
| 2023/10/28 (土) | 17:30 | 朱鷺メッセ (新潟県) | 0 3 | セットリスト |
| 2023/10/29 (日) | 13:00 | 朱鷺メッセ (新潟県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/10/29 (日) | 17:30 | 朱鷺メッセ (新潟県) | 0 1 | セットリスト |
| 2023/12/01 (金) | 17:30 | Asueアリーナ大阪 メインアリーナ (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2023/12/02 (土) | 13:00 | Asueアリーナ大阪 メインアリーナ (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 2023/12/02 (土) | 17:30 | Asueアリーナ大阪 メインアリーナ (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/12/03 (日) | 13:00 | Asueアリーナ大阪 メインアリーナ (大阪府) | 0 2 | セットリスト |
| 2023/12/03 (日) | 17:30 | Asueアリーナ大阪 メインアリーナ (大阪府) | 0 2 | セットリスト |
| 2023/12/09 (土) | 17:30 | Aichi Sky Expo ホールA (愛知県) | 0 3 | セットリスト |
| 2023/12/10 (日) | 13:00 | Aichi Sky Expo ホールA (愛知県) | 0 0 | セットリスト |
| 2023/12/10 (日) | 17:30 | Aichi Sky Expo ホールA (愛知県) | 0 1 | セットリスト |




















