
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] TRIPLANE
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/06 (土) | 18:30 | 札幌Bessie Hall (北海道) | 0 1 | |
| 2024/04/13 (土) | 18:30 | LIVE SPOT LOOK (千葉県) | 0 0 | |
| 2024/04/14 (日) | 18:00 | HEAVEN'S ROCK 宇都宮 2/3(VJ-4) (栃木県) | 0 0 | |
| 2024/04/20 (土) | 18:00 | BAR SPACE 1/3 (青森県) | 0 0 | |
| 2024/04/21 (日) | 13:30 | ミュージックバーポルト (秋田県) | 0 0 | |
| 2024/04/21 (日) | 18:00 | ミュージックバーポルト (秋田県) | 0 0 | |
| 2024/05/03 (金) | 18:00 | Restaurant & Cafe 浪漫座 (佐賀県) | 0 0 | |
| 2024/05/04 (土) | 18:00 | music house CANTALOOP II (大分県) | 0 0 | |
| 2024/05/06 (月) | 18:00 | 横浜BAYSIS (神奈川県) | 0 0 | |
| 2024/05/11 (土) | 15:00 | 金沢もっきりや (石川県) | 0 0 | |
| 2024/05/11 (土) | 19:00 | 金沢もっきりや (石川県) | 0 0 | |
| 2024/05/12 (日) | 13:30 | 福井CHOP (福井県) | 0 0 | |
| 2024/05/12 (日) | 18:00 | 福井CHOP (福井県) | 0 0 | |
| 2024/05/18 (土) | 13:30 | LIVE rise SHUNAN (山口県) | 0 0 | |
| 2024/05/18 (土) | 18:00 | LIVE rise SHUNAN (山口県) | 0 0 | |
| 2024/05/19 (日) | 17:00 | 広島Yise (広島県) | 0 0 | |
| 2024/05/25 (土) | 13:30 | 前橋DYVER (群馬県) | 0 0 | |
| 2024/05/25 (土) | 18:00 | 前橋DYVER (群馬県) | 0 0 | |
| 2024/05/26 (日) | 17:30 | 長野The Venue (長野県) | 0 0 | |
| 2024/06/01 (土) | 18:00 | LIVE SQUARE 2nd LINE (大阪府) | 0 0 | |
| 2024/06/02 (日) | 16:30 | 和歌山CLUB GATE (和歌山県) | 0 0 | |
| 2024/06/08 (土) | 18:30 | 山形フランクロイドライト (山形県) | 0 0 | |
| 2024/06/09 (日) | 13:30 | 福島Player's Cafe (福島県) | 0 0 | |
| 2024/06/09 (日) | 18:00 | 福島Player's Cafe (福島県) | 0 0 | |
| 2024/06/15 (土) | 17:30 | 宮崎LAZARUS (宮崎県) | 0 1 | |
| 2024/06/16 (日) | 13:30 | Live HEAVEN (鹿児島県) | 0 0 | |
| 2024/06/16 (日) | 18:00 | Live HEAVEN (鹿児島県) | 0 0 | |
| 2024/06/22 (土) | 18:30 | 大宮hisomine (埼玉県) | 0 0 | |
| 2024/06/23 (日) | 18:00 | mito LIGHT HOUSE (茨城県) | 0 0 | |
| 2024/06/29 (土) | 18:00 | 高知ri:ver (高知県) | 0 0 | |
| 2024/06/30 (日) | 13:30 | singing space SING OUT (愛媛県) | 0 0 | |
| 2024/06/30 (日) | 18:00 | singing space SING OUT (愛媛県) | 0 0 | |
| 2024/07/06 (土) | 13:30 | LIVEHOUSE UHU (静岡県) | 0 0 | |
| 2024/07/06 (土) | 18:00 | LIVEHOUSE UHU (静岡県) | 0 0 | |
| 2024/07/07 (日) | 13:30 | 甲府KAZOO HALL (山梨県) | 0 0 | |
| 2024/07/07 (日) | 18:00 | 甲府KAZOO HALL (山梨県) | 0 0 | |
| 2024/07/19 (金) | 18:30 | 旭川CASINO DRIVE (北海道) | 0 1 | |
| 2024/07/20 (土) | 18:00 | 帯広REST (北海道) | 0 1 | |
| 2024/07/27 (土) | 17:00 | 生駒RHEBGATE (奈良県) | 0 0 | |
| 2024/07/28 (日) | 13:30 | someno kyoto (京都府) | 0 0 | |
| 2024/07/28 (日) | 18:00 | someno kyoto (京都府) | 0 0 | |
| 2024/08/03 (土) | 18:00 | 四日市CLUB CHAOS (三重県) | 0 0 | |
| 2024/08/04 (日) | 13:30 | M'S LIVE HALL (岐阜県) | 0 0 | |
| 2024/08/04 (日) | 18:00 | M'S LIVE HALL (岐阜県) | 0 0 | |
| 2024/08/17 (土) | 19:00 | 神戸VARIT. (兵庫県) | 0 0 | |
| 2024/08/18 (日) | 17:00 | PEPPERLAND (岡山県) | 0 0 | |
| 2024/08/24 (土) | 18:00 | 出雲APOLLO (島根県) | 0 0 | |
| 2024/08/25 (日) | 13:30 | 米子AZTiC laughs (鳥取県) | 0 0 | |
| 2024/08/25 (日) | 18:00 | 米子AZTiC laughs (鳥取県) | 0 0 | |
| 2024/08/31 (土) | 13:30 | SoulPower (富山県) | 0 0 | |
| 2024/08/31 (土) | 18:00 | SoulPower (富山県) | 0 0 | |
| 2024/09/01 (日) | 18:00 | GOLDEN PIGS BLACK STAGE (新潟県) | 0 0 | |
| 2024/09/07 (土) | 18:30 | 仙台FLYING SON (宮城県) | 0 0 | |
| 2024/09/08 (日) | 17:30 | the five morioka (岩手県) | 0 0 | |
| 2024/09/14 (土) | 17:30 | 熊本B.9 V2 (熊本県) | 0 0 | |
| 2024/09/15 (日) | 17:30 | studio Do! (長崎県) | 0 0 | |
| 2024/09/16 (月) | 17:30 | 福岡DRUM SON (福岡県) | 0 1 | |
| 2024/09/21 (土) | 18:30 | ell. SIZE (愛知県) | 0 0 | |
| 2024/09/22 (日) | 13:30 | U☆STONE (滋賀県) | 0 0 | |
| 2024/09/22 (日) | 18:00 | U☆STONE (滋賀県) | 0 0 | |
| 2024/09/28 (土) | 18:00 | 高松TOONICE (香川県) | 0 0 | |
| 2024/09/29 (日) | 13:30 | club GRINDHOUSE (徳島県) | 0 0 | |
| 2024/09/29 (日) | 18:00 | club GRINDHOUSE (徳島県) | 0 0 | |
| 2024/10/05 (土) | 13:00 | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | |
| 2024/10/05 (土) | 18:30 | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | |
| 2024/10/20 (日) | 18:30 | 代官山UNIT (東京都) | 0 0 | |
| 2024/10/27 (日) | 18:00 | Zepp Sapporo (北海道) | 0 1 | セットリスト |



![Dear friends(R専) [レンタル専用]](https://static.livefans.jp/img/common/livefans.png)

















