Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 ~Thank you for coming! 4~
2026/06/06 (土) ~ 2026/08/29 (土)
- クリップ:0
- 参加:0

- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] 加藤和樹
広告・PR
チケットぴあ 情報: 最終更新日:2026/05/02 (土) 14:23
| 発売種別・期間 | 発売情報 | 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 先行抽選受付中 ~2026-04-08 23:59 | プレリザーブ | 2026/06/07 (日) | club SONIC mito | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-15 23:59 | プレリザーブ2次 | 2026/06/07 (日) | club SONIC mito | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-19 23:59 | プレリザーブ3次 | 2026/06/07 (日) | club SONIC mito | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-05-21 23:59 | 一般発売<6/7(日)公演>/加藤和樹 | 2026/06/07 (日) | club SONIC mito | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-05-21 23:59 | 一般発売<6/7(日)公演>/加藤和樹 | 2026/06/07 (日) | club SONIC mito | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-02 23:59 | 一般発売(青森)/加藤和樹 | 2026/06/18 (木) | Quarter | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-07 23:59 | 一般発売(秋田)/加藤和樹 | 2026/06/23 (火) | Club SWINDLE | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-08 23:59 | 一般発売(岩手)/加藤和樹 | 2026/06/24 (水) | club change WAVE | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-10 23:59 | 一般発売(山形)/加藤和樹 | 2026/06/26 (金) | 山形ミュージック昭和Session | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-11 23:59 | 一般発売(福島)/加藤和樹 | 2026/06/28 (日) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-15 23:59 | 一般発売【徳島公演】/加藤和樹 | 2026/07/01 (水) | club GRINDHOUSE | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-15 23:59 | 一般発売【高知公演】/加藤和樹 | 2026/07/02 (木) | 高知X-pt. | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-15 23:59 | 一般発売【愛媛公演】/加藤和樹 | 2026/07/04 (土) | 松山キティホール | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-15 23:59 | 一般発売【香川公演】/加藤和樹 | 2026/07/05 (日) | DIME | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-13 11:00 | 「加藤和樹」プレリザーブ(長野・富山・石川・福井公演) | 2026/07/08 (水) | 長野CLUB JUNK BOX | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-20 11:00 | 「加藤和樹」2次プレリザーブ(長野・富山・石川・福井公演) | 2026/07/08 (水) | 長野CLUB JUNK BOX | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-22 23:59 | 一般発売(長野公演)/加藤和樹 | 2026/07/08 (水) | 長野CLUB JUNK BOX | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-13 11:00 | 「加藤和樹」プレリザーブ(長野・富山・石川・福井公演) | 2026/07/10 (金) | 富山MAIRO | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-20 11:00 | 「加藤和樹」2次プレリザーブ(長野・富山・石川・福井公演) | 2026/07/10 (金) | 富山MAIRO | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-22 23:59 | 一般発売(富山公演)/加藤和樹 | 2026/07/10 (金) | 富山MAIRO | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-13 11:00 | 「加藤和樹」プレリザーブ(長野・富山・石川・福井公演) | 2026/07/12 (日) | 福井CHOP | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-20 11:00 | 「加藤和樹」2次プレリザーブ(長野・富山・石川・福井公演) | 2026/07/12 (日) | 福井CHOP | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-22 23:59 | 一般発売(福井公演)/加藤和樹 | 2026/07/12 (日) | 福井CHOP | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-29 23:59 | 一般発売【島根公演】/加藤和樹 | 2026/07/15 (水) | 松江canova | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-30 23:59 | 一般発売【鳥取公演】/加藤和樹 | 2026/07/16 (木) | 米子laughs | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-02 23:59 | 一般発売【岡山公演】/加藤和樹 | 2026/07/18 (土) | CRAZYMAMA KINGDOM | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-02 23:59 | 一般発売【山口公演】/加藤和樹 | 2026/07/20 (月) | LIVE rise SHUNAN | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-13 23:59 | 一般発売<7/29(水)公演>/加藤和樹 | 2026/07/29 (水) | 甲府CONVICTION | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-16 23:59 | 一般発売<8/2(日)公演>/加藤和樹 | 2026/08/02 (日) | HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-23 23:59 | 一般発売(滋賀公演)/加藤和樹 | 2026/08/08 (土) | U★STONE | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-23 23:59 | 一般発売(和歌山公演)/加藤和樹 | 2026/08/09 (日) | 和歌山 GATE | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-06 23:59 | 「加藤和樹」プレリザーブ | 2026/08/16 (日) | Live House 浜松 窓枠 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-20 23:59 | 加藤和樹〔三重・岐阜・愛知・静岡〕※ファミリーマート先行 | 2026/08/16 (日) | Live House 浜松 窓枠 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-27 23:59 | 一般発売(静岡公演)/加藤和樹 | 2026/08/16 (日) | Live House 浜松 窓枠 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-12 23:59 | 加藤和樹〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/19 (水) | 熊本B.9 V2 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-21 23:59 | 加藤和樹★2次受付〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/19 (水) | 熊本B.9 V2 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-08-03 23:59 | 一般発売<熊本公演>/加藤和樹 | 2026/08/19 (水) | 熊本B.9 V2 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-12 23:59 | 加藤和樹〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/20 (木) | 鹿児島SRホール | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-21 23:59 | 加藤和樹★2次受付〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/20 (木) | 鹿児島SRホール | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-08-04 23:59 | 一般発売<鹿児島公演>/加藤和樹 | 2026/08/20 (木) | 鹿児島SRホール | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-12 23:59 | 加藤和樹〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/23 (日) | DRUM Be-0 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-21 23:59 | 加藤和樹★2次受付〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/23 (日) | DRUM Be-0 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-08-06 23:59 | 一般発売<大分公演>/加藤和樹 | 2026/08/23 (日) | DRUM Be-0 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-12 23:59 | 加藤和樹〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/26 (水) | DRUM Be-7 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-21 23:59 | 加藤和樹★2次受付〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/26 (水) | DRUM Be-7 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-08-09 23:59 | 一般発売<長崎公演>/加藤和樹 | 2026/08/26 (水) | DRUM Be-7 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-12 23:59 | 加藤和樹〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/28 (金) | DRUM Be-1 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-21 23:59 | 加藤和樹★2次受付〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/28 (金) | DRUM Be-1 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-08-12 23:59 | 一般発売<福岡公演>/加藤和樹 | 2026/08/28 (金) | DRUM Be-1 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-12 23:59 | 加藤和樹〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/29 (土) | output | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-04-21 23:59 | 加藤和樹★2次受付〔熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・長崎・福岡・沖縄〕 | 2026/08/29 (土) | output | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<6/6(土)公演>/加藤和樹 | 2026/06/06 (土) | 柏PALOOZA | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<6/6(土)公演>/加藤和樹 | 2026/06/06 (土) | 柏PALOOZA | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<6/10(水)公演>/加藤和樹 | 2026/06/10 (水) | HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<6/10(水)公演>/加藤和樹 | 2026/06/10 (水) | HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<8/1(土)公演>/加藤和樹 | 2026/08/01 (土) | Club JAMMER’S TAKASAKI | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<8/5(水)公演>/加藤和樹 | 2026/08/05 (水) | 新横浜NEW SIDE BEACH!! | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売<沖縄公演>/加藤和樹 | 2026/08/29 (土) | output | チケットぴあ |
情報提供:チケットぴあ
※最新の情報は、リンク先サイトで必ず内容をご確認の上、お客様ご自身の責任でご利用ください。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 (土) | 13:00 | 柏PALOOZA (千葉県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/06 (土) | 16:30 | 柏PALOOZA (千葉県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/07 (日) | 13:00 | club SONIC mito (茨城県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/07 (日) | 16:30 | club SONIC mito (茨城県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/10 (水) | 14:00 | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 (埼玉県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/10 (水) | 17:30 | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 (埼玉県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/12 (金) | 14:00 | 梅田バナナホール (大阪府) | 0 0 | |
| 2026/06/12 (金) | 17:30 | 梅田バナナホール (大阪府) | 0 0 | |
| 2026/06/13 (土) | 13:00 | Harbor Studio (兵庫県) | 0 0 | |
| 2026/06/13 (土) | 16:30 | Harbor Studio (兵庫県) | 0 0 | |
| 2026/06/14 (日) | 14:30 | OSAKA MUSE (大阪府) | 0 0 | |
| 2026/06/18 (木) | 14:30 | 青森Quarter (青森県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/20 (土) | 14:30 | 札幌SPiCE (北海道) | 0 0 | |
| 2026/06/21 (日) | 13:30 | 大手町三井ホール (東京都) | 0 0 | |
| 2026/06/21 (日) | 17:00 | 大手町三井ホール (東京都) | 0 0 | |
| 2026/06/23 (火) | 14:30 | Club SWINDLE (秋田県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/24 (水) | 14:30 | 盛岡Club Change WAVE (岩手県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/26 (金) | 14:30 | ミュージック昭和session (山形県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/27 (土) | 14:30 | 誰も知らない劇場 (宮城県) | 0 0 | |
| 2026/06/28 (日) | 14:30 | 郡山Hip Shot Japan (福島県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/01 (水) | 14:30 | club GRINDHOUSE (徳島県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/02 (木) | 14:30 | X-pt. (高知県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/04 (土) | 14:30 | 松山キティホール (愛媛県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/05 (日) | 14:30 | 高松DIME (香川県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/08 (水) | 14:30 | 長野CLUB JUNK BOX (長野県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/10 (金) | 14:30 | 富山MAIRO (富山県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/11 (土) | 14:30 | 金沢GOLD CREEK (石川県) | 0 0 | |
| 2026/07/12 (日) | 14:30 | 福井CHOP (福井県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/15 (水) | 14:30 | 松江AZTiC canova (島根県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/16 (木) | 14:30 | 米子AZTiC laughs (鳥取県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/18 (土) | 14:30 | CRAZYMAMA KINGDOM (岡山県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/19 (日) | 14:30 | Live space Reed (広島県) | 0 0 | |
| 2026/07/20 (月) | 14:30 | LIVE rise SHUNAN (山口県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/29 (水) | 14:30 | 甲府CONVICTION (山梨県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/31 (金) | 14:30 | GOLDEN PIGS RED STAGE (新潟県) | 0 0 | |
| 2026/08/01 (土) | 14:30 | 高崎CLUB JAMMER'S (群馬県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/02 (日) | 14:30 | HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 (栃木県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/05 (水) | 17:30 | 新横浜NEW SIDE BEACH!! (神奈川県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/08 (土) | 14:30 | U☆STONE (滋賀県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/09 (日) | 14:30 | 和歌山CLUB GATE (和歌山県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/11 (火) | 14:30 | EVANS CASTLE HALL (奈良県) | 0 0 | |
| 2026/08/12 (水) | 14:30 | 四日市CLUB ROOTS (三重県) | 0 0 | |
| 2026/08/14 (金) | 14:30 | 岐阜CLUB ROOTS (岐阜県) | 0 0 | |
| 2026/08/15 (土) | 13:00 | 伏見JAMMIN' (愛知県) | 0 0 | |
| 2026/08/15 (土) | 16:30 | 伏見JAMMIN' (愛知県) | 0 0 | |
| 2026/08/16 (日) | 14:30 | 浜松窓枠 (静岡県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/19 (水) | 14:30 | 熊本B.9 V2 (熊本県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/20 (木) | 14:30 | 鹿児島SR HALL (鹿児島県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/22 (土) | 14:30 | 宮崎LAZARUS (宮崎県) | 0 0 | |
| 2026/08/23 (日) | 14:30 | 大分DRUM Be-0 (大分県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/25 (火) | 14:30 | SAGA GEILS (佐賀県) | 0 0 | |
| 2026/08/26 (水) | 14:30 | 長崎DRUM Be-7 (長崎県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/28 (金) | 14:30 | 福岡DRUM Be-1 (福岡県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/29 (土) | 14:30 | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | チケットぴあ |



















