
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] 怒髪天
広告・PR
チケットぴあ 情報: 最終更新日:2026/05/19 (火) 14:17
| 発売種別・期間 | 発売情報 | 公演日 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般発売発売中 ~2026-05-28 23:59 | 【和歌山公演】一般発売/怒髪天 | 2026/06/06 (土) | 和歌山 GATE | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-02 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/06/14 (日) | 松本ALECX | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-18 11:00 | 「怒髪天」2次プレリザーブ | 2026/06/14 (日) | 松本ALECX | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-10 11:00 | 「怒髪天」3次プレリザーブ | 2026/06/14 (日) | 松本ALECX | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-30 11:00 | 「怒髪天」4次プレリザーブ | 2026/06/14 (日) | 松本ALECX | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-04 23:59 | 一般発売/怒髪天 | 2026/06/14 (日) | 松本ALECX | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-18 23:59 | 一般発売【6/27(土)小倉公演】/怒髪天 | 2026/06/27 (土) | 小倉FUSE | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-12 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/06/30 (火) | CLUB CHAOS | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-06-21 23:59 | 一般発売(三重公演)/怒髪天 | 2026/06/30 (火) | CLUB CHAOS | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-02 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/07/11 (土) | 金沢vanvanV4 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-18 11:00 | 「怒髪天」2次プレリザーブ | 2026/07/11 (土) | 金沢vanvanV4 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-10 11:00 | 「怒髪天」3次プレリザーブ | 2026/07/11 (土) | 金沢vanvanV4 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-30 11:00 | 「怒髪天」4次プレリザーブ | 2026/07/11 (土) | 金沢vanvanV4 | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-02 23:59 | 一般発売/怒髪天 | 2026/07/11 (土) | 金沢vanvanV4 | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-12 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/07/12 (日) | yanagase ants | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-01-07 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/07/18 (土) | the five morioka | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-01-26 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ2次 | 2026/07/18 (土) | the five morioka | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-16 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ3次 | 2026/07/18 (土) | the five morioka | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-09 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ4次 | 2026/07/18 (土) | the five morioka | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-09 23:59 | 盛岡公演 一般発売/怒髪天 | 2026/07/18 (土) | the five morioka | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-01-07 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/07/20 (月) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-01-26 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ2次 | 2026/07/20 (月) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-02-16 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ3次 | 2026/07/20 (月) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-09 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ4次 | 2026/07/20 (月) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 一般発売発売中 ~2026-07-09 23:59 | 郡山公演 一般発売/怒髪天 | 2026/07/20 (月) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-30 11:00 | 「怒髪天」6次プレリザーブ | 2026/08/01 (土) | 岡山ペパーランド | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-03-30 11:00 | 「怒髪天」6次プレリザーブ | 2026/08/02 (日) | 岡山ペパーランド | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-05-19 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/10/24 (土) | GOLDEN PIGS BLACK STAGE | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-05-17 23:59 | プレリザーブ | 2026/10/25 (日) | Club JAMMER’S TAKASAKI | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-05-20 23:59 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/10/31 (土) | DIME | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-05-28 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/11/01 (日) | セカンド・クラッチ | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-05-17 23:59 | プレリザーブ | 2026/11/14 (土) | 水戸ライトハウス | チケットぴあ |
| 先行抽選受付中 ~2026-05-18 11:00 | 「怒髪天」プレリザーブ | 2026/11/21 (土) | 仙台 darwin | チケットぴあ |
| 一般発売発売前 2026-04-04 10:00:00 より販売 | 一般発売/怒髪天 | 2026/07/20 (月) | Hip Shot Japan | チケットぴあ |
| 一般発売発売前 2026-06-06 10:00:00 より販売 | 一般発売/怒髪天 | 2026/10/24 (土) | GOLDEN PIGS BLACK STAGE | チケットぴあ |
| 一般発売発売前 2026-06-06 10:00:00 より販売 | 一般発売<10/25>/怒髪天 | 2026/10/25 (日) | Club JAMMER’S TAKASAKI | チケットぴあ |
| 一般発売発売前 2026-06-06 10:00:00 より販売 | 一般発売/怒髪天 | 2026/11/01 (日) | セカンド・クラッチ | チケットぴあ |
| 一般発売発売前 2026-06-06 10:00:00 より販売 | 一般発売<11/14>/怒髪天 | 2026/11/14 (土) | 水戸ライトハウス | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売/怒髪天 | 2026/05/27 (水) | 下北沢SHELTER | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 【兵庫公演】一般発売/怒髪天 | 2026/06/25 (木) | 姫路LIVE HOUSE Beta | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売(岐阜公演)/怒髪天 | 2026/07/12 (日) | yanagase ants | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売【8/1(土)岡山公演】/怒髪天 | 2026/08/01 (土) | 岡山ペパーランド | チケットぴあ |
| 一般発売予定枚数終了 | 一般発売【8/2(日)岡山公演】/怒髪天 | 2026/08/02 (日) | 岡山ペパーランド | チケットぴあ |
情報提供:チケットぴあ
※最新の情報は、リンク先サイトで必ず内容をご確認の上、お客様ご自身の責任でご利用ください。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/27 (水) | 19:15 | 下北沢SHELTER (東京都) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/06 (土) | 17:30 | 和歌山CLUB GATE (和歌山県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/07 (日) | 16:30 | 堺FANDANGO (大阪府) | 0 1 | |
| 2026/06/14 (日) | 16:30 | 松本ALECX (長野県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/25 (木) | 19:00 | 姫路Beta (兵庫県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/06/27 (土) | 17:30 | Kokura FUSE (福岡県) | 0 1 | チケットぴあ |
| 2026/06/28 (日) | 16:30 | NAVARO (熊本県) | 0 0 | |
| 2026/06/30 (火) | 19:00 | 四日市CLUB CHAOS (三重県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/11 (土) | 17:30 | 金沢vanvan V4 (石川県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/12 (日) | 16:30 | yanagase ants (岐阜県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/18 (土) | 17:30 | the five morioka (岩手県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/07/20 (月) | 16:30 | 郡山Hip Shot Japan (福島県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/08/01 (土) | 17:30 | PEPPERLAND (岡山県) | 0 1 | チケットぴあ |
| 2026/08/02 (日) | 16:30 | PEPPERLAND (岡山県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/10/08 (木) | 町田Nutty's (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/24 (土) | 17:30 | GOLDEN PIGS BLACK STAGE (新潟県) | 0 1 | チケットぴあ |
| 2026/10/25 (日) | 16:30 | 高崎CLUB JAMMER'S (群馬県) | 0 1 | チケットぴあ |
| 2026/10/31 (土) | 17:30 | 高松DIME (香川県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/11/01 (日) | 16:30 | SECOND CRUTCH (広島県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/11/03 (火) | LIVEHOUSE CB (福岡県) | 0 0 | ||
| 2026/11/05 (木) | 神戸VARIT. (兵庫県) | 0 0 | ||
| 2026/11/14 (土) | 17:30 | mito LIGHT HOUSE (茨城県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2026/11/21 (土) | 17:30 | 仙台darwin (宮城県) | 0 0 | チケットぴあ |
| 2027/01/30 (土) | 伏見JAMMIN' (愛知県) | 0 0 | ||
| 2027/01/31 (日) | 伏見JAMMIN' (愛知県) | 0 0 | ||
| 2027/02/06 (土) | 十三GABU (大阪府) | 0 0 | ||
| 2027/02/07 (日) | 十三GABU (大阪府) | 0 0 | ||
| 2027/02/27 (土) | 札幌KLUB COUNTER ACTION (北海道) | 0 0 | ||
| 2027/03/05 (金) | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | ||
| 2027/03/06 (土) | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | ||
| 2027/03/07 (日) | 沖縄Output (沖縄県) | 0 0 | ||
関連記事:




















