
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 (日) | 15:30 | HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 (埼玉県) | 0 0 | |
| 2026/04/12 (日) | 18:30 | HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 (埼玉県) | 0 0 | |
| 2026/04/18 (土) | 14:00 | 新宿ReNY (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2026/04/18 (土) | 17:00 | 新宿ReNY (東京都) | 0 0 | |
| 2026/04/19 (日) | 12:00 | 松山SALONKITTY (愛媛県) | 0 0 | |
| 2026/04/19 (日) | 14:45 | 松山SALONKITTY (愛媛県) | 0 0 | |
| 2026/04/25 (土) | 13:00 | 小樽GOLDSTONE (北海道) | 0 1 | |
| 2026/04/25 (土) | 16:00 | 小樽GOLDSTONE (北海道) | 0 0 | |
| 2026/04/26 (日) | 14:45 | 仙台darwin (宮城県) | 0 0 | |
| 2026/04/26 (日) | 17:45 | 仙台darwin (宮城県) | 0 0 | |
| 2026/04/29 (水) | 14:15 | 名古屋ReNY limited (愛知県) | 0 0 | |
| 2026/04/29 (水) | 17:30 | 名古屋ReNY limited (愛知県) | 0 0 | |
| 2026/05/02 (土) | 13:45 | ニッショーホール (東京都) | 0 0 | |
| 2026/05/02 (土) | 17:15 | ニッショーホール (東京都) | 0 0 | |
| 2026/05/12 (火) | 13:15 | 大阪国際交流センター 大ホール (大阪府) | 0 0 | |
| 2026/05/12 (火) | 16:45 | 大阪国際交流センター 大ホール (大阪府) | 0 0 | |
| 2026/05/19 (火) | 14:00 | Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール (愛知県) | 0 0 | |
| 2026/05/19 (火) | 17:30 | Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール (愛知県) | 0 0 | |
| 2026/05/29 (金) | 14:30 | めぐろパーシモンホール 大ホール (東京都) | 0 0 | |
| 2026/05/29 (金) | 18:00 | めぐろパーシモンホール 大ホール (東京都) | 0 0 | |



















