
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022/08/05 (金) | Parkteatret (ノルウェー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/07 (日) | Pumpehuset (デンマーク) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/09 (火) | Palladium Warsaw (ポーランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/15 (月) | Backstage | 0 0 | セットリスト | |
| 2022/08/16 (火) | Kulturfabrik (ルクセンブルク) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/13 (火) | Limelight (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/14 (水) | The Academy (アイルランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/15 (木) | Engine Rooms (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/19 (月) | La Laiterie | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/20 (火) | Le Transbordeur (フランス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/24 (土) | Geisskopf (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/27 (火) | Reithalle Strasse E (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/06/29 (木) | Slagthuset (スウェーデン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/06 (月) | edel-optics.de Arena (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/07 (火) | Filmstudion (スウェーデン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/09 (木) | Jäähalli | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/10 (金) | Tullikamari (フィンランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/12 (日) | Fryshuset (スウェーデン) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/13 (月) | Amager Bio (デンマーク) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/14 (火) | Capitol | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/16 (木) | Columbiahalle (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/18 (土) | PROGRESJA (ポーランド) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/19 (日) | Roxy | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/20 (月) | Barba Negra (ハンガリー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/22 (水) | Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer (オーストリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/23 (木) | Zenith Munich (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/24 (金) | Alcatraz Milano (イタリア) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/25 (土) | Z7 Konzertfabrik (スイス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/26 (日) | Ancienne Belgique (ベルギー) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/28 (火) | O2 Academy Birmingham (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/29 (水) | O2 Academy Leeds (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/11/30 (木) | O2 Forum Kentish Town (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/02 (土) | Manchester Academy 1 (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/03 (日) | Barrowland (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/04 (月) | The Great Hall (イギリス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/06 (水) | Bataclan (フランス) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/07 (木) | Schlachthof Wiesbaden (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |
| 2023/12/08 (金) | Turbinenhalle Oberhausen (ドイツ) | 0 0 | セットリスト | |

















