
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 (土) | 13:30 | 神田CLUB F# (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/04 (土) | 17:30 | 神田CLUB F# (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/05 (日) | 13:30 | 綾瀬Esmeralda (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/05 (日) | 17:30 | 綾瀬Esmeralda (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/16 (木) | 19:30 | 池袋Black Hole (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/19 (日) | 18:30 | 昭島GIN HOUSE (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/20 (月) | 13:30 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/20 (月) | 17:30 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/23 (木) | 19:30 | 蒲田ニューエイト (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/26 (日) | 19:00 | 清瀬HOLD ON (東京都) | 0 0 | |
| 2026/07/28 (火) | 19:30 | 学芸大学MAPLEHOUSE (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/02 (日) | 13:30 | 八王子Match Vox (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/02 (日) | 17:30 | 八王子Match Vox (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/03 (月) | 19:30 | 上野音横丁 (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/06 (木) | 19:30 | navey floor (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/08 (土) | 13:30 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/08 (土) | 17:30 | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/15 (土) | 14:00 | ダボスタジオ (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/15 (土) | 17:30 | ダボスタジオ (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/19 (水) | 19:30 | 西永福JAM (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/23 (日) | 13:30 | 花小金井LIVEHOUSE TSP (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/23 (日) | 17:00 | 花小金井LIVEHOUSE TSP (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/27 (木) | 19:00 | Cafebar COO (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/29 (土) | 17:45 | Sound Collection Yoshizawa (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/30 (日) | 13:30 | 下北沢DaisyBar (東京都) | 0 0 | |
| 2026/08/30 (日) | 17:30 | 下北沢DaisyBar (東京都) | 0 0 | |
| 2026/09/08 (火) | 大塚Deepa (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/10 (木) | アルハムブラ (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/18 (金) | 太陽と月灯り (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/20 (日) | Planet K (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/21 (月) | 永山FREE AS BIRD (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/22 (火) | BLACK CREATION STUDIO (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/23 (水) | 日野Soul K (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/09/29 (火) | 水道橋Words (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/03 (土) | 柴崎RATHOLE (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/04 (日) | 新宿MARZ (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/08 (木) | 吉祥寺NEPO (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/11 (日) | 保谷LiveHouse"C'est la vie" (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/17 (土) | 立川A.A Company | 0 0 | ||
| 2026/10/20 (火) | Nakano Moonstep (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/22 (木) | Live House 両国SUNRIZE (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/10/28 (水) | 国立 REBORN (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/01 (日) | 福生UZU (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/03 (火) | 五反田Live&Cafe bar Rocky (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/10 (火) | LIVE THEATER ORPHEUS (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/15 (日) | 江古田club Dorothy (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/18 (水) | BASEMENT MONSTAR (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/21 (土) | 渋谷CLUB CRAWL (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/11/26 (木) | Music Spot "Sound Vox" (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/12/03 (木) | 府中Flight (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/12/05 (土) | StudioものがたりTOKYO (東京都) | 0 0 | ||
| 2026/12/13 (日) | SHIBUYA FOWS (東京都) | 0 0 | ||
ライブレビュー(--件)
関連記事:



















