
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] Number_i
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 (土) | 16:00 | 大和ハウス プレミストドーム (北海道) | 0 1 | |
| 2026/12/02 (水) | 18:30 | 京セラドーム大阪 (大阪府) | 0 0 | |
| 2026/12/09 (水) | 18:30 | 東京ドーム (東京都) | 0 0 | |
| 2026/12/10 (木) | 18:30 | 東京ドーム (東京都) | 0 0 | |
| 2027/01/09 (土) | 17:00 | バンテリンドーム ナゴヤ (愛知県) | 0 0 | |
| 2027/01/10 (日) | 12:30 | バンテリンドーム ナゴヤ (愛知県) | 0 0 | |
| 2027/01/10 (日) | 19:00 | バンテリンドーム ナゴヤ (愛知県) | 0 0 | |
| 2027/01/11 (月) | 17:00 | バンテリンドーム ナゴヤ (愛知県) | 0 0 | |
| 2027/01/16 (土) | 17:00 | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | 0 0 | |
| 2027/01/17 (日) | 17:00 | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | 0 0 | |



















