
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] 中田裕二
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013/09/28 (土) | 18:30 | 柏PALOOZA (千葉県) | 0 1 | |
| 2013/09/29 (日) | 18:00 | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 (埼玉県) | 0 0 | |
| 2013/10/05 (土) | 18:00 | 札幌PENNY LANE 24 (北海道) | 0 0 | |
| 2013/10/17 (木) | 19:00 | 弘前Mag-Net (青森県) | 0 0 | |
| 2013/10/19 (土) | 18:30 | Club SWINDLE (秋田県) | 0 0 | |
| 2013/10/20 (日) | 17:30 | 盛岡Club Change WAVE (岩手県) | 0 0 | |
| 2013/10/24 (木) | 19:00 | 金沢AZ (石川県) | 0 1 | |
| 2013/10/26 (土) | 18:00 | LIVE HOUSE J (長野県) | 0 1 | |
| 2013/10/27 (日) | 17:00 | 高崎club FLEEZ (群馬県) | 0 0 | |
| 2013/10/31 (木) | 19:00 | 神戸チキンジョージ (兵庫県) | 0 0 | |
| 2013/11/02 (土) | 18:00 | KYOTO MUSE (京都府) | 0 3 | |
| 2013/11/03 (日) | 18:00 | Electric Lady Land (愛知県) | 0 2 | |
| 2013/11/09 (土) | 18:00 | 熊本DRUM Be-9 V1 (熊本県) | 0 1 | |
| 2013/11/10 (日) | 17:00 | 福岡DRUM LOGOS (福岡県) | 0 1 | セットリスト |
| 2013/11/16 (土) | 18:00 | 渋谷公会堂 (東京都) | 0 3 | セットリスト |
| 2013/11/21 (木) | 18:30 | 高松DIME (香川県) | 0 0 | |
| 2013/11/22 (金) | 19:00 | BIGCAT (大阪府) | 0 1 | |
| 2013/11/24 (日) | 17:00 | 松山SALONKITTY (愛媛県) | 0 0 | |
| 2013/11/30 (土) | 18:00 | 横浜ベイホール (神奈川県) | 0 1 | |
| 2013/12/01 (日) | 17:00 | mito LIGHT HOUSE (茨城県) | 0 0 | |
| 2013/12/06 (金) | 19:00 | club SONIC iwaki (福島県) | 0 0 | |
| 2013/12/08 (日) | 17:00 | HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 (栃木県) | 0 0 | |
| 2013/12/14 (土) | 18:00 | 広島ナミキジャンクション (広島県) | 0 0 | |
| 2013/12/15 (日) | 17:00 | 浜松窓枠 (静岡県) | 0 1 | |
| 2013/12/17 (火) | 19:00 | 仙台Rensa (宮城県) | 0 1 | |





















