
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009/07/14 (火) | Club SWINDLE (秋田県) | 0 0 | ||
| 2009/07/15 (水) | 青森Quarter (青森県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2009/07/17 (金) | 盛岡Club Change WAVE (岩手県) | 0 0 | ||
| 2009/07/18 (土) | ミュージック昭和session (山形県) | 0 0 | ||
| 2009/07/20 (月) | 郡山Hip Shot Japan (福島県) | 0 1 | セットリスト | |
| 2009/07/22 (水) | NIIGATA LOTS (新潟県) | 0 0 | ||
| 2009/07/23 (木) | 富山MAIRO (富山県) | 0 0 | ||
| 2009/07/25 (土) | 福井CHOP (福井県) | 0 0 | ||
| 2009/07/26 (日) | 金沢EIGHT HALL (石川県) | 0 0 | ||
| 2009/07/28 (火) | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | ||
| 2009/07/30 (木) | HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 (栃木県) | 0 0 | ||
| 2009/08/04 (火) | SHIBUYA-AX (東京都) | 0 0 | セットリスト | |
| 2009/08/05 (水) | 横浜BLITZ (神奈川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2009/08/06 (木) | HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1 (埼玉県) | 0 0 | ||
| 2009/08/11 (火) | 高崎club FLEEZ (群馬県) | 0 1 | ||
| 2009/08/18 (火) | mito LIGHT HOUSE (茨城県) | 0 0 | ||
| 2009/08/21 (金) | 甲府KAZOO HALL (山梨県) | 0 0 | ||
| 2009/08/25 (火) | KYOTO MUSE (京都府) | 0 0 | ||
| 2009/08/27 (木) | なんばHatch (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 2009/10/13 (火) | 周南TIKI-TA (山口県) | 0 0 | ||
| 2009/10/15 (木) | 松江eurus (島根県) | 0 0 | ||
| 2009/10/16 (金) | 米子BELIER (鳥取県) | 0 0 | ||
| 2009/10/18 (日) | 広島CLUB QUATTRO (広島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2009/10/20 (火) | CRAZYMAMA KINGDOM (岡山県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2009/10/22 (木) | 18:30 | 高松Olive Hall (香川県) | 0 1 | セットリスト |
| 2009/10/23 (金) | DOUBLE-00 (徳島県) | 0 0 | ||
| 2009/10/25 (日) | 18:30 | BAY5 SQUARE (高知県) | 0 1 | セットリスト |
| 2009/10/26 (月) | 松山SALONKITTY (愛媛県) | 0 0 | ||
| 2009/11/06 (金) | Zepp Sapporo (北海道) | 0 1 | ||
| 2009/11/09 (月) | Zepp Sendai (宮城県) | 0 1 | セットリスト | |
| 2009/11/11 (水) | Zepp Fukuoka (福岡県) | 0 0 | ||
| 2009/11/14 (土) | ミュージックタウン音市場 (沖縄県) | 0 1 | ||
ライブレビュー(--件)
関連記事:



















