
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1975/08/03 (日) | 真駒内屋内競技場 (北海道) | 0 0 | セットリスト | |
| 1975/08/05 (火) | 愛知県体育館 第1競技場 (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1975/08/07 (木) | 後楽園球場 (東京都) | 0 1 | セットリスト | |

| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1975/08/03 (日) | 真駒内屋内競技場 (北海道) | 0 0 | セットリスト | |
| 1975/08/05 (火) | 愛知県体育館 第1競技場 (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1975/08/07 (木) | 後楽園球場 (東京都) | 0 1 | セットリスト | |




