
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1985/10/23 (水) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 1985/10/24 (木) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 1985/10/25 (金) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 1 | ||
| 1985/10/27 (日) | 福岡国際センター (福岡県) | 0 0 | ||
| 1985/10/29 (火) | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | ||
| 1985/10/30 (水) | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | ||
| 1985/10/31 (木) | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | ||
| 1985/11/02 (土) | 後楽園球場 (東京都) | 0 1 | ||
| 1985/11/03 (日) | 後楽園球場 (東京都) | 0 2 | ||
| 1985/11/05 (火) | 仙台市体育館 (宮城県) | 0 0 | ||
| 1985/11/07 (木) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||
| 1985/11/08 (金) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||






















