
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] 米米CLUB
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1993/11/03 (水) | 18:30 | 東京ベイNKホール (千葉県) | 0 2 | |
| 1993/11/04 (木) | 東京ベイNKホール (千葉県) | 0 1 | セットリスト | |
| 1993/11/06 (土) | 東京ベイNKホール (千葉県) | 0 1 | セットリスト | |
| 1993/11/07 (日) | 東京ベイNKホール (千葉県) | 0 1 | セットリスト | |
| 1993/11/10 (水) | 山形市総合スポーツセンター 第一体育館 (山形県) | 0 0 | ||
| 1993/11/11 (木) | 山形市総合スポーツセンター 第一体育館 (山形県) | 0 0 | ||
| 1993/11/17 (水) | 仙台市体育館 (宮城県) | 0 0 | ||
| 1993/11/18 (木) | 仙台市体育館 (宮城県) | 0 0 | ||
| 1993/11/25 (木) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||
| 1993/11/26 (金) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||
| 1993/11/28 (日) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||
| 1993/11/29 (月) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||
| 1993/12/03 (金) | 高松市総合体育館 (香川県) | 0 0 | ||
| 1993/12/04 (土) | 高松市総合体育館 (香川県) | 0 0 | ||
| 1993/12/07 (火) | 福岡国際センター (福岡県) | 0 0 | ||
| 1993/12/08 (水) | 福岡国際センター (福岡県) | 0 0 | ||
| 1993/12/10 (金) | 北九州市立総合体育館 (福岡県) | 0 0 | ||
| 1993/12/11 (土) | 北九州市立総合体育館 (福岡県) | 0 0 | ||
| 1993/12/18 (土) | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | ||
| 1993/12/19 (日) | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | ||
| 1993/12/21 (火) | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | ||
| 1993/12/22 (水) | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | ||
| 1993/12/25 (土) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 1993/12/26 (日) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 1994/01/14 (金) | 新潟市産業振興センター 展示ホール (新潟県) | 0 0 | ||
| 1994/01/15 (土) | 新潟市産業振興センター 展示ホール (新潟県) | 0 0 | ||
| 1994/01/19 (水) | 18:30 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 2 | セットリスト |
| 1994/01/20 (木) | 18:30 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 2 | |
| 1994/01/22 (土) | 18:00 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 2 | セットリスト |
| 1994/01/23 (日) | 18:00 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 2 | |
| 1994/01/26 (水) | 18:30 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 1 | セットリスト |
| 1994/01/27 (木) | 18:30 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 1 | |
| 1994/01/29 (土) | 18:00 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 4 | セットリスト |
| 1994/01/30 (日) | 18:00 | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 1 | |
| 1994/02/03 (木) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 1994/02/05 (土) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||





















