
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1998/01/07 (水) | 19:00 | よこすか芸術劇場 (神奈川県) | 0 0 | |
| 1998/01/10 (土) | 19:00 | グリーンホール相模大野 (神奈川県) | 0 0 | |
| 1998/01/12 (月) | 19:00 | 市川市文化会館 (千葉県) | 0 0 | |
| 1998/01/18 (日) | 19:00 | 府中の森芸術劇場 (東京都) | 0 2 | |
| 1998/01/20 (火) | 19:00 | 大宮ソニックシティ (埼玉県) | 0 0 | |
| 1998/01/23 (金) | 19:00 | アクトシティ浜松 (静岡県) | 0 0 | |
| 1998/01/25 (日) | 18:30 | 京都会館 第一ホール (京都府) | 0 0 | |
| 1998/01/30 (金) | 19:00 | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 0 | |
| 1998/01/31 (土) | 18:00 | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 1 | セットリスト |
| 1998/02/08 (日) | 18:00 | 金沢市観光会館 (石川県) | 0 0 | |
| 1998/02/10 (火) | 18:30 | 神戸文化ホール 大ホール (兵庫県) | 0 0 | |
| 1998/02/12 (木) | 18:30 | 広島厚生年金会館 (広島県) | 0 2 | セットリスト |
| 1998/03/04 (水) | 18:30 | 北海道厚生年金会館 (北海道) | 0 0 | |
| 1998/03/07 (土) | 18:30 | 宮城県民会館 (宮城県) | 0 0 | |
| 1998/03/08 (日) | 18:00 | 宮城県民会館 (宮城県) | 0 0 | |
| 1998/03/13 (金) | 19:00 | 名古屋市民会館 (愛知県) | 0 0 | |
| 1998/03/14 (土) | 18:00 | 名古屋市民会館 (愛知県) | 0 0 | |
| 1998/03/15 (日) | 18:00 | 名古屋市民会館 (愛知県) | 0 0 | |
| 1998/03/23 (月) | 18:30 | 渋谷公会堂 (東京都) | 0 0 | |
| 1998/03/24 (火) | 18:30 | 渋谷公会堂 (東京都) | 0 0 | |
| 1998/03/27 (金) | 19:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 1998/03/28 (土) | 18:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 0 | |
| 1998/03/29 (日) | 18:00 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 1 | セットリスト |
| 1998/04/11 (土) | 18:30 | 渋谷公会堂 (東京都) | 0 0 | |
| 1998/04/14 (火) | 19:00 | 神奈川県民ホール (神奈川県) | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事:



















