
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1998/03/07 (土) | 松本POISON (長野県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/08 (日) | LIVE HOUSE J (長野県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/10 (火) | 高岡もみの木ハウス (富山県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/11 (水) | 金沢AZ (石川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/25 (水) | BAYSIDE Jenny (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/29 (日) | すみやグッディ おれんじホール (静岡県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/30 (月) | CLUB CITTA'川崎 (神奈川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/03/31 (火) | 原宿RUIDO (東京都) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/04/02 (木) | 熊谷VOGUE (埼玉県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/04/04 (土) | Electric Lady Land (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1998/04/05 (日) | 豊橋LAHAINA (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |




















