
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006/06/18 (日) | 19:00 | 横浜ベイホール (神奈川県) | 0 1 | セットリスト |
| 2006/06/20 (火) | 19:00 | 金森ホール (北海道) | 0 0 | |
| 2006/06/21 (水) | 20:00 | Zepp Sapporo (北海道) | 0 0 | |
| 2006/06/27 (火) | 20:00 | 恵比寿LIQUIDROOM (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2006/06/28 (水) | 20:00 | 恵比寿LIQUIDROOM (東京都) | 0 0 | |
| 2006/06/30 (金) | 20:00 | クラブダイアモンドホール (愛知県) | 0 0 | |
| 2006/07/01 (土) | 19:00 | 岐阜CLUB ROOTS (岐阜県) | 0 0 | |
| 2006/07/05 (水) | 20:00 | なんばHatch (大阪府) | 0 0 | |
| 2006/07/06 (木) | 20:00 | なんばHatch (大阪府) | 0 0 | |
| 2006/07/08 (土) | 19:00 | 南砺市福野文化創造センター ヘリオス 円形劇場ヘリオス (富山県) | 0 0 | |
| 2006/07/12 (水) | 19:00 | 福岡DRUM LOGOS (福岡県) | 0 1 | |
| 2006/07/13 (木) | 20:00 | 福岡DRUM LOGOS (福岡県) | 0 1 | |
| 2006/07/15 (土) | 19:00 | BAY5 SQUARE (高知県) | 0 0 | |
| 2006/07/16 (日) | 19:00 | 松山SALONKITTY (愛媛県) | 0 0 | |
| 2006/08/02 (水) | 19:00 | 高松Olive Hall (香川県) | 0 0 | |
| 2006/08/04 (金) | 20:00 | Renaiss Hall (岡山県) | 0 0 | |
| 2006/08/05 (土) | 19:00 | 広島CLUB QUATTRO (広島県) | 0 0 | |
| 2006/08/08 (火) | 20:00 | WEATHER KING (宮崎県) | 0 0 | |
| 2006/08/10 (木) | 20:00 | CAPARVO HALL (鹿児島県) | 0 0 | |
| 2006/08/11 (金) | 20:00 | 熊本BATTLE-STAGE (熊本県) | 0 1 | |
| 2006/08/13 (日) | 19:00 | 大分DRUM TOP'S (大分県) | 0 0 | |
| 2006/08/22 (火) | 20:00 | 青森Quarter (青森県) | 0 0 | |
| 2006/08/23 (水) | 20:00 | Club SWINDLE (秋田県) | 0 0 | |
| 2006/08/25 (金) | 20:00 | 新潟PHASE (新潟県) | 0 0 | |
| 2006/09/05 (火) | 20:00 | SHIBUYA-AX (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2006/09/06 (水) | 20:00 | SHIBUYA-AX (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2006/09/08 (金) | 20:00 | 金沢EIGHT HALL (石川県) | 0 0 | |
| 2006/09/10 (日) | 19:00 | 磔磔 (京都府) | 0 0 | |
| 2006/09/11 (月) | 19:00 | 磔磔 (京都府) | 0 0 | |
| 2006/09/15 (金) | 20:00 | ナムラホール (沖縄県) | 0 0 | |
| 2006/10/27 (金) | 20:00 | Zepp Sendai (宮城県) | 0 0 | セットリスト |
| 2006/11/11 (土) | 19:00 | 郡山Hip Shot Japan (福島県) | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事:




















