
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2004/01/08 (木) | クラブダイアモンドホール (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/01/11 (日) | 磔磔 (京都府) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/01/16 (金) | ダンスクラブ松下 (沖縄県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/01/21 (水) | 長野CLUB JUNK BOX (長野県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/01/22 (木) | 金沢EIGHT HALL (石川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/11/21 (日) | 郡山Hip Shot Japan (福島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/11/23 (火) | Zepp Sendai (宮城県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/11/24 (水) | 青森Quarter (青森県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/11/27 (土) | Zepp Sapporo (北海道) | 0 1 | セットリスト | |
| 2004/11/28 (日) | 北見オニオンスタジオ (北海道) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/01 (水) | 神戸チキンジョージ (兵庫県) | 0 1 | セットリスト | |
| 2004/12/03 (金) | なんばHatch (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/04 (土) | なんばHatch (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/06 (月) | 広島CLUB QUATTRO (広島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/07 (火) | 高松Olive Hall (香川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/09 (木) | CARAVAN SARY (高知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/11 (土) | Zepp Fukuoka (福岡県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/12 (日) | 熊本DRUM Be-9 (熊本県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/14 (火) | CAPARVO HALL (鹿児島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/15 (水) | CAPARVO HALL (鹿児島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/18 (土) | NIIGATA LOTS (新潟県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2004/12/21 (火) | 日本武道館 (東京都) | 0 0 | セットリスト | |
| 2005/01/09 (日) | クラブダイアモンドホール (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 2005/01/11 (火) | 19:00 | 磔磔 (京都府) | 0 1 | |





















