
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006/08/11 (金) | 宜野湾HUMAN STAGE (沖縄県) | 0 0 | ||
| 2006/08/21 (月) | 帯広MEGA STONE (北海道) | 0 0 | ||
| 2006/08/23 (水) | 札幌PENNY LANE 24 (北海道) | 0 1 | ||
| 2006/08/26 (土) | 青森Quarter (青森県) | 0 0 | ||
| 2006/08/27 (日) | Club SWINDLE (秋田県) | 0 0 | ||
| 2006/08/29 (火) | 盛岡Club Change WAVE (岩手県) | 0 0 | ||
| 2006/08/30 (水) | 仙台CLUB JUNK BOX (宮城県) | 0 0 | ||
| 2006/09/01 (金) | ミュージック昭和session (山形県) | 0 1 | セットリスト | |
| 2006/09/02 (土) | 郡山Hip Shot Japan (福島県) | 0 0 | ||
| 2006/09/04 (月) | NIIGATA LOTS (新潟県) | 0 0 | ||
| 2006/09/05 (火) | NIIGATA LOTS (新潟県) | 0 0 | ||
| 2006/09/07 (木) | 長野CLUB JUNK BOX (長野県) | 0 0 | ||
| 2006/09/18 (月) | 高崎club FLEEZ (群馬県) | 0 0 | ||
| 2006/09/20 (水) | 19:00 | 恵比寿LIQUIDROOM (東京都) | 0 1 | セットリスト |
| 2006/09/21 (木) | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 (埼玉県) | 0 0 | ||
| 2006/09/23 (土) | 19:00 | TSUTAYA O-EAST (東京都) | 0 0 | セットリスト |
| 2006/09/24 (日) | 甲府KAZOO HALL (山梨県) | 0 0 | ||
| 2006/09/26 (火) | HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 (栃木県) | 0 0 | ||
| 2006/09/27 (水) | mito LIGHT HOUSE (茨城県) | 0 0 | ||
| 2006/09/29 (金) | 19:00 | LIVE SPOT LOOK (千葉県) | 0 0 | |
| 2006/09/30 (土) | 下北沢SHELTER (東京都) | 0 1 | ||
| 2006/10/01 (日) | 19:00 | CLUB24 YOKOHAMA (神奈川県) | 0 0 | セットリスト |
| 2006/10/25 (水) | 熊本DRUM Be-9 (熊本県) | 0 0 | ||
| 2006/10/27 (金) | 福岡DRUM LOGOS (福岡県) | 0 0 | ||
| 2006/12/08 (金) | Zepp Sapporo (北海道) | 0 1 | ||
| 2006/12/10 (日) | Zepp Sendai (宮城県) | 0 1 | ||
| 2006/12/13 (水) | 19:00 | Zepp Tokyo (東京都) | 0 2 | セットリスト |
| 2006/12/15 (金) | 18:30 | 横浜BLITZ (神奈川県) | 0 2 | セットリスト |
| 2006/12/18 (月) | Zepp Nagoya (愛知県) | 0 1 | セットリスト | |
| 2006/12/20 (水) | Zepp Osaka (大阪府) | 0 0 | ||
| 2006/12/22 (金) | Zepp Fukuoka (福岡県) | 0 0 | ||





















