
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] 光GENJI
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1993/12/23 (木) | 18:30 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1993/12/24 (金) | 14:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1993/12/24 (金) | 18:30 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1993/12/25 (土) | 14:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1993/12/25 (土) | 18:30 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1993/12/26 (日) | 12:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1993/12/26 (日) | 16:30 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1994/01/02 (日) | 16:30 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 1994/01/03 (月) | 12:00 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | |
| 1994/01/03 (月) | 16:30 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | |
| 1994/01/04 (火) | 14:00 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | |
| 1994/01/04 (火) | 18:30 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | |
| 1994/01/06 (木) | 14:00 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | |
| 1994/01/06 (木) | 18:30 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | |
| 1994/01/07 (金) | 14:00 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | |
| 1994/01/07 (金) | 18:30 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | |




















