円盤
ライブハウス(~500人)
会場情報
| 住所 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-59-11 五麟館ビル2F |
| アクセス | - |
| 収容人数 | - |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | なし |
円盤 スケジュール
![]()
周辺施設
![]()
周辺会場
58m
103m
116m
133m
179m
※会場に近い順
| 住所 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-59-11 五麟館ビル2F |
| アクセス | - |
| 収容人数 | - |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | なし |
![]()
![]()
※会場に近い順




