JAZZ・ON TOP ACT III
その他会場情報
| 住所 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町15-17 ACTIII 1F |
| アクセス | - |
| 収容人数 | 36人 |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | JAZZ・ON TOP ACT III |
JAZZ・ON TOP ACT III スケジュール
![]()
周辺施設
![]()
周辺会場
80m
138m
145m
164m
194m
※会場に近い順
| 住所 | 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町15-17 ACTIII 1F |
| アクセス | - |
| 収容人数 | 36人 |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | JAZZ・ON TOP ACT III |
![]()
![]()
※会場に近い順