川渡地区公民館
ホール会場情報
| 住所 | 〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字川渡25-5 |
| アクセス | - |
| 収容人数 | - |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | 川渡地区公民館 |
川渡地区公民館 スケジュール
![]()
周辺施設
![]()
周辺会場
12.9km
19.4km
19.5km
20.2km
22.3km
※会場に近い順
| 住所 | 〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字川渡25-5 |
| アクセス | - |
| 収容人数 | - |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | 川渡地区公民館 |
![]()
![]()
※会場に近い順




