LIVE STAGE Iwoo NOGATA
ライブハウス(~500人)
会場情報
| 住所 | 〒165-0027 東京都中野区野方5-29-5 服部ビルB1F |
| アクセス | - |
| 収容人数 | 40人 |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | LIVE STAGE Iwoo NOGATA |
LIVE STAGE Iwoo NOGATA スケジュール
![]()
周辺施設
![]()
周辺会場
118m
1km
1.2km
1.3km
1.3km
※会場に近い順
| 住所 | 〒165-0027 東京都中野区野方5-29-5 服部ビルB1F |
| アクセス | - |
| 収容人数 | 40人 |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | LIVE STAGE Iwoo NOGATA |
![]()
![]()
※会場に近い順