矢場公園2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | MNCorps | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 愛知県警察音楽隊 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:15~ | OS☆U | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | そらいろプラネット | プロフィール | 0 1 | |
| 13:20~ | ケイタク | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:50~ | 千綿偉功 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:20~ | 佐藤実絵子 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:50~ | Swish! | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:30~ | 八事交差点 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:10~ | 上杉昇 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:50~ | K | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:30~ | 植村花菜 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
注目ラインナップ
| 出演順|50音順 |
|---|
2019-05-11
| 2019-05-11 |
|---|
ナディアパーク・2Fアトリウム2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 小野亜里沙 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 12:30~ | 袈裟丸祐介 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 畑中摩美 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 平野里沙 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 神田莉緒香 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | しらいしりょうこ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 小松原沙織 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 古澤剛 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 松田栄作 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | 栄ミナミ男声合唱団 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 佐藤実絵子 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 須澤紀信 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
ナディアパーク・北東イベントスペース2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | STORY | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | KENG | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | 阿部浩二 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 我、君に咲き誇る | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 荒牧リョウ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | heco | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 青とcity lights | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 大貫永晴 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 岡島大 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | さとうもとき | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | さんかくとバツ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | やもとなおこ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 聞間拓×村岡広司 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ミチコロンブス | プロフィール | 0 0 | |
7th Cafe (ナディアパーク・7F)2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:40~ | ひなつけんた | プロフィール | 0 0 | |
ラシック前2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 皐月 | プロフィール | 0 0 | |
大津通電気ビル前2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 夢奈 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:00~ | Neontetra | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | さつきのあき | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 松岡里果 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 吉川MANA | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 大島圭太 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 前田和亮 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 片山遼 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | 奥野幸治 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 橘田ほのか | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
栄ガスビルB1特設2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 海老沢茜 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 華川ゆうみ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | 藤田充 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 南宏貴 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:00~ | 荒井光 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 松岡美空 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | Mii | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | ナカノユウキ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | みっくすなっつ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | MIOLI | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | u-full | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | Otonari | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 大曽根クルール | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
松坂屋本館・さくらパンダ広場2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | Yumerika* | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 百-momo- | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | ANCHEIN BETTy ROSE | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | ONE LIFE ONE SOUL | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | ねっちぼっち | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 伊東洋平 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 梶有紀子 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 花房真優 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | アッパーグラウンド | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 小川エリ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | Smile hat | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | lumiere | プロフィール | 0 0 | |
名古屋パルコ西館前2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 阿児万寿美 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | anzu | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | みきなつみ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 岸洋佑 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 古澤剛 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 松田栄作 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:00~ | イエロールーキー | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | AZURE# | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 中村仁美 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | つりあやめ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 大野瞬 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | The nonnon | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 神田莉緒香 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | しらいしりょうこ | プロフィール | 0 0 | |
グッチ名古屋前(RICCO SAKAEビル)2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 卯月沙羅 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 佐々木かの | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | すずもあゆみ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:00~ | 浅羽由紀 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 門並明日香 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 小池若菜 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 季子 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 瑠愛 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 上田マユミ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 花凜 | プロフィール | 0 0 | |
勝鬘寺2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | リトルヒルズジャズオーケストラ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 栄ミナミ男声合唱団 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | フリーヒルズジャズオーケストラ | プロフィール | 0 0 | |
ソニーストア名古屋前2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 心音ノートライン | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | BlendCoffee | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | 『今日、休みます。腹痛につき』 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 麗麗 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 畑歩 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 片山裕規 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 和製ケビン | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | EMPTY KRAFT | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 加藤ヒロ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 鈴木友里絵 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | 永井ゆりえ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 如月愛里 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 絢音 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校前2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | One phrase | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | ウクレ☆レビュー | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | Ai Chihiro | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 伊禮恵 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | Sugar.songwriter | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | カホリ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 河村麻未 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 村瀬真弓 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 浜崎絵里歌 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | ウスイヒロミ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | Cony-Leon the Dramatic | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | もも色パラダイス | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 佐々木晃生 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | エヴリーワン | プロフィール | 0 0 | |
若宮広場・東(南大津通矢場町交差点)2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | らじお女子 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:00~ | 松井まさみち & 江藤あや | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 愛知東邦大学吹奏楽団 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | デラハコ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 中沢ノブヨシ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | TENDERLAMP | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 須澤紀信 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:00~ | 大山まき | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | NAGOYA COLOR | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 内田あや | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ORANCHE | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | テンキハイシャーズ | プロフィール | 0 0 | |
café Salut(ラパンセビル・1F)2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00~ | 袈裟丸祐介 | プロフィール | 0 0 | |
大須商店街ふれあい広場2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | SHAKE | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 想ワレ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | 内田あや | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | sachi. | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 田中雄也 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | キャラメルパッキング | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | style-3! | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | MOJAMOJA SMALL GIANT | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | electro53 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 藤森愛 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | SELLOUT | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | カネ∽ケッツ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | そよかぜ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | OS☆U | プロフィール | 0 0 | |
万松寺2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:05~ | an.Frei | プロフィール | 0 0 | |
| 11:35~ | 田内瑠乃 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:05~ | 椿紗奈 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:35~ | 植島さき | プロフィール | 0 0 | |
| 13:05~ | 可菜 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:35~ | とっと。 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:05~ | 荒金理香 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:35~ | 蔦江タイチ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:05~ | 福山ちひろ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:35~ | 林ももこ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:05~ | Masaco | プロフィール | 0 0 | |
| 16:35~ | 青砥新之助 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:05~ | やごまさみ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:35~ | 山口貴正 | プロフィール | 0 0 | |
X-HALL -ZEN-2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | Re☆Sta | プロフィール | 0 0 | |
富士浅間神社2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | ダイチ大佐 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | たなかゆり | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | 田中タスク | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | やうちまりな | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 柳本しほり | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | aro | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 和田全孝 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:30~ | 柿沼なつみ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | ヒトリマチ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:30~ | Yucha | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | かしもとゆか | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 高木みか | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:00~ | 世憂子 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | ニトログリセリンズ | プロフィール | 0 0 | |
希望の泉(ふんすい広場)2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 谷山健太郎 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
オアシス21・緑の大地2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | My&Co. | プロフィール | 0 0 | |
名駅ナナちゃんストリート2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30~ | 優利香 | プロフィール | 0 0 | |
アスナル金山・アスナルステージ2019-05-11 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 大島圭太 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | The nonnon | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | 小松原沙織 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 山田あさひ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | せりかな | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 佐藤ユウカ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | ORANCHE | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 川本マサフミ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 前田凛 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | anzu | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | みきなつみ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 岸洋佑 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | Swish! | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | 中沢ノブヨシ | プロフィール | 0 0 | |
2019-05-12
| 2019-05-12 |
|---|
矢場公園2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | kogakusyu翔 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | サプライーズ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | Cool-X | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | 百花 | プロフィール | 0 1 | |
| 13:10~ | Deshico | プロフィール | 0 0 | |
| 13:40~ | いいくぼさおり | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | Be. | プロフィール | 0 1 | |
| 14:40~ | 遠藤響子 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | 奥華子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:00~ | サンプラザ中野くん | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:40~ | バンバンバザール | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 永井真理子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
ナディアパーク・2Fアトリウム2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 間慎太郎 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 比翼鳥 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:00~ | 山根万理奈 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 中嶋ユキノ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 宮本美季 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 森翼 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 安藤秀樹 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:45~ | 宇佐元恭一 | プロフィール | 0 0 | |
ナディアパーク・北東イベントスペース2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | RYOJIROCK | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 創太 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:00~ | そらいろプラネット | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 碧みき | プロフィール | 0 1 | |
| 14:00~ | Kream | プロフィール | 0 1 | |
| 14:30~ | 竹ちなみ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 小林拓真 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 渡部裕也 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 中間正太 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | kurosawadaisuke | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 名迫僚太 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
7th Cafe (ナディアパーク・7F)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 田村麻呂 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | 佐藤翼 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:20~ | rui ogawa | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 田中慈人 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:40~ | sowhe | プロフィール | 0 0 | |
ラシック前2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 武下直樹 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 小西紗弥香 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | YAK.ゆうみ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 14:00~ | andRE | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | ground DEED | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | Chummy | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 若林美樹 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 西村加奈 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 結香 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | ギビンマイスイート | プロフィール | 0 0 | |
大津通電気ビル前2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 前田有加里 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 坂田穂乃花 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 岡田茜 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 阿部静華 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 水越ユカ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:00~ | はるのまい | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 田村JIN | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 中村慎吾 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 山口大貴 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 横田堅弘 | プロフィール | 0 0 | |
栄ガスビルB1特設2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | うたれん | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | Aki168 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:00~ | ヤマダショウタ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 北川千夏 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | KITA坊主 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 花織aika | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 菅野恵 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | fu-wa | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 木村結香 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:30~ | 八島未樹 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 花野 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 尾上明範 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 近藤りょうや | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 鈴木大夢 | プロフィール | 0 0 | |
松坂屋本館・さくらパンダ広場2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | Re☆Sta | プロフィール | 0 0 | |
名古屋パルコ西館前2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 野崎有真 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | Wa:Mi | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | さくらしめじ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 高橋涼子 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 拝郷メイコ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:30~ | 鈴 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | ツダユウキ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 熊谷浩太郎 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | hyogi | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | KYAO | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | Deshico | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 百花 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 間慎太郎 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 山根万理奈 | プロフィール | 0 0 | |
グッチ名古屋前(RICCO SAKAEビル)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 熊谷浩太郎 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 河野圭佑 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 伊沢ビンコウ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 山谷結 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 璃宮 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 杉野淳子 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 南紗椰 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 立石純子 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | 詩愛 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | Marin | プロフィール | 0 0 | |
栄広場2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | カラフルパレット | プロフィール | 0 0 | |
勝鬘寺2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | フリーヒルズジャズオーケストラ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | リトルヒルズジャズオーケストラ | プロフィール | 0 0 | |
サカエチカ・クリスタル広場2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | kurumi rutile | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 繭 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | Novaurelia | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | シオダマサユキ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | 小山真実 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:45~ | 津村友華 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | 松中啓憲 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:10~ | 粟生田水葉 | プロフィール | 0 0 | |
ドコモスマートフォンラウンジ名古屋2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | D-POP+ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 音速ライン | プロフィール | 0 0 | |
マニークサカエチカ店2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | D-POP+ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 音速ライン | プロフィール | 0 0 | |
ソニーストア名古屋前2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 鍵穴 | プロフィール | 0 0 | |
名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校前2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | ニムロック | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 明香音 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:00~ | 伊藤ゆうき | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 中西桃子 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | かわせりほ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 森晴香 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 勝也 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 歌舞姫 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 青山仁司 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | Honey L Days | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | ヒトリルーム | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 加藤良奈 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | 日々かりめろ | プロフィール | 0 0 | |
名古屋栄東急REIホテル前2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 小倉麻美 | プロフィール | 0 0 | |
岡谷鋼機ビル(本町通岡谷鋼機ビル)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | 宮瀬なな | プロフィール | 0 0 | |
若宮広場・東(南大津通矢場町交差点)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | フリーヒルズジャズオーケストラ | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | MNCorps | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | Strange☆Blue | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | KUMARA | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | Swish! | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:30~ | Popiya | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | レディオサイエンス | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 下地正晃 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | Rihwa | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | kogakusyu翔 | プロフィール | 0 0 | |
café Salut(ラパンセビル・1F)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00~ | 仙人掌人形 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 奥山尚佳 | プロフィール | 0 0 | |
STREAMER COFFEE CAMPANY SAKAE(メルローズビル・1F)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30~ | 下地正晃 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | カラフルパレット | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 野崎有真 | プロフィール | 0 0 | |
大須商店街ふれあい広場2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 仙人掌人形 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 幸美美佳 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:00~ | crescent bees | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | ケイタク | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 千綿偉功 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:30~ | 小倉悠吾 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 竜徹日記 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | crossPG | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 小浦杏奈 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | Rihwa | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:00~ | 拝郷メイコ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | 鈴 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | ツダユウキ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Cool-X | プロフィール | 0 0 | |
希望の泉(ふんすい広場)2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | Wonder Of Hippos | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
名駅ナナちゃんストリート2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | 猫谷れいじ | プロフィール | 0 0 | |
アスナル金山・アスナルステージ2019-05-12 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | いいくぼさおり | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 11:30~ | 奥華子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 12:00~ | hyogi | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | KYAO | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | レディオサイエンス | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | 奥山尚佳 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | RAF CHRONICLE | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | 暁 -Xiao- | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | The Best Average | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | Wa:Mi | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | さくらしめじ | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 森翼 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | 中嶋ユキノ | プロフィール | 0 1 | |
| 17:30~ | 宮本美季 | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事
























