RAINBOW STAGE2023-10-21 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | 青葉市子 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | HOVVDY | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | 折坂悠太 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Kassa Overall | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | toe (共演:原田郁子, 皆川真人) | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 20:40~ | BADBADNOTGOOD | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
注目ラインナップ
| 出演順|50音順 |
|---|
2023-10-21
| 2023-10-21 |
|---|
MOONSHINE STAGE2023-10-21 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN | プロフィール | 0 0 | |
| 13:50~ | Maika Loubté | プロフィール | 0 0 | |
| 15:10~ | 冥丁 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:40~ | OOIOO | プロフィール | 0 1 | |
| 18:00~ | THE ALBUM LEAF | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 19:20~ | OGRE YOU ASSHOLE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:20~ | HIROKO YAMAMURA | プロフィール | 0 0 | |
2023-10-22
| 2023-10-22 |
|---|
RAINBOW STAGE2023-10-22 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:50~ | toconoma | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 11:20~ | Tommy Guerrero | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | TENDRE | プロフィール | 0 0 | |
| 14:20~ | Chet Faker | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:50~ | Kitty Daisy & Lewis | プロフィール | 0 0 | |
| 17:20~ | くるり | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 19:00~ | Night Tempo | プロフィール | 0 0 | |
MOONSHINE STAGE2023-10-22 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:50~ | Helsinki Lambda Club | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:10~ | さらさ | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | DENIMS | プロフィール | 0 0 | |
| 14:50~ | sunking | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | OMSB | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | WAAJEED | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | The Nature | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事



























