神戸VARIT.2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00~ | ISEKI | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | アカシアオルケスタ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | Official髭男dism | プロフィール | 0 0 | |
| 16:50~ | セカイイチ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:10~ | Keishi Tanaka | プロフィール | 0 1 | |
| 19:30~ | 大石昌良 | プロフィール | 0 3 | |
| 20:50~ | さかいゆう | プロフィール | 0 0 | |
トアロード・アコースティック・フェスティバル 2016
- クリップ:3
- 参加した:5
ポップスロックオルタナティブ/パンク
@トアロード・アコースティック・フェスティバル 2016会場 [神戸VARIT. / BO TAMBOURiNE CAFÉ / niji café / ARTRIUM / スポルテリア / nomadika / 北野工房のまち] (兵庫県)
注目ラインナップ
2016-04-17
| 2016-04-17 |
|---|
神戸VARIT. 2nd2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | 少年ラヂオ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:50~ | softly | プロフィール | 0 0 | |
| 16:10~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | iri | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | Rei | プロフィール | 0 0 | |
| 20:10~ | キクチリョウタ | プロフィール | 0 1 | |
スポルテリア2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10~ | 金木和也 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:30~ | 関取花 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:50~ | 山根万理奈 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:10~ | あいみょん | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:30~ | 阪本奨悟 | プロフィール | 0 0 | |
| 20:50~ | サーカスフォーカス | プロフィール | 0 0 | |
ARTRIUM2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | ビッケブランカ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:50~ | gomes | プロフィール | 0 0 | |
| 16:10~ | sébuhiroko | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 宇宙まお | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | コアラモード. | プロフィール | 0 0 | |
| 20:10~ | リリィ、さよなら。 | プロフィール | 0 0 | |
niji cafe2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10~ | 由利華 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:30~ | 黒川沙良 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:50~ | コレサワ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | 倉品翔 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:30~ | ヒグチアイ | プロフィール | 0 0 | |
BO TAMBOURiNE CAFE2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | 神田莉緒香 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:50~ | NakamuraEmi | プロフィール | 0 0 | |
| 16:10~ | nicoten | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | サンドクロック | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | 岩崎愛 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:10~ | 今村モータース | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
nomadika2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10~ | 北川けんいち | プロフィール | 0 1 | |
| 15:30~ | 岡野宏典 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:50~ | アダチケンゴ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | 広沢タダシ | プロフィール | 0 1 | |
| 19:30~ | D.W.ニコルズ | プロフィール | 0 0 | |
| 20:50~ | にこいち | プロフィール | 0 0 | |
北野工房のまち2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | wacci | プロフィール | 0 0 | |
| 14:50~ | 吉田山田 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:10~ | Rihwa | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:30~ | 奥華子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:50~ | 岡本真夜 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
ロッコーマン2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30~ | 井筒将太 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:50~ | 猪居亜美 | プロフィール | 0 0 | |
| 16:10~ | GEN-NOTE | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 猪居謙 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | 濱田圭 | プロフィール | 0 0 | |
東急ハンズ三宮店2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | クマガイタツロウ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 今村モータース | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | オカダユータ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | アダチケンゴ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | GOOD BYE APRIL | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:30~ | キクチリョウタ | プロフィール | 0 1 | |
| 17:30~ | にこいち | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | サーカスフォーカス | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | アカシアオルケスタ | プロフィール | 0 0 | |
| 20:10~ | クマガイタツロウ | プロフィール | 0 0 | |
TOWER RECORDS 神戸店2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | Rei | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | セカイイチ | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | サンドクロック | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | あいみょん | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | softly | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | リリィ、さよなら。 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | 吉田山田 | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | 奥華子 | プロフィール | 0 0 | |
HMV三宮VIVRE2016-04-17 出演アーティストを編集する |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | 瀬川あやか | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 12:30~ | 奥華子 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:30~ | 山根万理奈 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:30~ | 岩崎愛 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 宇宙まお | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | 阪本奨悟 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | 北川けんいち | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | 金木和也 | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | 岡野宏典 | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事






















