GREEN STAGE2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | BRITISH SEA POWER | プロフィール | 0 0 | |
| 12:10~ | PE'Z | プロフィール | 0 0 | |
| 13:25~ | THE BLIND BOYS OF ALABAMA | プロフィール | 0 0 | |
| 14:40~ | HAVEN | プロフィール | 0 0 | |
| 16:00~ | THE ROOSTERS | プロフィール | 0 0 | |
| 17:40~ | PJ Harvey | プロフィール | 0 0 | |
| 19:20~ | Pixies | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 21:30~ | Lou Reed | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
FUJI ROCK FESTIVAL '04
- クリップ:9
- 参加した:13
オルタナティブ/パンクロックエレクトロニカ/ダンス
注目ラインナップ
出演アーティスト
| 出演順|50音順 |
|---|
2004-07-30
| 2004-07-30 |
|---|
WHITE STAGE2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | LITTLE TEMPO | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | THE BEES | プロフィール | 0 0 | |
| 14:20~ | KEMURI | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | Char | プロフィール | 0 0 | |
| 17:20~ | OZOMATLI | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | X-ECUTIONERS | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | 東京事変 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 22:20~ | Basement Jaxx | プロフィール | 0 0 | |
RED MARQUEE2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:20~ | COCORE <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | Sikth <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | The Killers <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:55~ | Snow Patrol <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 15:10~ | ASIAN KUNG-FU GENERATION <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | The Zutons <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:20~ | LOSALIOS <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | スーパーカー <Pocari Sweat Friday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
PLANET GROOVE2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00~ | 川辺ヒロシ | プロフィール | 0 0 | |
| 24:00~ | ZERO7 | プロフィール | 0 0 | |
| 25:00~ | DJ CAM | プロフィール | 0 0 | |
| 26:00~ | Dizzee Rascal | プロフィール | 0 0 | |
| 26:55~ | DJ KRUSH | プロフィール | 0 0 | |
| 28:00~ | O・N・O | プロフィール | 0 0 | |
FIELD OF HEAVEN2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | バンバンバザール | プロフィール | 0 0 | |
| 13:50~ | The Miceteeth | プロフィール | 0 0 | |
| 15:40~ | BEGIN | プロフィール | 0 0 | |
| 17:30~ | Polaris | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | 麗蘭 | プロフィール | 0 0 | |
| 21:30~ | Chris Robinson & New Earth Mud | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
ORANGE COURT2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | 赤犬 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:40~ | 田野城寿男 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:10~ | 想い出波止場2020 feat. DJ おじいさん | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | Buckethead's Giant Robot | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 21:00~ | Twilight Circus Dub Sound System with UCHIDA <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 22:00~ | NUTRON <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 22:40~ | G.M.S <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 24:10~ | HIFANA <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 24:50~ | DJ TASAKA <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 26:00~ | SKAZI <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 27:00~ | G.M.S <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 28:00~ | SPACE TRIBE <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 29:30~ | DJ UCHIDA <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
| 30:30~ | DJ Yoda <オールナイトフジ> | プロフィール | 0 0 | |
Gypsy Avalon2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ONO LOVE | プロフィール | 0 0 | ||
| 近藤智洋 | プロフィール | 0 0 | ||
| The SunPaulo | プロフィール | 0 0 | ||
| suika | プロフィール | 0 0 | ||
| SOUL FIRE Feat. Chica | プロフィール | 0 0 | ||
| China Cats | プロフィール | 0 0 | ||
| VERY BE CAREFUL | プロフィール | 0 0 | ||
ROOKIE A GO-GO2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| アナログフィッシュ | プロフィール | 0 0 | ||
| SAKEROCK | プロフィール | 0 0 | ||
| ダムダム団 | プロフィール | 0 0 | ||
| 東京リズム | プロフィール | 0 0 | ||
| FLUID | プロフィール | 0 0 | ||
FREE YOUR MIND2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Almis Tarmis | プロフィール | 0 0 | ||
| Kaoru Inoue | プロフィール | 0 0 | ||
| Calm | プロフィール | 0 0 | ||
| CINEMA dub MONKS | プロフィール | 0 0 | ||
| Toshio Matsuura | プロフィール | 0 0 | ||
| Bayaka | プロフィール | 0 0 | ||
| Fuyuki Yamakawa | プロフィール | 0 0 | ||
PALACE ARENA2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bibi and Bichu | プロフィール | 0 0 | その他 | |
| Wheel of Death | プロフィール | 0 0 | その他 | |
DAY DREAMING and SILENT BREEZE2004-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| golf | プロフィール | 0 0 | ||
| ちなぼん (共演:澤田直也) | プロフィール | 0 0 | ||
| CHUB DU | プロフィール | 0 0 | ||
| DJ Ogawa | プロフィール | 0 0 | ||
| DJ Yoda | プロフィール | 0 0 | ||
2004-07-31
| 2004-07-31 |
|---|
GREEN STAGE2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | JAMAICA ALL STARS | プロフィール | 0 0 | |
| 12:15~ | Mitch Mitchell and Billy Cox of the Jimi Hendrix Experience | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | Franz Ferdinand | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:40~ | Ben Harper | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:20~ | Courtney Love | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:10~ | 忌野清志郎 | プロフィール | 0 0 | |
| 21:30~ | The Chemical Brothers | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
WHITE STAGE2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | THE MOONEY SUZUKI | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | THE BACK HORN | プロフィール | 0 0 | |
| 14:20~ | Steriogram | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | HUSKING BEE | プロフィール | 0 0 | |
| 17:20~ | Dropkick Murphys | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | Jimmy Eat World | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | ゆらゆら帝国 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 22:20~ | Primus | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
RED MARQUEE2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:20~ | THE FIERY FURNACES <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | ROCKET SCIENCE <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | ESKOBAR <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 13:55~ | 22-20s <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:10~ | MO'SOME TONEBENDER <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | BEN KWELLER <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 18:20~ | Yeah Yeah Yeahs <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | The Charlatans <Pocari Sweat Saturday Review> | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
TRIBAL CIRCUS2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00~ | The Streets | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 24:00~ | SANTOS | プロフィール | 0 0 | |
| 25:00~ | Buffalo Daughter | プロフィール | 0 0 | |
| 25:50~ | Armand Van Helden | プロフィール | 0 0 | |
| 27:30~ | KENJI TAKIMI | プロフィール | 0 0 | |
FIELD OF HEAVEN2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | TKY | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | THE SAVOY TRUFFLE | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | Big Frog | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | 斉藤和義 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:40~ | Belle And Sebastian | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:30~ | Donavon Frankenreiter | プロフィール | 0 0 | |
| 21:30~ | Jack Johnson | プロフィール | 0 0 | |
ORANGE COURT2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | The TRAVELLERS | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | LOS AGUJETAS | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | UA | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:30~ | Fermin Muguruza | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | 吾妻光良 & THE SWINGING BOPPERS | プロフィール | 0 0 | |
| 19:50~ | JAMAICA ALL STARS | プロフィール | 0 0 | |
| 21:40~ | THE BLIND BOYS OF ALABAMA | プロフィール | 0 0 | |
Gypsy Avalon2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kaki King | プロフィール | 0 0 | ||
| KELLER WILLIAMS | プロフィール | 0 0 | ||
| サンタラ | プロフィール | 0 0 | ||
| 谷本光 | プロフィール | 0 0 | ||
| 原田郁子 | プロフィール | 0 0 | ||
| 無戒秀徳アコースティック & エレクトリック | プロフィール | 0 0 | ||
| LOU'S PALE HORSE | プロフィール | 0 0 | ||
ROOKIE A GO-GO2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| サザンハリケーン | プロフィール | 0 0 | ||
| THE CIRCULATORS | プロフィール | 0 0 | ||
| The Sushi Cabaret Club | プロフィール | 0 0 | ||
| 風味堂 | プロフィール | 0 0 | ||
| POMERANIANS | プロフィール | 0 0 | ||
GAZ'S ROCKIN' BLUES2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gaz Rockin' DJ's | プロフィール | 0 0 | ||
| Son of Dave | プロフィール | 0 0 | ||
| VERY BE CAREFUL | プロフィール | 0 0 | ||
PALACE ARENA2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bibi and Bichu | プロフィール | 0 0 | その他 | |
| Wheel of Death | プロフィール | 0 0 | その他 | |
DAY DREAMING and SILENT BREEZE2004-07-31 |
||||
|---|---|---|---|---|
| AYASHIGE | プロフィール | 0 0 | ||
| SUGIURUMN | プロフィール | 0 0 | ||
| DJ DUCK ROCK | プロフィール | 0 0 | ||
| HIFANA | プロフィール | 0 0 | ||
2004-08-01
| 2004-08-01 |
|---|
GREEN STAGE2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES | プロフィール | 0 0 | |
| 12:15~ | Jamie Cullum | プロフィール | 0 0 | |
| 14:10~ | COSMIC ROUGH RIDERS | プロフィール | 0 0 | |
| 15:40~ | The Libertines | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:20~ | JET | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:10~ | The White Stripes | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 21:15~ | These Charming Men | プロフィール | 0 0 | |
| 23:00~ | 渋さ知らズオーケストラ | プロフィール | 0 0 | |
WHITE STAGE2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | あぶらだこ | プロフィール | 0 0 | |
| 12:50~ | South | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:20~ | Mum | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | Praxis | プロフィール | 0 0 | |
| 17:20~ | !!! | プロフィール | 0 0 | |
| 18:50~ | ZAZEN BOYS | プロフィール | 0 0 | |
| 20:30~ | Graham Coxon | プロフィール | 0 0 | |
| 22:20~ | Belle And Sebastian | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
RED MARQUEE2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:20~ | 惑星 <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | STELLASTARR* <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | THE BLACK KEYS <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 13:55~ | SIMPLE KID <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 15:10~ | サンボマスター <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | THE STILLS <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | |
| 18:20~ | KEANE <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:30~ | Ash <Pocari Sweat Sunday Review> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
SUNDAY SESSION2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00~ | Stevie Salas | プロフィール | 0 0 | |
| 24:00~ | Space Cowboy | プロフィール | 0 0 | |
| 25:00~ | !!! | プロフィール | 0 0 | |
| 25:45~ | Money Mark | プロフィール | 0 0 | |
| 26:45~ | ATOM RHUMBA | プロフィール | 0 0 | |
| 27:30~ | DJ QUIETSTORM | プロフィール | 0 0 | |
| 28:15~ | DUBSENSEMANIA | プロフィール | 0 0 | |
FIELD OF HEAVEN2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | MELTONE | プロフィール | 0 0 | |
| 13:40~ | ハナレグミ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | 早川義夫 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | KELLER WILLIAMS | プロフィール | 0 0 | |
| 19:30~ | moe. | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
ORANGE COURT2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | ZANZO | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | K-106 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:20~ | 平成トリオ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | N.R.B.Q | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:10~ | Kaki King | プロフィール | 0 0 | |
| 18:40~ | LITTLE JOE WASHINGTON (共演:THE EASTSIDE KINGS) | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 20:20~ | THINK OF ONE | プロフィール | 0 0 | |
| 22:00~ | Mitch Mitchell and Billy Cox of the Jimi Hendrix Experience | プロフィール | 0 0 | |
Gypsy Avalon2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| サルサガムテープ | プロフィール | 0 0 | ||
| 渋さチビズ | プロフィール | 0 0 | ||
| The Street Fighters | プロフィール | 0 0 | ||
| ニヤニヤ | プロフィール | 0 0 | ||
| ポカスカジャン | プロフィール | 0 0 | ||
| ワタナベイビー | プロフィール | 0 0 | ||
ROOKIE A GO-GO2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Empty Black Box | プロフィール | 0 0 | ||
| ソープランド揉美山 | プロフィール | 0 0 | ||
| 髭(HiGE) | プロフィール | 0 0 | ||
| HOLSTEIN | プロフィール | 0 0 | ||
| THE HOMESICKS | プロフィール | 0 0 | ||
Last Dance With You2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kid Carpet | プロフィール | 0 0 | ||
| 中村達也 | プロフィール | 0 0 | ||
| Bamboo Bleu (共演:TOYO-P, チリドリックス) | プロフィール | 0 0 | ||
| 冷牟田竜之 | プロフィール | 0 0 | ||
| Fused' party DJs | プロフィール | 0 0 | ||
| VERY BE CAREFUL | プロフィール | 0 0 | ||
| POW DJ TEAM | プロフィール | 0 0 | ||
| moments of truth | プロフィール | 0 0 | ||
PALACE ARENA2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bibi and Bichu | プロフィール | 0 0 | その他 | |
| Wheel of Death | プロフィール | 0 0 | その他 | |
DAY DREAMING and SILENT BREEZE2004-08-01 |
||||
|---|---|---|---|---|
| SINE 6 | プロフィール | 0 0 | ||
| DJ SEINO EIICHI | プロフィール | 0 0 | ||
| DJ Bryan | プロフィール | 0 0 | ||
| Matsusaka Daisuke | プロフィール | 0 0 | ||
| UNI | プロフィール | 0 0 | ||
ライブレビュー(--件)
関連記事

苗場スキー場 (新潟県)
特集

FUJI ROCK FESTIVAL'15 『ROOKIE A GO-GO』特集!!
2015/07/03
「FUJI ROCK FESTIVAL'15」開催直前! 新人アーティストの登竜門的ステージ「ROOKIE A GO-GO」特集!





























