
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/15 (金) | 19:00 | 福岡DRUM Be-1 (福岡県) | 0 1 | |
| 2024/03/17 (日) | 18:00 | 磔磔 (京都府) | 0 1 | |
| 2024/04/21 (日) | 18:00 | 梅田Shangri-La (大阪府) | 0 2 | |
| 2024/04/23 (火) | 19:00 | 池下CLUB UPSET (愛知県) | 0 2 | |
| 2024/04/27 (土) | 18:30 | 前橋DYVER (群馬県) | 0 0 | |
| 2024/05/17 (金) | 19:00 | LIVE HOUSE enn 2nd (宮城県) | 0 0 | |
| 2024/05/19 (日) | 18:00 | cube garden (北海道) | 0 0 | |
| 2024/05/25 (土) | 18:00 | 新宿BLAZE (東京都) | 0 2 | |
| 2024/05/31 (金) | 19:00 | mito LIGHT HOUSE (茨城県) | 0 0 | |
| 2024/06/02 (日) | 18:00 | HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 (栃木県) | 0 0 | |




















