
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] 浜田省吾
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1986/09/04 (木) | 京都会館 第一ホール (京都府) | 0 0 | セットリスト | |
| 1986/09/05 (金) | 京都会館 第一ホール (京都府) | 0 0 | ||
| 1986/09/09 (火) | 九州厚生年金会館 (福岡県) | 0 0 | ||
| 1986/09/10 (水) | 18:00 | 九州厚生年金会館 (福岡県) | 0 1 | |
| 1986/09/12 (金) | 大分文化会館 (大分県) | 0 0 | ||
| 1986/09/13 (土) | 宮崎市民文化ホール (宮崎県) | 0 0 | ||
| 1986/09/18 (木) | 群馬県民会館 (群馬県) | 0 0 | ||
| 1986/09/21 (日) | 愛媛県県民文化会館 (愛媛県) | 0 0 | ||
| 1986/09/22 (月) | 高松市民会館 (香川県) | 0 0 | ||
| 1986/09/24 (水) | 高知県立県民文化ホール (高知県) | 0 1 | ||
| 1986/09/25 (木) | 徳島市立文化センター ホール (徳島県) | 0 0 | ||
| 1986/09/27 (土) | 和歌山県民文化会館 (和歌山県) | 0 0 | ||
| 1986/10/02 (木) | 18:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | |
| 1986/10/04 (土) | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 4 | セットリスト | |
| 1986/10/05 (日) | 18:00 | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 3 | セットリスト |
| 1986/10/09 (木) | 浦和市文化センター (埼玉県) | 0 0 | ||
| 1986/10/10 (金) | 茨城県立県民文化センター (茨城県) | 0 0 | ||
| 1986/10/14 (火) | 富山市公会堂 (富山県) | 0 0 | ||
| 1986/10/15 (水) | フェニックス・プラザ (福井県) | 0 0 | ||
| 1986/10/17 (金) | 長野県県民文化会館 (長野県) | 0 0 | ||
| 1986/10/18 (土) | 長野県県民文化会館 (長野県) | 0 0 | ||
| 1986/10/20 (月) | 松本市社会文化会館 (長野県) | 0 0 | ||
| 1986/10/21 (火) | 山梨県立県民文化ホール (山梨県) | 0 0 | ||
| 1986/10/26 (日) | 東京厚生年金会館 (東京都) | 0 0 | ||
| 1986/10/27 (月) | 18:00 | 東京厚生年金会館 (東京都) | 0 0 | |
| 1986/11/06 (木) | 鹿児島市民文化ホール (鹿児島県) | 0 0 | ||
| 1986/11/07 (金) | 鹿児島市民文化ホール (鹿児島県) | 0 0 | ||
| 1986/11/09 (日) | 熊本市民会館 (熊本県) | 0 0 | ||
| 1986/11/10 (月) | 熊本市民会館 (熊本県) | 0 0 | ||
| 1986/11/18 (火) | 弘前市民会館 (青森県) | 0 0 | ||
| 1986/11/19 (水) | 青森市文化会館 (青森県) | 0 1 | ||
| 1986/11/21 (金) | 岩手県民会館 (岩手県) | 0 0 | ||
| 1986/11/22 (土) | 福島県文化センター (福島県) | 0 0 | ||
| 1986/11/24 (月) | 秋田県民会館 (秋田県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1986/11/25 (火) | 秋田県民会館 (秋田県) | 0 0 | ||
| 1986/12/02 (火) | 金沢市観光会館 (石川県) | 0 0 | ||
| 1986/12/04 (木) | 新潟県民会館 (新潟県) | 0 0 | ||
| 1986/12/05 (金) | 新潟県民会館 (新潟県) | 0 0 | ||
| 1986/12/09 (火) | 北海道厚生年金会館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1986/12/10 (水) | 北海道厚生年金会館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1986/12/12 (金) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 0 | ||
| 1986/12/19 (金) | 防府市公会堂 (山口県) | 0 0 | ||
| 1986/12/20 (土) | 徳山市文化会館 (山口県) | 0 0 | ||
| 1986/12/22 (月) | 倉敷市民会館 (岡山県) | 0 0 | ||
| 1986/12/23 (火) | 倉敷市民会館 (岡山県) | 0 1 | ||
| 1986/12/25 (木) | 広島サンプラザ ホール (広島県) | 0 0 | ||
| 1986/12/26 (金) | 広島郵便貯金ホール (広島県) | 0 0 | ||
| 1987/01/07 (水) | 神奈川県民ホール (神奈川県) | 0 0 | ||
| 1987/01/08 (木) | 神奈川県民ホール (神奈川県) | 0 0 | ||
| 1987/01/10 (土) | 宇都宮市文化会館 (栃木県) | 0 0 | ||
| 1987/01/13 (火) | 郡山市民文化センター (福島県) | 0 0 | ||
| 1987/01/16 (金) | 鳥取市民会館 (鳥取県) | 0 0 | ||
| 1987/01/18 (日) | 島根県民会館 (島根県) | 0 0 | ||
| 1987/01/19 (月) | 島根県民会館 (島根県) | 0 0 | ||
| 1987/01/21 (水) | 神戸文化ホール (兵庫県) | 0 0 | ||
| 1987/01/22 (木) | 神戸文化ホール (兵庫県) | 0 0 | ||
| 1987/01/26 (月) | 18:00 | 福岡国際センター (福岡県) | 0 1 | |
| 1987/01/28 (水) | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 0 | ||
| 1987/01/29 (木) | 福岡サンパレス (福岡県) | 0 1 | ||
| 1987/02/02 (月) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | ||
| 1987/02/03 (火) | 18:00 | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | セットリスト |
| 1987/02/05 (木) | 大阪厚生年金会館 (大阪府) | 0 0 | ||
| 1987/02/10 (火) | 茅ヶ崎市民文化会館 (神奈川県) | 0 0 | ||
| 1987/02/12 (木) | 静岡市民文化会館 (静岡県) | 0 0 | ||
| 1987/02/16 (月) | 愛知厚生年金会館 (愛知県) | 0 0 | ||
| 1987/02/18 (水) | 18:00 | 愛知県体育館 (愛知県) | 0 0 | セットリスト |
| 1987/02/19 (木) | 愛知県体育館 (愛知県) | 0 0 | ||
| 1987/02/24 (火) | 室蘭新日鉄体育館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1987/02/26 (木) | 帯広市民会館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1987/02/27 (金) | 釧路市民文化会館 (北海道) | 0 1 | ||
| 1987/03/01 (日) | 北見市民会館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1987/03/02 (月) | 旭川市民文化会館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1987/03/04 (水) | 函館市民体育館 (北海道) | 0 0 | ||
| 1987/03/10 (火) | 宮城県民会館 (宮城県) | 0 0 | ||
| 1987/03/12 (木) | 仙台市体育館 (宮城県) | 0 0 | ||
| 1987/03/14 (土) | 山形県県民会館 (山形県) | 0 0 | ||
| 1987/03/15 (日) | 山形県県民会館 (山形県) | 0 0 | ||
| 1987/03/19 (木) | 18:00 | 千葉県文化会館 (千葉県) | 0 1 | |
| 1987/03/20 (金) | 千葉県文化会館 (千葉県) | 0 0 | ||
| 1987/03/23 (月) | 18:30 | フェスティバルホール (大阪府) | 0 2 | セットリスト |
| 1987/03/26 (木) | 大牟田文化会館 (福岡県) | 0 0 | ||
| 1987/03/27 (金) | 久留米市民会館 (福岡県) | 0 0 | ||
| 1987/03/29 (日) | 武雄市文化会館 (佐賀県) | 0 0 | ||
| 1987/03/31 (火) | 長崎市公会堂 (長崎県) | 0 0 | ||
| 1987/04/01 (水) | 長崎市公会堂 (長崎県) | 0 0 | ||
| 1987/04/04 (土) | 那覇市民会館 (沖縄県) | 0 0 | ||




















