
- ※画像はランダム表示されるイメージです。
アーティストや公演に関係するものではありません。
[出演] TUBE
Schedule: 公演情報を追加する
| 公演日 | 開演 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1994/11/01 (火) | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/02 (水) | 国立代々木競技場 第一体育館 (東京都) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/11/08 (火) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/09 (水) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/11 (金) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/12 (土) | 大阪城ホール (大阪府) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/11/15 (火) | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/16 (水) | 名古屋市総合体育館 レインボーホール (愛知県) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/11/19 (土) | 広島サンプラザ ホール (広島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/20 (日) | 広島サンプラザ ホール (広島県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/24 (木) | 浜松アリーナ (静岡県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/11/25 (金) | 浜松アリーナ (静岡県) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/11/29 (火) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/11/30 (水) | 月寒グリーンドーム (北海道) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/12/06 (火) | 仙台市体育館 (宮城県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/12/07 (水) | 仙台市体育館 (宮城県) | 0 1 | セットリスト | |
| 1994/12/14 (水) | 福岡国際センター (福岡県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/12/16 (金) | 高松市総合体育館 (香川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/12/21 (水) | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 0 | セットリスト | |
| 1994/12/22 (木) | 横浜アリーナ (神奈川県) | 0 1 | セットリスト | |
ライブレビュー(--件)
関連記事:





















