南郷ハートフルセンター
ホール会場情報
| 住所 | 〒889-3204 宮崎県日南市南郷町中村乙7051-25 |
| アクセス | - |
| 収容人数 | 大ホール 801人 |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | 南郷ハートフルセンター |
南郷ハートフルセンター スケジュール
![]()
周辺施設
![]()
周辺会場
8.6km
26.5km
26.5km
26.7km
26.8km
※会場に近い順
| 住所 | 〒889-3204 宮崎県日南市南郷町中村乙7051-25 |
| アクセス | - |
| 収容人数 | 大ホール 801人 |
| コインロッカー | - |
| 座席表 | なし |
| ホームページ | 南郷ハートフルセンター |
![]()
![]()
※会場に近い順




