GREEN STAGE2000-07-28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | Fishbone | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | The Killer Barbies | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | Placebo | プロフィール | 0 1 | |
| 15:30~ | Elliott Smith | プロフィール | 0 0 | |
| 17:10~ | Foo Fighters | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 19:10~ | The Chemical Brothers | プロフィール | 0 2 | |
| 21:30~ | Blankey Jet City | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
FUJI ROCK FESTIVAL '00
- クリップ:18
- 参加した:30
オルタナティブ/パンクロックエレクトロニカ/ダンス
注目ラインナップ
出演アーティスト
| 出演順|50音順 |
|---|
2000-07-28
| 2000-07-28 |
|---|
WHITE STAGE2000-07-28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | LA-PPISCH | プロフィール | 0 1 | |
| 12:50~ | YELLOW MACHINEGUN | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | BEAST (ヴィジュアル系) | プロフィール | 0 0 | |
| 15:20~ | GARLICBOYS | プロフィール | 0 0 | |
| 16:40~ | POTSHOT | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | MDFMK | プロフィール | 0 1 | |
| 19:55~ | Fishbone | プロフィール | 0 0 | |
| 21:45~ | Asian Dub Foundation | プロフィール | 0 0 | |
RED MARQUEE2000-07-28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:15~ | POPKILL <maxell CLUB WONDER ~ GIG I ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 11:50~ | Thin Man <maxell CLUB WONDER ~ GIG I ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 13:20~ | PEALOUT <maxell CLUB WONDER ~ GIG I ~> | プロフィール | 0 1 | |
| 14:40~ | G. Love & Special Sauce <maxell CLUB WONDER ~ GIG I ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 16:20~ | Eagle-Eye Cherry <maxell CLUB WONDER ~ GIG I ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | GRAPEVINE <maxell CLUB WONDER ~ GIG I ~> | プロフィール | 0 1 | |
| 21:30~ | Fantastic Plastic Machine <Planet Groove> | プロフィール | 0 0 | |
| 23:00~ | BENTLEY RHYTHME ACE <Planet Groove> | プロフィール | 0 0 | |
| 24:00~ | CAPTAIN FUNK <Planet Groove> | プロフィール | 0 1 | |
| 25:30~ | Shing02 <Planet Groove> | プロフィール | 0 0 | |
| 26:15~ | KRUST & DYNAMITE MC <Planet Groove> | プロフィール | 0 0 | |
| 27:45~ | KURANAKA <Planet Groove> | プロフィール | 0 0 | |
FIELD OF HEAVEN2000-07-28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30~ | 間 寛平 with アメマ~ズ | プロフィール | 0 0 | |
| 15:00~ | 六三四Musashi | プロフィール | 0 0 | |
| 16:40~ | こだま和文 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | SCAFULL KING | プロフィール | 0 0 | |
| 19:50~ | OZOMATLI | プロフィール | 0 0 | |
| 21:30~ | OOIOO | プロフィール | 0 0 | |
AVALON FIELD2000-07-28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 青木研治 (共演:新納新之助) | プロフィール | 0 0 | ||
| アコギとコンバース | プロフィール | 0 0 | セットリスト | |
| ASA-CHANG | プロフィール | 0 0 | ||
| 北澤"The CAB"直樹 | プロフィール | 0 0 | ||
| しんえもんもん | プロフィール | 0 0 | ||
| ポエトリージャンクション | プロフィール | 0 0 | ||
| 山崎理靖 | プロフィール | 0 0 | ||
2000-07-29
| 2000-07-29 |
|---|
GREEN STAGE2000-07-29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | OZOMATLI | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | Rollins Band | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | THE ANIMALHOUSE | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | ラフィータフィー | プロフィール | 0 0 | |
| 17:10~ | Sonic Youth | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:10~ | Johnny Marr | プロフィール | 0 0 | |
| 21:30~ | Thee Michelle Gun Elephant | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
WHITE STAGE2000-07-29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30~ | The Trojans | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | 小島 | プロフィール | 0 1 | |
| 13:50~ | THA BLUE HERB | プロフィール | 0 0 | |
| 15:15~ | DRY & HEAVY | プロフィール | 0 0 | |
| 16:45~ | BUDDHA BRAND & EL DORADO ALL STARS | プロフィール | 0 1 | |
| 18:20~ | KELIS | プロフィール | 0 0 | |
| 20:05~ | Roni Size & Reprazent | プロフィール | 0 0 | |
| 22:00~ | Run-D.M.C. | プロフィール | 0 2 | |
RED MARQUEE2000-07-29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:15~ | ポヨンタンズ <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅡ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 11:50~ | Crying Nut <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅡ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 13:20~ | SEAGULL SCREAMING KISS HER KISS HER <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅡ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 14:40~ | Yo La Tengo <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅡ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 16:20~ | ゆらゆら帝国 <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅡ~> | プロフィール | 0 1 | |
| 18:10~ | Mogwai <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅡ~> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 21:00~ | 石野卓球 <Tribal Circus> | プロフィール | 0 0 | |
| 23:00~ | Richard D James <Tribal Circus> | プロフィール | 0 0 | |
| 24:30~ | Luke Slater <Tribal Circus> | プロフィール | 0 0 | |
| 25:30~ | DJ WADA <Tribal Circus> | プロフィール | 0 0 | |
| 27:00~ | Carl Craig <Tribal Circus> | プロフィール | 0 0 | |
FIELD OF HEAVEN2000-07-29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | KEMURI | プロフィール | 0 2 | |
| 13:30~ | SHEENA & THE ROKKETS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:10~ | シアターブルック | プロフィール | 0 0 | |
| 16:40~ | ROVO | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | DEADWEIGHT | プロフィール | 0 0 | |
| 19:50~ | 奥田民生 | プロフィール | 0 2 | |
| 21:40~ | SOUL FLOWER UNION | プロフィール | 0 0 | |
AVALON FIELD2000-07-29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 青木研治 (共演:新納新之助) | プロフィール | 0 0 | ||
| ASA-CHANG & 巡礼 | プロフィール | 0 0 | ||
| キャラメルコーンエクスプロージョン | プロフィール | 0 0 | ||
| しんえもんもん | プロフィール | 0 0 | ||
| SUPERNOBU | プロフィール | 0 0 | ||
| FILM | プロフィール | 0 0 | ||
| ポエトリージャンクション | プロフィール | 0 0 | ||
2000-07-30
| 2000-07-30 |
|---|
GREEN STAGE2000-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | DEADWEIGHT | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | Zebrahead | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:00~ | TOPLOADER | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | A Perfect Circle | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:10~ | Elastica | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:10~ | Ian Brown | プロフィール | 0 1 | |
| 21:30~ | Primal Scream | プロフィール | 0 2 | |
| 22:30~ | SOUL FLOWER UNION | プロフィール | 0 0 | |
WHITE STAGE2000-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | Jah Shaka | プロフィール | 0 0 | |
| 12:10~ | FILA BRAZILLIA | プロフィール | 0 0 | |
| 13:40~ | Buffalo Daughter | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:10~ | BOOM BOOM SATELLITES | プロフィール | 0 0 | |
| 16:45~ | Moby | プロフィール | 0 1 | |
| 18:30~ | Stereolab | プロフィール | 0 0 | |
| 20:15~ | LEFTFIELD | プロフィール | 0 0 | |
| 22:10~ | 電気グルーヴ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
RED MARQUEE2000-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:15~ | Missile Girl Scoot <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅢ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 11:50~ | CHTHONIC <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅢ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 13:20~ | bloodthirsty butchers <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅢ~> | プロフィール | 0 1 | |
| 14:40~ | Rammstein <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅢ~> | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:20~ | Gomez <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅢ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | Super Furry Animals <maxell CLUB WONDER ~ GIGⅢ~> | プロフィール | 0 0 | |
| 20:10~ | AIR <Sunday Session> | プロフィール | 0 0 | |
| 21:10~ | DJ HIROSHI (共演:MC TER) <Sunday Session> | プロフィール | 0 0 | |
| 22:00~ | Taboo (冷牟田竜之, チバユウスケ) <Sunday Session> | プロフィール | 0 1 | |
| 24:00~ | The Trojans <Sunday Session> | プロフィール | 0 0 | |
| 25:00~ | Adrian Sherwood <Sunday Session> | プロフィール | 0 0 | |
| 26:30~ | OZOMATLI <Sunday Session> | プロフィール | 0 0 | |
| 27:30~ | Jah Shaka <Sunday Session> | プロフィール | 0 0 | |
FIELD OF HEAVEN2000-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00~ | STROBO | プロフィール | 0 0 | |
| 13:10~ | WARLUS | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | Soft | プロフィール | 0 0 | |
| 15:50~ | Adrian Sherwood | プロフィール | 0 0 | |
| 17:10~ | JESS KLEIN | プロフィール | 0 0 | |
| 18:10~ | AOA (バンド) | プロフィール | 0 0 | |
| 19:50~ | JouJouka | プロフィール | 0 0 | |
| 21:40~ | KINOCOSMO | プロフィール | 0 0 | |
AVALON FIELD2000-07-30 |
||||
|---|---|---|---|---|
| actor | プロフィール | 0 0 | ||
| 北澤"The CAB"直樹 | プロフィール | 0 0 | ||
| クラッシュアーモンズ | プロフィール | 0 0 | ||
| gofolkalone | プロフィール | 0 0 | ||
| FILM | プロフィール | 0 0 | ||
| 藤本健次 | プロフィール | 0 0 | ||
| ポエトリージャンクション | プロフィール | 0 0 | ||
ライブレビュー(--件)
関連記事

苗場スキー場 (新潟県)
特集

FUJI ROCK FESTIVAL'15 『ROOKIE A GO-GO』特集!!
2015/07/03
「FUJI ROCK FESTIVAL'15」開催直前! 新人アーティストの登竜門的ステージ「ROOKIE A GO-GO」特集!
























