HUG ROCK FESTIVAL 2018GW

@HUG ROCK FESTIVAL 2018GW会場 [SHIBUYA TAKE OFF 7 / 渋谷CYCLONE / GARRET udagawa / 渋谷WWW / CHELSEA HOTEL / 渋谷Star lounge / Shibuya Milkyway / aube shibuya / Shibuya gee-ge. / UNDERBAR / shibuya eggman] (東京都)

公演情報を編集する

▼公演情報について指摘/訂正する

出演アーティスト

出演アーティストを編集する

2018-05-03

2018-05-03

TAKE OFF 7

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:50~ ぷらそにか プロフィール 0 0
13:40~ みならいモンスター プロフィール 0 0
14:30~ stella プロフィール 0 0
15:20~ 鈴木友里絵 プロフィール 0 2 セットリスト
16:10~ 初音 プロフィール 0 2 セットリスト
17:00~ HARUKA (Softly) プロフィール 0 0
17:50~ MION プロフィール 0 0 セットリスト
18:40~ 辻詩音 プロフィール 0 2 セットリスト
19:30~ 中村千尋 プロフィール 0 0
20:20~ 野田愛実 プロフィール 0 0
21:10~ caho プロフィール 0 0 セットリスト

CYCLONE

2018-05-03 出演アーティストを編集する
13:10~ カホリ プロフィール 0 1 セットリスト
14:00~ 美桜 プロフィール 0 1 セットリスト
14:50~ 奥山汐理 プロフィール 0 0
15:40~ おおきゆりね プロフィール 0 0
16:30~ 橋爪もも プロフィール 0 0
17:20~ ASOBOiSM プロフィール 0 0
18:10~ あいまいネイビー プロフィール 0 0 セットリスト
19:00~ みきちゅ プロフィール 0 0
19:50~ ふつつか少女 プロフィール 0 0
20:40~ 山田エリザベス良子 プロフィール 0 0
21:30~ ぱんぷきんず。 プロフィール 0 0 セットリスト

GARRET

2018-05-03 出演アーティストを編集する
13:10~ 由利華 プロフィール 0 1 セットリスト
14:00~ カエルバナシ プロフィール 0 0
14:50~ 眉村ちあき プロフィール 0 0
15:40~ O two current プロフィール 0 0
16:30~ 梨帆 プロフィール 0 1
17:20~ LUNO プロフィール 0 1
18:10~ YAMONES プロフィール 0 1 セットリスト
19:00~ おかありなと東京ときめきクラブ プロフィール 0 0
19:50~ わたしのねがいごと。 プロフィール 0 1 セットリスト
20:40~ ガールズロックバンド革命 プロフィール 0 2
21:30~ 死んでるねんガールズ プロフィール 0 2 セットリスト

WWW

2018-05-03 出演アーティストを編集する
14:00~ コレサワ プロフィール 0 4 セットリスト
14:55~ BRATS プロフィール 0 1 セットリスト
15:50~ 山崎あおい プロフィール 0 1 セットリスト
16:45~ カノエラナ プロフィール 0 2 セットリスト
17:40~ 瀬川あやか プロフィール 0 1 セットリスト
18:35~ GIRLFRIEND プロフィール 0 0 セットリスト
19:30~ Anly プロフィール 0 3 セットリスト
20:25~ yucat プロフィール 0 0

CHELSEA HOTEL

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:50~ 名古屋ギター女子部 プロフィール 0 0
13:40~ Milkey Milton プロフィール 0 0 セットリスト
14:30~ The Broken TV プロフィール 0 0
15:20~ GIVE ME OW プロフィール 0 0 セットリスト
16:10~ 沖ちづる プロフィール 0 0
17:00~ suga/es プロフィール 0 1
17:50~ 見田村千晴 プロフィール 0 1 セットリスト
18:40~ sachi.バンド プロフィール 0 0
19:30~ 曽根由希江 プロフィール 0 0 セットリスト
20:20~ マキアダチ プロフィール 0 3
21:10~ 南るみ プロフィール 0 1

Star lounge

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:40~ toitoitoi プロフィール 0 0
13:30~ 番匠谷紗衣 プロフィール 0 1 セットリスト
14:20~ TOMOO プロフィール 0 1 セットリスト
15:10~ ハットリクミコ プロフィール 0 0
16:00~ ななみ プロフィール 0 0
16:50~ Nakano まる プロフィール 0 0
17:40~ 立花綾香 プロフィール 0 1
18:30~ 杉恵ゆりか プロフィール 0 0 セットリスト
19:20~ カヨコ プロフィール 0 1 セットリスト
20:10~ 神田莉緒香 プロフィール 0 1 セットリスト
21:00~ 惑星アブノーマル プロフィール 0 1 セットリスト

Milkyway

2018-05-03 出演アーティストを編集する
15:40~ 川嶋志乃舞 プロフィール 0 0 セットリスト
16:30~ のぐち プロフィール 0 1 セットリスト
17:20~ 大石理乃 プロフィール 0 0 セットリスト
18:10~ 植田真衣 プロフィール 0 2
19:00~ あーた プロフィール 0 0
19:50~ テオリア プロフィール 0 0
20:40~ 藤田恵名 プロフィール 0 0 セットリスト
21:30~ unconditional love プロフィール 0 1 セットリスト

aube

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:50~ CHiKA プロフィール 0 1
13:40~ ayumi melody プロフィール 0 0
14:30~ シェアー プロフィール 0 0
15:20~ 成田あより プロフィール 0 0 セットリスト
16:10~ 北原ゆか プロフィール 0 1 セットリストレビュー
17:00~ R!N プロフィール 0 0 セットリスト
17:50~ ヒナタとアシュリー プロフィール 0 0
18:40~ sae プロフィール 0 0
19:30~ 萌々奈 プロフィール 0 1 セットリスト
20:20~ 佐々木瑠風 プロフィール 0 0
21:10~ 森ゆめな プロフィール 0 0 セットリスト

gee-ge

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:30~ はらあやの プロフィール 0 0
13:15~ なみだ藍 プロフィール 0 1 セットリスト
14:00~ 渡部歩 プロフィール 0 0 セットリスト
14:45~ Ramune プロフィール 0 0
15:15~ マリナ プロフィール 0 0
15:45~ ちょねさゆ プロフィール 0 0
16:15~ いいくぼさおり プロフィール 0 0
17:00~ 斉藤麻里 プロフィール 0 0 セットリスト
17:45~ 奈良ひより プロフィール 0 0
18:30~ anzu プロフィール 0 0 セットリスト
19:15~ 晴田悠加 プロフィール 0 0
20:00~ kaco プロフィール 0 0 セットリスト
20:45~ まきちゃんぐ プロフィール 0 0
21:30~ つるうちはな プロフィール 0 0

UNDERBAR

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:50~ 徳永由希 プロフィール 0 1
13:40~ 菅野樹梨 プロフィール 0 0
14:30~ 奈良ゆい プロフィール 0 0 セットリスト
15:20~ とみぃはなこ プロフィール 0 0 セットリスト
16:10~ 朔良 プロフィール 0 0
17:00~ 柿沼なつみ プロフィール 0 0 セットリスト
17:50~ 幾田りら プロフィール 0 0
18:40~ 平林純 プロフィール 0 0
19:30~ 天野花 プロフィール 0 0 セットリスト
20:20~ 優利香 プロフィール 0 1 セットリスト
21:10~ みのべありさ プロフィール 0 1 セットリスト

eggman

2018-05-03 出演アーティストを編集する
12:40~ Astrovery プロフィール 0 0 セットリスト
13:30~ FUN RUMOR STORY プロフィール 0 0
14:20~ Quintet Queen Quest プロフィール 0 1
15:10~ BabySitter プロフィール 0 3 セットリスト
16:00~ CODE OF ZERO プロフィール 0 1 セットリスト
16:50~ 鉄羽加奈 プロフィール 0 0
17:40~ Bitter & Sweet プロフィール 0 1 セットリスト
18:30~ fleu fleu プロフィール 0 1
19:20~ SMOKY & THE SUGAR GLIDER プロフィール 0 1 セットリスト
20:10~ CASPA プロフィール 0 0
21:00~ No.528 プロフィール 0 0 セットリスト

ライブレビュー(1件)

レビューを投稿する

レビュー投稿
※3000字以内

投稿ガイドライン利用規約をご確認ください。

観たレポ投稿

    男女比

    年齢層

    グッズの待ち時間

    会場の混み具合

どのような雰囲気でしたか? ※複数選択可
ライブ満足度

投稿する キャンセル

関連記事

loading

  • 新着ニュース
  • 新着ライブレポート
バナー
// NARROWSEARCH TL //jQuery('.typeFes').not('#type00').addClass('hide'); jQuery(document).on('change','#typeLive',function(){ jQuery('.typeFes').addClass('hide'); jQuery('#' + jQuery('#typeLive option:selected').attr('class')).removeClass('hide'); jQuery('.typeFes').not('#' + jQuery('#typeLive option:selected').attr('class')).val(''); }); jQuery(document).on('click','.memoBox > dl dt a.btnMemo',function(){ jQuery(this).parents('dl').hide(); jQuery('form'+jQuery(this).attr('href')).show(); return false; }); jQuery(document).on('click','dt a.btnCncl',function(){ jQuery('form'+jQuery(this).attr('href')).hide(); jQuery('form'+jQuery(this).attr('href')).siblings('dl').show(); return false; });