ANIMA2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | pachae | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | 空白ごっこ | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ORCALAND | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 猫背のネイビーセゾン | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:00~ | ポップしなないで | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | アンと私 | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 十明 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:00~ | HALLEY | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | 浪漫革命 | プロフィール | 0 0 |
FM802 35th Anniversary "Be FUNKY!!" MINAMI WHEEL 2024 ASIAN WAVES
- クリップ:7
- 参加した:46
ロックポップスオルタナティブ/パンク
~ @FM802 35th Anniversary "Be FUNKY!!" MINAMI WHEEL 2024 ASIAN WAVES 会場 (大阪府)
注目ラインナップ
-
THE BAWDIES
1167 CLIPS
-
the telephones
621 CLIPS
-
Czecho No Republic
420 CLIPS
-
ヒトリエ
406 CLIPS
-
忘れらんねえよ
392 CLIPS
出演順|50音順 |
---|
2024-10-12
2024-10-12 |
---|
SUNHALL2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | Atomic Skipper | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | the paddles | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | 35.7 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | UNFAIR RULE | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | meiyo | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | チョーキューメイ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | berry meet | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | osage | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | Billyrrom | プロフィール | 0 0 |
BRONZE2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | mogari | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | レトロマイガール!! | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | NOIMAGE | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | SherLock | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | My Peace | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | yummy'g | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | ヒグラシ | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ウマシカて | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | AIRCRAFT | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
FANJ twice2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | EVE OF THE LAIN | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | WENDY | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | Sundae May Club | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:00~ | fews | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | HALOGEN | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | UMEILO | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | Fish and Lips | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 夕方と猫 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
21:00~ | Mercy Woodpecker | プロフィール | 0 0 |
DROP2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | Leola | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | おとなりにぎんが 計画 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | 声にならないよ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Chimothy→ | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | APES | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | れん | プロフィール | 0 1 | |
19:00~ | 奢る舞けん茜 | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ニイナ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:00~ | TAIL | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
VARON2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | マックジャック | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | EOW | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ネオンに恋して | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Maverick Mom | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | ペンギンラッシュ | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | ワンダフル放送局 | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | リスキーシフト | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | Mr.Eggplant | プロフィール | 0 1 | |
22:00~ | あるゆえ | プロフィール | 0 1 |
BEYOND2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | chef's | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | Niiiya | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | RIP DISHONOR | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:00~ | 幻想痛 | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | おとなりアイニー | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | komsume | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | The Muddies | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | POP ART TOWN | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | Myuk | プロフィール | 0 0 |
AtlantiQs2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | カニバル | プロフィール | 0 1 | |
14:00~ | 灰かぶり | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:00~ | 余生 | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | ユメノトチュウ | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | Sleeping Girls | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | スクールガールズエンド | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | mill meals | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | wowdow | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | Ayllton | プロフィール | 0 0 |
Pangea2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | ちたへんりー | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | Soft Pine | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ハシリコミーズ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 明るい赤ちゃん | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | ReiRay | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | 水平線 | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | Summer Whales | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ルイ | プロフィール | 0 1 | |
21:00~ | Subway Daydream | プロフィール | 0 0 |
BIGCAT2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | リュックと添い寝ごはん | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:00~ | yutori | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:00~ | TRACK15 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | Laura day romance | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
17:00~ | すりぃ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:00~ | LONGMAN | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | CLAN QUEEN | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:00~ | Hakubi | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:00~ | Bye-Bye-Handの方程式 | プロフィール | 0 0 |
club vijon2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | 娯楽 | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | ここで生きてるず | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | 皆川溺 | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | McGrady | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | あの街の水色 | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | irienchy | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:30~ | arne | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | The Dilong | プロフィール | 0 0 |
hillsパン工場2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | AYANE | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | 吉川亮毅 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | ジンバジ | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | 渡會将士 | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | みみみ食堂 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
18:30~ | 豆原百音 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:30~ | 安藤祐輝 | プロフィール | 0 1 | |
20:30~ | 北原ゆか | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
CLAPPER2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | センチメンタルリリー | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | ロアの音返し | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | すなお | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | Umisaya | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | 藍色シティ | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | シベリアンハスキー | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | ma℃ister | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | 八木海莉 | プロフィール | 0 0 |
CONPASS2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | TOSH | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | #KTちゃん | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | エイハブ | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | Uncurtain | プロフィール | 0 1 | |
17:30~ | The Slumbers | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:30~ | cotoba | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | Togoz | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | 808 | プロフィール | 0 0 |
OSAKA MUSE2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | Laughing Hick | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | 606号室 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | からあげ弁当 | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | ケプラ | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | climbgrow | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | アルコサイト | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | POOLS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:30~ | インナージャーニー | プロフィール | 0 0 |
FootRock&BEERS2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | somei | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | 灯橙あか | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | 地球から2ミリ浮いてる人たち | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | やまもとはると | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | ISAFAT | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:30~ | 青い | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | 近石涼 | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | 富金原佑菜 | プロフィール | 0 0 |
OSAKA RUIDO2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | Junkie Machine | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | つきみ | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | pug | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | AFTER SQUALL | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
17:30~ | まんぷくっ | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | 窓際ぼっち倶楽部 | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | Ole | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | ナツノコエ | プロフィール | 0 0 |
JANUS2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | ウルトラ寿司ふぁいやー | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | Panorama Panama Town | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | 名誉伝説 | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | クレナズム | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | Arakezuri | プロフィール | 0 1 | |
18:30~ | luv | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | Helsinki Lambda Club | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:30~ | グソクムズ | プロフィール | 0 0 |
soma2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | そこに鳴る | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | redmarker | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | BONE DAWN | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | THE AGUL | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | Wisteria | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | TAKE NO BREAK | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | CULTURES!! | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | THIS IS JAPAN | プロフィール | 0 0 |
なんばHatch2024-10-12 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:30~ | moon drop | プロフィール | 0 1 | |
13:30~ | なきごと | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:30~ | 崎山蒼志 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | クジラ夜の街 | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | センチミリメンタル | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | Maki | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | サバシスター | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:30~ | CHiCO | プロフィール | 0 0 | |
21:30~ | シャイトープ | プロフィール | 0 1 | |
22:30~ | PK shampoo | プロフィール | 0 0 |
2024-10-13
2024-10-13 |
---|
ANIMA2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | sanetii | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:00~ | A夏目 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | asobi | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Hello Hello | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | みゆな | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | Crab 蟹 Club | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | Kanna | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 泉大智 | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | Who-ya Extended | プロフィール | 0 0 |
SUNHALL2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | バウンダリー | プロフィール | 0 2 | |
14:00~ | Re:name | プロフィール | 0 2 | |
15:00~ | omeme tenten | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:00~ | hockrockb | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
17:00~ | the quiet room | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | chilldspot | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:00~ | 上野大樹 | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | I Don't Like Mondays. | プロフィール | 0 1 | |
21:00~ | (夜と)SAMPO | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
BRONZE2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | 桃色ドロシー | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | COPES | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:00~ | muk | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | YOWLL | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | フィラメント | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | オルトセントリズム | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | Akane Streaking Crowd | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | Transit My Youth | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | かずき山盛り | プロフィール | 0 0 |
FANJ twice2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | ドミノンストップ | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | ハニカム | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | 月追う彼方 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | admires | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | 友成空 | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | HINONABE | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | Bocchi | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 『ユイカ』 | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | ACE COLLECTION | プロフィール | 0 1 |
DROP2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | Lala | プロフィール | 0 1 | |
14:00~ | GOOD BYE APRIL | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:00~ | ハヤシライフ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | totemぽぉる | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | shallm | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | アツキタケトモ | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | ぜったくん | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | 夜の最前線 | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | amanojac | プロフィール | 0 0 |
VARON2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | Anonymouz | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | シズクノメ | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | チセツナガラ | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | Are Square | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | Aqilla | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | THE SIXTH LIE | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | NEK! | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | くだらない1日 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
21:00~ | 暴動クラブ | プロフィール | 0 0 |
BEYOND2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | Doona | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | 碧海祐人 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | め組 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 柏木ひなた | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | Lym | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | きのぽっぽ | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | XinU | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | アスノポラリス | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | GOODWARP | プロフィール | 0 1 |
AtlantiQs2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | kalmia | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | インタールード | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | ヨルノアト | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 奏人心 | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | 山合圭吾 | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | ちゃんゆ胃 | プロフィール | 0 1 | |
19:00~ | WOLVEs GROOVY | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | THYPALM | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | しゃららんベイビーズ | プロフィール | 0 1 |
Pangea2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | 9001 | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | Saki Misaka | プロフィール | 0 2 | |
15:00~ | CAT ATE HOTDOGS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:00~ | Gill Snatch | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | コロブチカ | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | miida | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | JIJIM | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | 拍謝少年 Sorry Youth | プロフィール | 0 0 | |
21:00~ | wagamama | プロフィール | 0 1 |
BIGCAT2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:00~ | 超能力戦士ドリアン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
14:00~ | プッシュプルポット | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | カネヨリマサル | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | クボタカイ | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | コレサワ | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | NIKO NIKO TAN TAN | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
19:00~ | muque | プロフィール | 0 4 | |
20:00~ | THE BAWDIES | プロフィール | 0 2 | |
21:00~ | bokula. | プロフィール | 0 0 |
club vijon2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | フクスイボンニカエス | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | イクラノドン | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:30~ | アザミ | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | 秘めごと | プロフィール | 0 1 | |
17:30~ | Parallel Frank | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | パキルカ | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | the whimsical glider | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
20:30~ | PAIL OUT | プロフィール | 0 0 |
hillsパン工場2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | エルスウェア紀行 | プロフィール | 0 1 | |
14:30~ | 〝美根〟 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | 広瀬大地 | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | 三国未来 | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | uiuni | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | pod'z | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:30~ | Karin. | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | 友希 | プロフィール | 0 0 |
CLAPPER2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | ニィキュッパ | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | でかくてまるい。 | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | peeto | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | お風呂と街灯 | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | ココラシカ | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | 琳子 | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | Gum-9 | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | レイラ | プロフィール | 0 0 |
CONPASS2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | MONONOKE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:30~ | Bell Warisara & Miteennn | プロフィール | 0 1 | |
15:30~ | BILLY BOO | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:30~ | 名無し之太郎 | プロフィール | 0 1 | |
17:30~ | ヨイズ | プロフィール | 0 1 | |
18:30~ | 壞特 / ?te from | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | Geloomy | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | Black petrol | プロフィール | 0 0 |
OSAKA MUSE2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | 明くる夜の羊 | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | 板歯目 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:30~ | ルサンチマン | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | ガラクタ | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | YUTORI-SEDAI | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | 終活クラブ | プロフィール | 0 1 | |
19:30~ | DeNeel | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:30~ | ドラマチックアラスカ | プロフィール | 0 0 |
FootRock&BEERS2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | 栞寧 | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | 亀田ゆか | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | mekakushe | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | SATSUKI | プロフィール | 0 1 | |
17:30~ | The Curtains | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | KENN | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | ハナフサマユ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:30~ | 栢本ての | プロフィール | 0 0 |
OSAKA RUIDO2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | 大橋タカシ | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | ディクト | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | Gum Girl | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | けーたと黒川。 | プロフィール | 0 0 | |
17:30~ | FATE BOX | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | Viewtrade | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | 超☆社会的サンダル | プロフィール | 0 1 | |
20:30~ | RED in BLUE | プロフィール | 0 0 |
JANUS2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | 離婚伝説 | プロフィール | 0 2 | |
14:30~ | LET ME KNOW | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:30~ | 大橋ちっぽけ | プロフィール | 0 3 | |
16:30~ | 汐れいら | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:30~ | ポンツクピーヤ | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | ペルシカリア | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | tonun | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | カメレオン・ライム・ウーピーパイ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
soma2024-10-13 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
13:30~ | オトむしゃ | プロフィール | 0 0 | |
14:30~ | ズカイ | プロフィール | 0 0 | |
15:30~ | memetoour | プロフィール | 0 0 | |
16:30~ | 東京初期衝動 | プロフィール | 0 1 | |
17:30~ | NAQT VANE | プロフィール | 0 0 | |
18:30~ | 13.3g | プロフィール | 0 0 | |
19:30~ | アシガルユース | プロフィール | 0 0 | |
20:30~ | THE FRANK VOX | プロフィール | 0 0 |
2024-10-14
2024-10-14 |
---|
ANIMA2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | 三四少女 | プロフィール | 0 1 | |
13:00~ | Sano ibuki | プロフィール | 0 1 | |
14:00~ | SATOH | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | 小林柊矢 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | ヨナツメ | プロフィール | 0 1 | |
17:00~ | 七海うらら | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:00~ | Lenny code fiction | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:00~ | フリージアン | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ちゃくら | プロフィール | 0 0 |
SUNHALL2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ネクライトーキー | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
13:00~ | リアクション ザ ブッタ | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | ハク。 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:00~ | 紫今 | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 鉄風東京 | プロフィール | 0 2 | |
17:00~ | 眉村ちあき | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | 3markets[ ] | プロフィール | 0 1 | |
19:00~ | ヤユヨ | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | レトロリロン | プロフィール | 0 5 |
BRONZE2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | 愛はズボーン | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | Marie's Girl | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | anica | プロフィール | 0 1 | |
15:00~ | Urushite | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | オールドシナモン | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | Jam Fuzz Kid | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | Cherie | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | CRYSOON | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | Ivy to Fraudulent Game | プロフィール | 0 0 |
FANJ twice2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | カラノア | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | バイリンジボーイ | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | MOSHIMO | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | Mlle.(マドモアゼル) | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | ラッキーセベン | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | FLUFFY | プロフィール | 0 2 | |
18:00~ | KADOMACHI | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | 忘れらんねえよ | プロフィール | 0 2 | |
20:00~ | the telephones | プロフィール | 0 0 |
DROP2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | 森大翔 | プロフィール | 0 2 | |
13:00~ | アンユースレス | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | Utakata | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | Faulieu. | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:00~ | goethe | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | SPRINGMAN | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | UEBO | プロフィール | 0 2 | |
19:00~ | Mellow Youth | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | ビレッジマンズストア | プロフィール | 0 0 |
VARON2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | SUGARLUNG | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | ALL I WANT | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | 輪廻 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | LEEVELLES | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | 4s4ki | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
17:00~ | XY | プロフィール | 0 1 | |
18:00~ | SUIREN | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:00~ | ビバラッシュ | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | のんぴー | プロフィール | 0 0 |
BEYOND2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | 浪漫派マシュマロ | プロフィール | 0 0 | |
13:00~ | かわにしなつき | プロフィール | 0 1 | |
14:00~ | 奥﨑海斗 | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | リュベンス | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | 703号室 | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | tonerico | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | ゆいにしお | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
19:00~ | idom | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | downt | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
AtlantiQs2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | SiMA | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:00~ | SAIHATE | プロフィール | 0 0 | |
14:00~ | a frankenlouie | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | メタボリックシンジゲート | プロフィール | 0 1 | |
16:00~ | tenoto | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | Year After Year | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | CRAZY BLUES | プロフィール | 0 1 | |
19:00~ | Ruby Seaside | プロフィール | 0 0 | |
20:00~ | Sazanami | プロフィール | 0 0 |
Pangea2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | ステエションズ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:00~ | um-hum | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
14:00~ | ゴホウビ | プロフィール | 0 0 | |
15:00~ | こたに | プロフィール | 0 0 | |
16:00~ | きばやし | プロフィール | 0 0 | |
17:00~ | krage | プロフィール | 0 0 | |
18:00~ | kohamo | プロフィール | 0 0 | |
19:00~ | ゲシュタルト乙女 | プロフィール | 0 1 | |
20:00~ | 不眠旅行 | プロフィール | 0 0 |
BIGCAT2024-10-14 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:00~ | Tele | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
13:00~ | Conton Candy | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
