| 18:35~ | UVERworld | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | Awich | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 17:40~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 19:35~ | Creepy Nuts | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 13:10~ | クリープハイプ | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 11:30~ | Kroi | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 16:45~ | SKY-HI | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 12:20~ | STUTS | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 17:40~ | ちゃんみな | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 10:40~ | Chilli Beans. | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 10:00~ | 東京スカパラダイスオーケストラ | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 15:50~ | HYDE | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
| 14:50~ | BE:FIRST | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
| 16:40~ | BRADIO | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:55~ | MONO NO AWARE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 10:25~ | Aile the shota | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:45~ | DURDN | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:25~ | First Love is Never Returned | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:05~ | Haruy | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:35~ | Hedigan's | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 11:35~ | とた | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:10~ | カメレオン・ライム・ウーピーパイ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:15~ | レトロリロン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:25~ | 離婚伝説 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
VIVA LA ROCK 2024
- クリップ:92
- 参加した:382
ロックオルタナティブ/パンクポップス
注目ラインナップ
| 出演順|50音順 |
|---|
2024-05-03
| 2024-05-03 |
|---|
2024-05-04
| 2024-05-04 |
|---|
| 12:20~ | 秋山黄色 | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 18:35~ | ammo | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:05~ | ALI | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 15:45~ | UNFAIR RULE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:40~ | indigo la End | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 14:50~ | THE ORAL CIGARETTES | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
| 17:25~ | CVLTE | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 16:15~ | SPARK!!SOUND!!SHOW!! | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 16:45~ | SUPER BEAVER | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
| 12:45~ | 鉄風東京 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 17:00~ | the telephones | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 15:50~ | Tempalay | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 11:35~ | NIKO NIKO TAN TAN | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 10:00~ | ねぐせ。 | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 18:35~ | Vaundy | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
| 18:00~ | ピエール中野 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 13:10~ | BREIMEN | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 14:00~ | ペトロールズ | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 19:35~ | 星野源 | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
| 11:30~ | ヤングスキニー | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 13:55~ | Conton Candy | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 14:30~ | Gliiico | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 10:40~ | imase | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 13:15~ | パクユナ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 10:25~ | ブランデー戦記 | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
2024-05-05
| 2024-05-05 |
|---|
| 17:40~ | キタニタツヤ | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 12:45~ | くじら | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:25~ | ケプラ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 18:35~ | Saucy Dog | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 18:35~ | サバシスター | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 15:05~ | さよならポエジー | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 14:50~ | SHISHAMO | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 14:00~ | sumika | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
| 17:40~ | ダイノジ | プロフィール | 0 1 | |
| 13:10~ | TETORA | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 17:25~ | なきごと | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 10:40~ | PEOPLE 1 | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 11:30~ | フレデリック | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 16:45~ | My Hair is Bad | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 15:50~ | マカロニえんぴつ | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 19:35~ | UNISON SQUARE GARDEN | プロフィール | 0 34 | セットリスト |
| 16:40~ | Laura day romance | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 10:25~ | Chevon | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 14:10~ | new you | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 10:00~ | Tele | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 12:20~ | WurtS | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 16:15~ | なとり | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 13:55~ | 和ぬか | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 11:35~ | 帝国喫茶 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
2024-05-06
| 2024-05-06 |
|---|
| 10:25~ | Age Factory | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
|---|---|---|---|---|
| 15:45~ | ENTH | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 18:00~ | オカモトレイジ | プロフィール | 0 1 | |
| 18:35~ | KUZIRA | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 14:50~ | Ken Yokoyama | プロフィール | 0 21 | セットリスト |
| 10:40~ | coldrain | プロフィール | 0 36 | セットリスト |
| 16:15~ | Survive Said The Prophet | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 11:35~ | そこに鳴る | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:45~ | 10-FEET | プロフィール | 0 36 | セットリスト |
| 12:20~ | ハルカミライ | プロフィール | 0 25 | セットリスト |
| 10:00~ | Fear, and Loathing in Las Vegas | プロフィール | 0 32 | セットリスト |
| 13:10~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 29 | セットリスト |
| 13:55~ | プッシュプルポット | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 19:35~ | HEY-SMITH | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
| 17:25~ | Paledusk | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 11:30~ | The BONEZ | プロフィール | 0 21 | セットリスト |
| 14:00~ | MY FIRST STORY | プロフィール | 0 27 | セットリスト |
| 15:50~ | マキシマム ザ ホルモン | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
| 17:00~ | MAYSON's PARTY | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:35~ | MONOEYES | プロフィール | 0 31 | セットリスト |
| 17:40~ | WANIMA | プロフィール | 0 28 | セットリスト |
| 12:45~ | The Ravens | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 14:30~ | からあげ弁当 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 15:05~ | パーカーズ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
ライブレビュー(--件)
関連記事






























